(8/28更新)
逆日歩結果を表に追加しました。
最高逆日歩がついたのは、以下の銘柄です。
鉄人化計画(2404)
カネ美食品(2669)
ジェイグループHD(3063)
黒谷(3168)
マックハウス(7603)
大庄(9979)
私は黒谷で最高逆日歩を被弾しました(^^;)
(8/27更新)
本日(8/27)の昼に、AVANTIA(8904)と大庄(9979)が売り禁となりました。経験上、こういう銘柄はかなり高額逆日歩の危険性が高いです。お気をつけください。
最高逆日歩の表を8/27終値ベースに更新しました。
(8/26更新)
最高逆日歩の表を8/26終値ベースで更新しました。(最終値は8/27終値ベースで計算されます)
表を見るとわかりますが、今月は逆日歩が1日分なので、かなり有望な銘柄がありそうです。
明日(8/27)から、鉄人化計画(2402)、ジェイグループHD(3063)、ライトオン(7445)が売り禁です。本日までに制度クロスをされた方はセーフですね。
なお、最悪、最終日(8/27)の昼に注意喚起等が出される場合もありますので、留意願います。くれぐれも判断は自己責任でお願いします。
(8/25更新)
AVANTIA(8904)が注意喚起銘柄に指定されました。長期保有が必要な銘柄なので、まだ一般信用売りの在庫も残っている様子。
最高逆日歩の表を、8/24終値ベースで更新しました。
鉄人化計画(2404)が抜けてましたので追加しました。
東宝(9602)の優待内容の情報が古かったので、更新しました。
株主優待ファンの皆さん、こんにちは。
証券会社各社とも、8月優待のめぼしい銘柄の在庫は、ほぼ払拭されつつあります。一般信用による優待クロスも最終段階に入りつつあるようです。
というわけで、今月も、制度クロスの検討です。一般信用のノーリスクに慣れちゃうと、制度信用でのドキドキがかえって新鮮ですね。
8月末銘柄の最高逆日歩(逆日歩の最高料率)をまとめてみました。
どうぞご覧ください。
(8月27日終値ベース、逆日歩1日分)
※権利付き最終日の最高逆日歩は、同日(8/27)の終値で決定されるため、若干ずれる場合があります。
株数 | 優待内容 | 逆日歩結果 | 通常(4倍適用) | 注意喚起(8倍) | 異常不足(10倍) | 備考 | |
コシダカHD(2157) | 100 | 2000円分カラオケ等 | 80円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
トライステージ(2178) | 400 | 1000円クオカ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
ソーバル(2186) | 100 | 500円クオカ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
スタジオアリス(2305) | 100 | 写真撮影券1枚 | 790円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | |
ディップ(2379) | 100 | 500円クオカ | 0円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
鉄人化計画(2404) | 100 | 2500円飲食券 | 800円 | 売り禁(8/27) | 800円 | 1,000円 | |
出前館(2484) | 100 | 4000円利用券 | 5円 | 1,760円 | 3,520円 | 4,400円 | |
カネ美食品(2669) | 100 | 3000円相当商品 | 4,960円 | 2,480円 | 4,960円 | 6,200円 | |
ジーフット(2686) | 100 | 1000円買物券 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
ワッツ(2735) | 100 | 1000円相当商品 | 155円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
AFC-HDアムスライフ(2927) | 500 | 5000円買物券ほか | 信用銘柄 | ー | ー | ||
ジンズHD(3046) | 100 | 5000円割引券 | 55円 | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
ビックカメラ(3048) | 100 | 1000円買物券 | 55円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
ジェイグループ(3063) | 100 | 2000円食事券 | 960円 | 売り禁(8/27) | 960円 | 1,200円 | |
黒谷(3168) | 100 | 500円クオカ | 480円 | 480円 | 960円 | 1,200円 | |
SFPホールディングス(3198) | 100 | 4000円食事券 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
ワンダーコーポ(3344) | 100 | 2000優待ポイント | 信用銘柄 | ー | ー | ||
クリエイト・レストランツ(3387) | 100 | 2000円食事券 | 1,120円 | 8/19売禁 | |||
フェリシモ(3396) | 100 | 1000円相当商品 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
霞が関キャピタル(3498) | 100 | 5000円クオカ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
コメダHD(3543) | 100 | 1000円プリカ | 10円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
バロックジャパン(3548) | 100 | 2000円買物券 | 5円 | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | |
イオンファンタジー(4343) | 100 | 2000円分遊戯 | 100円 | 1,360円 | 2,720円 | 3,400円 | |
ヒト・コミュニケーションズ(4433) | 100 | 1000円ギフトカード | 信用銘柄 | ー | ー | ||
明光ネットワーク(4668) | 100 | 500円クオカ | 230円 | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
マルゼン(5982) | 300 | 1000円クオカ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
キャリアリンク(6070) | 100 | 500円クオカ | 5円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
ストライク(6196) | 100 | 1000円クオカ | ー | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
and factory(7035) | 200 | 3000優待ポイント | 信用銘柄 | ー | ー | ||
カーブスHD(7085) | 100 | 500円クオカ | 55円 | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | |
ライトオン(7445) | 100 | 3000円買物券 | 800円 | 売り禁(8/27) | 1,120円 | 1,400円 | |
コジマ(7513) | 100 | 1000円買物券 | 410円 | 480円 | 960円 | 1,200円 | |
ヒマラヤ(7514) | 100 | 1000円買物券 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
サイゼリア(7581) | 100 | 2000円食事券 | 55円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | 保有必要 |
ポプラ(7601) | 100 | 1000円買物券 | 5円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
マックハウス(7603) | 100 | 1000円買物券など | 800円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
進和(7607) | 100 | おこめ券2枚 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
ハイディ日高(7611) | 100 | 1000円食事券 | 300円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
壱番屋(7630) | 100 | 1000円食事券 | 55円 | 4,080円 | 8,160円 | 10,200円 | |
トランザクション(7818) | 100 | 3000円相当商品 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
ヤマトインター(8127) | 500 | 3000円相当商品 | 475円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
リテールパートナーズ(8167) | 100 | 1000円ギフトカード | 185円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | |
リンガーハット(8200) | 100 | 1650円食事券 | 1,680円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
フジ(8278) | 100 | 2000円相当商品 | 1,020円 | 1,520円 | 3,040円 | 3,800円 | |
AVANTIA(8904) | 100 | 1000円クレカ | 295円 | 売り禁(8/27午後) | 1,440円 | 1,800円 | 長期縛り |
日本BS放送(9414) | 100 | 1000円ビッカメ商品券 | 400円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
松竹(9601) | 100 | 映画鑑賞8回分 | 30円 | 11,120円 | 22,240円 | 27,800円 | |
東宝(9602) | 100 | 映画鑑賞1回分 | 270円 | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | |
CSP(9740) | 100 | 500円クオカ | ー | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
吉野家HD(9861) | 100 | 3000円食事券 | 55円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
ミニストップ(9946) | 100 | ソフトクリーム券5枚 | 155円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | |
大庄(9979) | 100 | 2500円食事券 | 2,080円 | 売り禁(8/27午後) | 2,080円 | 2,600円 | |
タキヒヨー(9982) | 200 | 社長こだわりギフト | 930円 | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 |
本日(8/19)、クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)が売り禁になりました。制度売りで最高逆日歩を食らっても十分に利益が見込める銘柄だっただけに残念です。
そのほか、人気銘柄のいくつかは、既に注意喚起銘柄に指定されていますね。現時点(8/19)で注意喚起銘柄に指定されているのは、以下の銘柄です。
- 鉄人化計画(2404)
- 出前館(2484)
- カネ美食品(2669)
- ジェイグループ(3063)
- バロック・ジャパン(3548)
- イオンファンタジー(4343)
- ライトオン(7445)
- ポプラ(7601)
- マックハウス(7603)
- リテールパートナーズ(8167)
- 大庄(9979)
注意喚起に指定されてもなお、妙味がありそうな銘柄が散見されますね。バロック(3548)やライトオン(7445)、ジェイグループ(3063)、鉄人化計画(2404)あたりは制度突撃も十分にあり得る感じ。出前館(2484)も、優待拡充が発表されて、優待金額が若干UPしました。
逆日歩が1日分ですので、それほどの額にはならない銘柄が多いです。これは突撃天国か?
もちろん注意喚起に指定されていない銘柄は、さらに妙味が増します。コシダカ(2157)やコジマ(7513)、ヤマトインターナショナル(8127)あたりがうま味が大きそう。明光ネットワーク(4668)の優待改悪は痛かったですね。
なお、突撃判断はあくまで自己責任でお願いします。
現在注意喚起に指定されていない銘柄であっても、今後の取引状況によっては注意喚起に指定される場合があります。最高逆日歩が跳ね上がりますので、くれぐれもご注意ください。
また、クリレスのように売り禁になるリスクもあります。うま味の大きい銘柄ほど、このリスクが高いです。売り禁になると、制度信用売りができないのでクロスの道を絶たれます。この点にもご注意ください。
この記事は、随時更新することにより、できるだけ最新の情報をお伝えしていく予定です。
コメント