(2/25更新)
逆日歩結果が出揃いましたので、一覧表を更新してあります。
最高逆日歩となったのは、ユナイテッド・スーパーマーケット(3222)、アレンザHD(3546)、中本パックス(7811)です。後ろ2銘柄はクオカ銘柄ですので致し方ないとしても、ユナイテッドスーパー(3222)でこんな逆日歩がつくなんて、信じられないです。やっぱり逆日歩は恐ろしいですね。
イートアンド(2882)、ハイディ日高(7611)、リテールパートナーズ(8167)も最高逆日歩に迫るかなりの高逆日歩となりました。
でも、全体的には控えめな逆日歩に終わった印象で、クリレス(3387)やベクトル(6058)、タカキュー(8166)なども驚くほどの低逆日歩でした。
(2/23更新)
ジェイグループHD(3063)に注意喚起が発令されました。どうぞお気を付けください
(以下、原文)
株主優待ファンの皆さん、こんにちは。
2月優待も、残すところ2営業日。一般信用売りの方は、ほぼ優待クロスの見通しが立っちゃってますね。
残るは制度信用ですが・・。もちろん、やみくもに制度信用で突撃するのは危険です。逆日歩が怖い・・・。リスク管理は必須ですね。
というわけで、今月も、優待銘柄の最高逆日歩(逆日歩の最高料率、Max逆日歩、最大逆日歩)をまとめてみました。どうぞご覧ください。
今年の2月も、先月に引き続き逆日歩が3日分です。このため、最高逆日歩は高額となりがちです。でも、優待銘柄の頭数が多いので、なかには妙味の銘柄もありそうです。
危険を承知で飛び込めば、そこには勝機があるのでしょうか?それともドツボにはまるのか?
なお、下表の最高逆日歩は2/192/24の終値ベースで算出してあります。最終の最高逆日歩は2/24の終値で算出されますので、若干ズレる可能性があります。ご承知おき願います。
最高逆日歩一覧表(2月24日終値ベース、逆日歩3日分)
株数 | 優待内容 | 逆日歩結果 | 4倍適用(通常) | 8倍(注意喚起) | 10倍(異常不足) | 備考 | |
S FOODS(2292) | 500 | 3000円相当商品 | 2,775円 | 42,000円 | 84,000円 | 105,000円 | |
柿安本店(2294) | 100 | 1000円惣菜券 | 1,350円 | 6,480円 | 12,960円 | 16,200円 | |
ディップ(2379) | 100 | 500円クオカ | 465円 | 7,440円 | 14,880円 | 18,600円 | |
サンエー(2659) | 100 | 2000円商品券 | 480円 | 10,320円 | 20,640円 | 25,800円 | |
エービーシーマート(2670) | 100 | 3000円割引券 | 165円 | 14,640円 | 29,280円 | 36,600円 | |
アダストリア(2685) | 100 | 3000円買物券 | 510円 | 5,040円 | 10,080円 | 12,600円 | |
ジーフット(2686) | 100 | 1000円買物券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ハローズ(2742) | 100 | 1000円買物券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
イートアンドHD(2882) | 100 | 3000円食事券 | 4,200円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
ヨシムラフードHD(2884) | 300 | 800円相当商品 | 45円 | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
わらべや日洋HD(2918) | 100 | 1000円クオカ | 645円 | 4,080円 | 8,160円 | 10,200円 | |
ピックルスコーポ(2925) | 100 | 1500円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
AFC-HDアムスライフ(2927) | 500 | 5000円商品券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
北の達人(2930) | 100 | 3000円相当商品 | 300円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
ハブ(3030) | 100 | 2000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ビックカメラ(3048) | 100 | 2000円買物券 | 210円 | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
DCMホール(3050) | 100 | 500円買物券 | ー | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
ジェイグループHD(3063) | 100 | 2000円食事券 | 150円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
DDホール(3073) | 100 | 6000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ドトール・日レス(3087) | 100 | 1000円食事券 | 150円 | 4,080円 | 8,160円 | 10,200円 | |
トレジャーファクトリー(3093) | 100 | 1000円割引券 | 15円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
ウエルシアHD(3141) | 100 | 3000円買物券 | ー | 8,880円 | 17,760円 | 22,200円 | |
SFPホール(3198) | 100 | 4000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ユナイテッドスーパー(3222) | 100 | 3000円割引券 | 2,880円 | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
エストラスト(3280) | 100 | 1000円クオカ | 120円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | 長期 |
クリエイト・レストランツ(3387) | 100 | 2000円食事券 | 165円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
コメダHD(3543) | 100 | 1000円食事券 | 30円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
アレンザHD(3546) | 100 | 1000円クオカ | 3,360円 | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | |
バロックジャパン(3548) | 100 | 2000円買物券 | 165円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
テラスカイ(3915) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
イオンファンタジー(4343) | 100 | 2000円遊戯+コメ5kg | 450円 | 6,240円 | 12,480円 | 15,600円 | |
東京個別指導学院(4745) | 100 | 1000円相当商品 | 120円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
トーヨーアサノ(5271) | 500 | 5000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
マルゼン(5982) | 300 | 1000ジェフグルメ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ベクトル(6058) | 200 | 3000優待PT | 30円 | 5,760円 | 11,520円 | 14,400円 | |
エコートレーディング(7427) | 500 | 1000円クオカ | 2,800円 | 8,400円 | 16,800円 | 21,000円 | |
イオン北海道(7512) | 100 | 2500円割引券 | 480円 | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
ヒマラヤ(7514) | 100 | 1000円買物券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
コーナン商事(7516) | 100 | 1000円買物券 | ー | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
エコス(7520) | 100 | 3000円割引券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ハイディ日高(7611) | 100 | 1000円食事券 | 3,000円 | 4,320円 | 8,640円 | 10,800円 | |
壱番屋(7630) | 100 | 1000円食事券 | 645円 | 12,240円 | 24,480円 | 30,600円 | |
スギHD(7649) | 100 | 3000円買物券 | 615円 | 18,240円 | 36,480円 | 45,600円 | |
薬王堂HD(7679) | 100 | 2000円マネー | 225円 | 6,480円 | 12,960円 | 16,200円 | |
中本パックス(7811) | 100 | 1000円クオカ | 4,320円 | 4,320円 | 8,640円 | 10,800円 | |
トランザクション(7818) | 500 | アルコール除菌機 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
4℃ホールディングス(8008) | 100 | 2000円買物券 | 660円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
オンワードHD(8016) | 1000 | 3000円相当商品 | 3,300円 | 12,000円 | 24,000円 | 30,000円 | |
タカキュー(8166) | 500 | 2000円買物券 | 75円 | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
リテールパートナーズ(8167) | 100 | 1000円ギフトカード | 2,550円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | |
ケーヨー(8168) | 1000 | 10%割引カード | ー | 33,600円 | 67,200円 | 84,000円 | |
マックスバリュ東海(8198) | 100 | 5000円割引券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
リンガーハット(8200) | 100 | 1650円食事券 | 150円 | 5,760円 | 11,520円 | 14,400円 | |
MrMaxHD(8203) | 1000 | 2000円食事券 | 0円 | 19,200円 | 38,400円 | 48,000円 | 長期 |
イオン(8267) | 100 | 3%キャッシュバック | 285円 | 8,640円 | 17,280円 | 21,600円 | |
イズミ(8273) | 100 | 2000円割引券 | 615円 | 9,600円 | 19,200円 | 24,000円 | |
フジ(8278) | 100 | 2000円割引券 | 165円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
イオンモール(8905) | 100 | 3000円ギフトカード | 315円 | 4,560円 | 9,120円 | 11,400円 | |
日本BS放送(9414) | 100 | 1000円ビッカメ商品券 | 360円 | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
USEN-NEXT(9418) | 2000 | 60000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
松竹(9601) | 100 | 映画鑑賞8回分 | 105円 | 36,960円 | 73,920円 | 92,400円 | |
東宝(9602) | 100 | 映画鑑賞1回分 | 270円 | 10,080円 | 20,160円 | 25,200円 | |
CSP(9740) | 100 | 500円図書カード | ー | 8,400円 | 16,800円 | 21,000円 | |
イオンディライト(9787) | 100 | 2000円ギフトカード | 540円 | 7,680円 | 15,360円 | 19,200円 | |
吉野家HD(9861) | 100 | 3000円食事券 | 45円 | 5,280円 | 10,560円 | 13,200円 | |
プレナス(9945) | 100 | 2500円食事券 | 30円 | 4,560円 | 9,120円 | 11,400円 | 長期 |
ミニストップ(9946) | 100 | ソフトクリーム券5枚 | 105円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | |
アークス(9948) | 100 | 2000円ギフトカード | 435円 | 5,760円 | 11,520円 | 14,400円 | |
ベルク(9974) | 100 | 1000円ギフトカード | ー | 13,920円 | 27,840円 | 34,800円 | |
大庄(9979) | 100 | 3000円食事券 | 1,500円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
タキヒヨー(9982) | 200 | 社長グッズ | 810円 | 9,120円 | 18,240円 | 22,800円 | |
ヤマザワ(9993) | 100 | 2000円割引券 | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 |
逆日歩が3日分なので、最高逆日歩は概して高額です。
現時点(2/20)で注意喚起が発令されているのは、北の達人コーポレーション(2930)、バロックジャパンリミテッド(3548)、タカキュー(8166)あたり。最高逆日歩が2倍になりますので、十分お気をつけください。
クリレス(3387)は、今のところ注意喚起は出ていないですね。今回は特に売り玉が確保しにくかった印象ですが、皆さんどうするんでしょうか。長期認定組は、なりふり構わず突撃するのかな?くわばらくわばら。ワタシは地雷地帯は避ける主義です。もう、今回はスパッと諦めますよ。たとえ低逆日歩に終わったとしても、それは結果論です。
優待価値が最高逆日歩を上回る銘柄は、大庄(9979)ぐらいでしょうか?それにほぼ近いのが、イオン北海道(7512)やクリレス(3387)あたり。3日分の逆日歩をものともしないこれらの銘柄には、ブラボーという言葉を贈りたいです。ただ、クリレスは、前述のとおり危険な香りがプンプンします。
さて、勝負すべきか静観すべきか・・・
例年2月、3月は、比較的制度信用での勝負がやりやすい月ではあるんですが。。。でも、逆日歩が3日分だし・・・。ウーン、悩ましいですね。。。
コメント