【9/29更新】
逆日歩結果が出揃いましたので、下表を更新しました。どうぞご覧ください。最高逆日歩のついた銘柄がかなり多いです。赤のマーカーで印がついているものです。皆さん、ご無事ですか?
その中で、ほとんど無傷ですんだのが、イートアンド(2882)、トリドール(3397)、カッパ・クリエイト(7421)、OUGホールディングス(8041)、東都水産(8038)あたり。これらを制度クロスされた方、おめでとうございます。
ちなみに私はCDG(2487)でのMax被弾が痛いです。高いティッシュになりました。
【9/28更新】
本日の昼(9/28)にさらに売り禁が発生しました。キャンディル(1446)、マルシェ(7524)、SRSホールディングス(8163)です。マルシェ(7524)については10倍適用(異常な株不足)も同時発令です。10倍適用でも、優待価値が最高逆日歩を上回りますが、うま味は激減、悩ましいところです。
【9/26更新】
まんだらけ(2652)、モーニングスター(4765)、東都水産(8038)、常磐興産(9675)、グルメ杵屋(9850)が売り禁になりました。私もまんだらけ(2652)を制度クロスしようと思っていたので、ショックが大きいです。先んじて制度クロスを確保された皆さん、おめでとうございます。
週明け(9/28)は権利付き最終日ですが、そのお昼頃に注意喚起や10倍適用が出されることもありますので、最後まで注意が必要です。皆様のご無事を祈ります。
なお、最高逆日歩の一覧表は9/25終値ベースで更新しております。ご活用ください。
【9/25更新】
植木組(1867)、まんだらけ(2652)、FPG(7148)に注意喚起が出されました。まんだらけ(2652)は制度信用による突撃を検討している方も多いはず。この程度までは想定内かもしれませんが、今後の動きにご注意ください。
(以下、原文)
株主優待ファンの皆さん、こんにちは。
証券会社各社とも、9月優待の人気銘柄の争奪戦はほぼ終了といったところでしょうか。後は残り物を拾うだけ。
ここまでくると、人気銘柄を取得する残されたチャンスは、制度クロスしかありません。ドキドキ感がたまりませんね。でも、やみくもに制度信用で突撃するのはあまりに危険です。やっぱり逆日歩が怖い・・・。リスク管理は必須です。
というわけで、今月も、優待銘柄の最高逆日歩(逆日歩の最高料率)をまとめてみました。どうぞご覧ください。
なお、下表の最高逆日歩は9/239/28の終値ベースで算出してあります。最終の最高逆日歩は9/28の終値で算出されますので、若干ズレる可能性があります。ご承知おき願います。
最高逆日歩一覧表(9月28日終値ベース、逆日歩1日分)
株数 | 優待内容 | 逆日歩結果 | 4倍適用(通常) | 8倍(注意喚起) | 10倍(異常超過) | 備考 | |
キャンディル(1446) | 200 | 3000円クオカ | 2,560円 | 売り禁 | 2,560円 | 3,200円 | |
ソネック(1768) | 100 | 1000円クオカ | 800円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
ETSホールディングス(1789) | 100 | 1000円クオカ | 640円 | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
田辺工業(1828) | 100 | 500円クオカ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
富士ピー・エス(1848) | 100 | 500円クオカ | 5円 | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | |
植木組(1867) | 100 | 1000円クオカ | 900円 | 2,320円 | 4,640円 | 5,800円 | |
日本ドライケミカル(1909) | 100 | 1000円クオカほか | 信用銘柄 | ー | ー | ||
名糖産業(2207) | 100 | 1500円相当商品 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
クロスキャット(2307) | 100 | 500円クオカ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
キューブシステム(2335) | 200 | 1000円ギフト券 | 5円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
エイジア(2352) | 700 | 5000プレミアムPT | 信用銘柄 | ー | ー | ||
セントケアHD(2374) | 100 | 500円クオカ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
ルネサンス(2378) | 100 | 施設利用券2枚ほか | 5円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
CDG(2487) | 100 | 高級ティッシュ12箱 | 1,440円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
養命酒製造(2540) | 100 | 1500円相当商品 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
まんだらけ(2652) | 100 | 2000円買物券 | 960円 | 売り禁 | 960円 | 1,200円 | |
ジー・テイスト(2694) | 1000 | 500円食事券 | 売り禁 | ||||
JALUX(2729) | 100 | 2000円買物券 | 10円 | 1,360円 | 2,720円 | 3,400円 | |
トーメンデバイス(2737) | 200 | 3000円クオカ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
ダイショー(2816) | 100 | 1000円相当商品 | 1,120円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
イートアンド(2882) | 100 | 2000円食事券 | 80円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
大冷(2883) | 100 | 2000円相当商品 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
大森屋(2917) | 1000 | 6000円相当商品 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
イフジ産業(2924) | 100 | 300円たまごギフト券 | 5円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
ユーグレナ(2931) | 100 | ユーグレナ緑汁28粒 | 5円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
グンゼ(3002) | 100 | 2000円相当商品 | 10円 | 3,280円 | 6,560円 | 8,200円 | |
JBイレブン(3066) | 100 | 1000円食事券 | 名証銘柄 | ||||
東京一番フーズ(3067) | 500 | ふぐ1人前食事券 | 2,400円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
JFLAホールディングス(3069) | 500 | 3000円相当カタログ | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
八洲電機(3153) | 200 | 2000円ジェフグルメ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
チムニー(3178) | 100 | 3000円食事券 | 2,240円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
ヨシックス(3221) | 100 | 3000円食事券 | 1,440円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
三重交通グループ(3232) | 100 | バス乗車券2枚 | 250円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
日本商業開発(3252) | 300 | 3000円ジェフグルメ | 15円 | 4,320円 | 8,640円 | 10,800円 | |
BEENOS(3328) | 1000 | 25000プレミアムPT | 50円 | 14,400円 | 28,800円 | 36,000円 | |
トラスト(3347) | 1000 | 3000円ギフトカード | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
ソフトクリエイトHD(3371) | 100 | 500円クレカ | 10円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
関門海(3372) | 100 | 2000円割引券 | 売り禁 | ||||
トリドールHD(3397) | 100 | 3000円食事券 | 5円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
パルマ(3461) | 100 | 1000円クオカ | 信用銘柄 | ||||
プロパティエージェント(3464) | 100 | 3000プレミアムPT | 信用銘柄 | ||||
ケイアイスター不動産(3465) | 100 | 1000円クオカ | ー | 2,080円 | 4,160円 | 5,200円 | |
フェイスネットワーク(3489) | 2000 | 100000プレミアムPT | 信用銘柄 | ||||
リネットジャパン(3556) | 100 | 1000円買物券ほか | 信用銘柄 | ||||
力の源ホールディングス(3561) | 100 | 10%割引券 | 100円 | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | |
スシローグローバルHD(3563) | 100 | 1000円食事券 | 140円 | 2,240円 | 4,480円 | 5,600円 | |
エムアップHD(3661) | 100 | 500円クオカ | 5円 | 2,480円 | 4,960円 | 6,200円 | |
システム情報(3677) | 100 | 500円クオカ | ー | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
フォーシーズHD(3726) | 100 | 4000円相当商品 | 信用銘柄 | ||||
ティーガイア(3738) | 100 | 1000円クオカ | 55円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
システムリサーチ(3771) | 100 | 1000円クオカ | 0円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | |
さくらインターネット(3778) | 100 | 500円クオカ | ー | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
チェンジ(3962) | 2000 | 30000プレミアムPT | 信用銘柄 | ー | ー | ||
エイトレッド(3969) | 100 | 1000円クオカ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
テモナ(3985) | 100 | 500円クオカ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
ニチバン(4218) | 100 | 3000円相当商品 | 5円 | 1,520円 | 3,040円 | 3,800円 | |
CEホールディングス(4320) | 100 | 1000円クオカ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
東邦システムサイエンス(4333) | 200 | 1000円クオカ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
石原ケミカル(4462) | 100 | 1000円クオカ | 315円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
日水製薬(4550) | 100 | 500円クオカ | 0円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
ダイオーズ(4653) | 100 | コーヒー100杯分 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
ファルコHD(4671) | 100 | 1000円クオカ | 375円 | 1,360円 | 2,720円 | 3,400円 | |
秀英予備校(4678) | 100 | 500円図書カード | 400円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
田谷(4679) | 100 | 2200円割引又は商品 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
城南進学研究社(4720) | 100 | 500円クオカ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
モーニングスター(4765) | 100 | 50XRP(リップル) | ー | 売り禁 | 800円 | 1,000円 | |
日本コンピュータダイナ(4783) | 1000 | 2000円クオカ | ー | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
セントラルスポーツ(4801) | 100 | 施設利用券3枚 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
パラカ(4809) | 100 | 2000円クオカ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
WOWOW(4839) | 100 | 2000円クオカ | 2,320円 | 2,320円 | 4,640円 | 5,800円 | |
中国工業(5974) | 100 | 1000円クオカ | 売り禁 | ||||
ジャパンマテリアル(6055) | 100 | 1000円クオカ | 0円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
アサンテ(6073) | 100 | 1000円ギフトカード | 460円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
M&Aキャピタルパートナー(6080) | 100 | 3000円クレカ | 55円 | 3,920円 | 7,840円 | 9,800円 | |
エアトリ(6191) | 1000 | 18000優待ポイント | 信用銘柄 | ー | ー | ||
ヤマシンフィルタ(6240) | 100 | 500円クオカ | 50円 | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
ホソカワミクロン(6277) | 100 | 5000円相当商品 | 55円 | 4,720円 | 9,440円 | 11,800円 | |
カワタ(6292) | 100 | 500円クオカ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
タカキタ(6325) | 100 | 500円クオカ | 100円 | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
MS-Japan(6539) | 800 | 4000プレミアムPT | 3,200円 | 5,760円 | 11,520円 | 14,400円 | |
ツナググループHD(6551) | 200 | 2000プレミアムPT | 5円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
JALCOホールディングス(6625) | 1000 | 3000円クオカ | 0円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
テクノメディカ(6678) | 100 | お米2kg | 信用銘柄 | ー | ー | ||
本多通信工業(6826) | 500 | りんごジュース | 25円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
東亜ディーケーケー(6848) | 100 | 500円クオカ | 5円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
FPG(7148) | 1000 | 2000円ギフトカード | 550円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
ヒロセ通商(7185) | 100 | 10000円相当商品 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
アトム(7412) | 100 | 2000円分食事 | 700円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
カッパ・クリエイト(7421) | 100 | 3000円分食事 | 5円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | |
アルビス(7475) | 100 | 1000円商品券又は商品 | 10円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
尾家産業(7481) | 100 | レトルトカレー | 信用銘柄 | ー | ー | ||
高速(7504) | 100 | 2000円クオカ | 325円 | 1,520円 | 3,040円 | 3,800円 | 記念 |
ワタミ(7522) | 100 | 3000円食事券 | 100円 | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
マルシェ(7524) | 100 | 3000円食事券 | 1,200円 | 売り禁 | 960円 | 1,200円 | |
ゼンショーHD(7550) | 500 | 6000円食事券 | 1,975円 | 10,400円 | 20,800円 | 26,000円 | |
ウェッズ(7551) | 2000 | 5000円クオカ | 8,000円 | 8,000円 | 16,000円 | 20,000円 | |
魚力(7596) | 100 | 2000円相当商品 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
コロワイド(7616) | 500 | 20000円分食事 | 売り禁 | ||||
うかい(7621) | 100 | 箱根ガラスの森入場券5枚 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
MTG(7806) | 100 | 5000円相当商品 | 信用銘柄 | ||||
粧美堂(7819) | 300 | 3000円相当商品 | 300円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
エステールHD(7872) | 500 | 2000円買物券 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
タカノ(7885) | 100 | 1000円相当商品 | 480円 | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | |
ヴィア・HD(7918) | 100 | 5000円食事割引券 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
前澤化成工業(7925) | 100 | 新潟こしひかり3kg | 300円 | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
東都水産(8038) | 500 | 20000優待PT | 50円 | 売り禁 | 30,400円 | 38,000円 | |
OUGホールディングス(8041) | 100 | 3500円相当商品 | 10円 | 2,320円 | 4,640円 | 5,800円 | |
GSIクレオス(8101) | 100 | 1000円クオカ | 0円 | 1,520円 | 3,040円 | 3,800円 | |
サンリオ(8136) | 100 | サンリオ入場券3枚ほか | 230円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | |
モスフードサービス(8153) | 100 | 1000円食事券 | 10円 | 2,480円 | 4,960円 | 6,200円 | |
都築電気(8157) | 100 | 1000円相当商品 | 70円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
木曽路(8160) | 100 | 1600円食事券 | 1,500円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
SRSホールディングス(8163) | 1000 | 12000円食事券 | 11,600円 | 売り禁 | 17,600円 | 22,000円 | |
テンアライド(8207) | 100 | 1000円食事券 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
丸井グループ(8252) | 100 | 1000円買物券ほか | 0円 | 1,680円 | 3,320円 | 4,200円 | |
アドバンスクリエイト(8798) | 100 | 2000円相当カタログ | 385円 | 1,840円 | 3,680円 | 4,600円 | |
ヒガシトゥエンティワン(9029) | 500 | 1000円クオカ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
神戸電鉄(9046) | 970 | 全線定期券 | 100円 | 31,200円 | 62,400円 | 78,000円 | |
センコン物流(9051) | 500 | 2300円相当商品 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
日本航空(9201) | 200 | 半額搭乗券1枚 | ー | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | |
ANAホールディングス(9202) | 100 | 半額搭乗券1枚 | 売り禁 | ||||
スターフライヤー(9206) | 100 | 半額搭乗券3枚 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
一家ダイニングプロジェクト(9266) | 100 | 2500円食事券 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
川西倉庫(9322) | 100 | 1000円クオカ | 信用銘柄 | ー | ー | ||
キムラユニティー(9368) | 100 | お米券2枚 | 295円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
近鉄エクスプレス(9375) | 100 | 500円クオカ | 80円 | 1,840円 | 3,680円 | 4,600円 | |
ショーエイコーポ(9385) | 100 | 1000円クオカ | ー | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
朝日放送グループHD(9405) | 100 | 500円クオカ | ー | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
学研ホールディングス(9470) | 100 | 2000円相当商品 | 80円 | 1,360円 | 2,720円 | 3,400円 | |
インプレスHD(9479) | 100 | 電子書籍ダウンロード | ー | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
ラックランド(9612) | 100 | 2500円クーポン | 信用銘柄 | ー | ー | ||
東京テアトル(9633) | 100 | 映画鑑賞4回分 | 5円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
タナベ経営(9644) | 100 | 3000円相当手帳 | 信用銘柄 | ー | ー | ||
よみうりランド(9671) | 100 | 遊園地入園5枚など | 375円 | 3,520円 | 7,040円 | 8,800円 | |
常磐興産(9675) | 100 | ハワイアン入場券3枚ほか | 5円 | 売り禁 | 2,560円 | 3,200円 | |
ステップ(9795) | 100 | 500円クオカ | 400円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | |
元気寿司(9828) | 100 | 1500円食事券 | 55円 | 2,080円 | 4,160円 | 5,200円 | |
グルメ杵屋(9850) | 100 | 1000円食事券 | 100円 | 売り禁 | 1,760円 | 2,200円 | |
日本KFCホールディングス(9873) | 100 | 500円食事券 | ー | 2,240円 | 4,480円 | 5,600円 | |
サガミホールディングス(9900) | 1000 | 20000円食事券 | 3,000円 | 12,000円 | 24,000円 | 30,000円 | |
やまや(9994) | 100 | 3000円買物券 | 1,310円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
ベルーナ(9997) | 100 | 1000円クーポン | ー | 800円 | 1,600円 | 2,000円 |
9月は優待銘柄の数が多い分、注意喚起に指定されている銘柄の数はまだ少ない印象ですが、それでも外食系の人気銘柄は、軒並み注意喚起が出されているようです。
既に注意喚起が出されているのは、チムニー(3178)、カッパ・クリエイト(7421)、ワタミ(7522)、木曽路(8160)、SRSホールディングス(8163)、グルメ杵屋(9850)、サガミホールディングス(9900)といったところ。
チムニー(3178)、カッパ・クリエイト(7421)、ワタミ(7522)あたりは、注意喚起されてもなお、優待価値が最高逆日歩を上回ります。
注意喚起されていない銘柄で注目は、トリドール(3397)、ヨシックス(3221)、アトム(7412)、イートイン(2882)の4銘柄。このまま注意喚起に指定されなければ、うま味が大きそう。
外食系以外では、クオカード好きなら高速(7504)あたりが狙い目か。図書カードが欲しければ、秀英予備校(4678)などいかがでしょう?
お酒が好きなら、やまや(9994)がGoodな感じです。
いずれの銘柄も、注意喚起の発令などにより、今後リスクが大きく増す可能性がありますので、日証金の動向にはご注意ください。
また、売り禁指定により、制度信用によるクロスができなくなるリスクもありますので、その点にもご注意ください。
この記事は、今後の売り禁や注意喚起の動向に応じて、適宜更新していく予定です。
コメント