(8/30更新)
逆日歩結果が出ましたので、一覧表に記載しておきました。
最高逆日歩がついたのは、カネ美食品(2669)、ワッツ(2735)、ジェイグループ(3063)、マックハウス(7603)、プリントネット(7805)、タキヒヨー(9982)です。
10倍適用が発令されたコジマ(7513)は、意外なほど低逆日歩でした。
(8/27昼更新)
イオンファンタジー(4343)、コジマ(7513)が売り禁となりました。コジマ(7513)は、同時に10倍指定もされましたので、最高逆日歩が跳ね上がっております。ご注意ください。
(8/26夜更新)
ジェイグループホールディングス(3063)、and factory(7035)が売り禁になりました。
また、ライトオン(7445)、大庄(9979)が注意喚起に指定されました。
(8/25更新)
現時点まで、特段異変ありません。このまま平穏であれば、チャンス銘柄が多そうです。ただ、まだ取引日が2日残っているので、最後まで油断はできませんね。
(以下、原文)
株主優待ファンの皆さん、こんにちは。
さて、8月優待も、一般信用売りはほぼ先が見えている状況ですね。今月も、制度信用の検討に入ります。
もちろん、やみくもに制度信用で突撃するのは危険です。逆日歩が怖い・・・。リスク管理は必須ですね。
というわけで、今月の株主優待銘柄の最高逆日歩(逆日歩の最高料率、Max逆日歩、最大逆日歩)をまとめました。どうぞご覧ください。
なお、下表の最高逆日歩は、8/208/27の終値をベースに計算してあります。最終の逆日歩は、8/27の終値で計算されますので、若干ずれる場合があります。ご承知おき願います。
(8月27日終値ベース、逆日歩1日分)
株数 | 優待内容 | 逆日歩結果 | 通常(4倍適用) | 注意喚起(8倍) | 異常状態(10倍) | 備考 | |
コシダカHD(2157) | 100 | 2000円分カラオケ等 | 35円 | 480円 | 960円 | 1,200円 | |
トライステージ(2178) | 400 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ソーバル(2186) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
スタジオアリス(2305) | 100 | 写真撮影券1枚 | 15円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
ディップ(2379) | 100 | 500円クオカ | 50円 | 2,720円 | 5,440円 | 6,800円 | |
鉄人化計画(2404) | 100 | 2500円分カラオケ等 | 売り禁(6/3) | ||||
出前館(2484) | 100 | 4000円出前券 | 優待廃止(8/19) | ||||
カネ美食品(2669) | 100 | 3000円相当商品 | 4,640円 | 2,320円 | 4,640円 | 5,800円 | |
ジーフット(2686) | 100 | 1000円買物券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ワッツ(2735) | 200 | 2200円相当商品 | 1,600円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | |
イートアンド(2882) | 100 | 2000円食事券 | 80円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
ヨシムラフード(2884) | 2500 | 4000円相当商品 | 125円 | 16,000円 | 32,000円 | 40,000円 | |
AFC-HDアムス(2927) | 500 | 5000円買物券ほか | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ジンズHD(3046) | 100 | 5000円割引券 | 320円 | 5,840円 | 11,680円 | 14,600円 | |
ビックカメラ(3048) | 100 | 1000円買物券 | 200円 | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
ジェイグループ(3063) | 100 | 2000円食事券 | 960円 | 売り禁 | 960円 | 1,200円 | |
黒谷(3168) | 100 | 500円クオカ | 10円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
SFP HD(3198) | 100 | 4000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
U.S.M.(3222) | 100 | 3000円割引券 | 125円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
クリエイト・レス(3387) | 100 | 2000円食事券 | 55円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
フェリシモ(3396) | 100 | 1000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
霞が関キャピタル(3498) | 100 | 5000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
コメダHD(3543) | 100 | 1000円プリカ | 55円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
バロックジャパン(3548) | 100 | 2000円買物券 | 460円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
ユナイテッド&コ(3557) | 100 | 5000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
TSI HD(3608) | 100 | 20%割引券7枚 | ー | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
システムインテ(3826) | 200 | お米1kg | ー | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | 長期 |
イオンファンタジー(4343) | 100 | 2000円遊戯券 | 235円 | 売り禁 | 3,040円 | 3,800円 | |
ヒト・コミュニケ(4433) | 100 | 1000円ギフトカード | 融資銘柄 | ー | ー | ||
明光ネットワーク(4668) | 100 | 500円クオカ | 155円 | 480円 | 960円 | 1,200円 | |
マルゼン(5982) | 300 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
キャリアリンク(6070) | 100 | 500円クオカ | 5円 | 1,520円 | 3,040円 | 3,800円 | |
マルマエ(6264) | 100 | 1000円クオカ | ー | 1,520円 | 3,040円 | 3,800円 | 長期 |
and factory(7035) | 1000 | 16000プレミアムPT | 7,400円 | 売り禁 | 11,200円 | 14,000円 | |
カーブスHD(7085) | 100 | 500円クオカ | ー | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
ライトオン(7445) | 100 | 3000円買物券 | 150円 | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
コジマ(7513) | 100 | 1000円買物券 | 155円 | 売り禁 | 1,120円 | 1,400円 | |
ヒマラヤ(7514) | 100 | 1000円買物券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
エコス(7520) | 100 | お米2kg | 融資銘柄 | ー | ー | ||
サイゼリヤ(7581) | 100 | 2000円食事券 | 170円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 長期 |
マックハウス(7603) | 100 | 1000円割引券など | 800円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
進和(7607) | 100 | おこめ券2枚 | ー | 融資銘柄 | ー | ー | |
ハイディ日高(7611) | 100 | 1000円食事券 | 190円 | 1,360円 | 2,720円 | 3,400円 | |
壱番屋(7630) | 100 | 1000円食事券 | 500円 | 3,920円 | 7,840円 | 9,800円 | |
プリントネット(7805) | 100 | 2000円自社利用 | 560円 | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | |
トランザクション(7818) | 500 | 5000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ヤマトインター(8127) | 500 | 3000円相当商品 | 425円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
リテールパート(8167) | 100 | 1000円ギフトカード | 150円 | 1,040円 | 2,080円 | 2,600円 | |
ケーヨー(8168) | 1000 | 10%割引カード | 50円 | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
チヨダ(8185) | 100 | 20%割引券5枚 | 0円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
リンガーハット(8200) | 100 | 1650円食事券 | 90円 | 1,840円 | 3,680円 | 4,600円 | |
イオン(8267) | 100 | 3%キャッシュバック | 150円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
イズミ(8273) | 100 | 500円ギフトカード | 360円 | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
フジ(8278) | 100 | 2000円相当商品 | 105円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | |
AVANTIA(8904) | 100 | 1000円クレカ | 600円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | 長期 |
日本BS放送(9414) | 100 | 1000円ビッカメ商品券 | 305円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
USEN-NEXT(9418) | 100 | 自社利用90日分 | 70円 | 2,320円 | 4,640円 | 5,800円 | |
松竹(9601) | 100 | 映画鑑賞8回分 | 25円 | 9,840円 | 19,680円 | 24,600円 | |
東宝(9602) | 100 | 映画鑑賞1回分 | 50円 | 3,840円 | 7,680円 | 9,600円 | |
CSP(9740) | 100 | 500円クオカ | ー | 2,080円 | 4,160円 | 5,200円 | |
吉野家HD(9861) | 100 | 3000円食事券 | 100円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
ミニストップ(9946) | 100 | ソフトクリーム券5枚 | 90円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
大庄(9979) | 100 | 3000円食事券 | 1,220円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
タキヒヨー(9982) | 200 | 社長こだわりギフト | 2,880円 | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
ヤマザワ(9993) | 100 | お米2kg | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 |
逆日歩が1日分なので、総じて落ち着いた最高逆日歩となっています。
現時点(8/21)で、以下の銘柄に、注意喚起が出ています。
- (2669)カネ美食品
- (3063)ジェイグループ
- (7035)and factory
- (9414)日本BS放送
→8/26に、(7445)ライトオン、(9979)大庄が注意喚起に指定されました。
現時点(8/21)で売り禁の銘柄は、以下の1銘柄です。
- (2404)鉄人化計画
→8/26に、(3063)ジェイグループ、(7035)and factoryが、8/27に(4343)イオンファンタジー、(7513)コジマが売り禁となりました。
なお、権利日直前のこの時期に、出前館(2484)から株主優待の廃止が発表されました(公式公表資料)。優待クロスは無意味ですので、ご注意ください。
優待価値が最高逆日歩を上回る銘柄は・・・、たっぷりありますね♡
以下の銘柄です。すごい数です。
- (2157)コシダカHD
- (2305)スタジオアリス
- (2735)ワッツ
- (2882)イートアンド
- (3048)ビックカメラ
- (3063)ジェイグループ
- (3222)U.S.M.
- (3387)クリエイト・レストランツ
- (3548)バロックジャパン
- (4343)イオンファンタジー
- (4668)明光ネットワーク
- (7035)and factory
- (7445)ライトオン
- (7513)コジマ
- (7581)サイゼリヤ(長期のみ)
- (7603)マックハウス
- (7805)プリントネット
- (8127)ヤマトインターナショナル
- (8278)フジ
- (8904)AVANTIA(長期のみ)
- (9601)松竹
- (9861)吉野家HD
- (9979)大庄
これはもう、祭りでしょうか?!目移りしますね。ワタシも取りこぼした銘柄がちらほら混じってますので、よだれが止まりません・・・
ただ、今後の注意喚起発令などにより、状況が激変する場合がありますので、ご注意ください。
今後の注意喚起などの発令状況は、随時この記事を更新してお知らせしていく予定です。
コメント