
(8/30更新)
逆日歩結果が出揃いましたので、一覧表を更新しました。高逆日歩が続出しました。詳しくは、一覧表をご覧ください。
(8/29更新)
本日のお昼に、プリントネット(7805)、ヤマトインターナショナル(8127)、リンガーハット(8200)が売り禁となりました。これに伴って、最高逆日歩が2倍に跳ね上がります。
(8/28更新)
スタジオアリス(2305)、ライトオン(7445)に注意喚起が発令されました。鉄人化計画(2404)、ジンズホールディングス(3046)、ジェイグループホールディングス(3063)は売り禁となりました。
(8/25更新)
AVANTIA(8904)に注意喚起が出ました。and factory(7035)は売り禁となりました。一覧表を更新してあります。
(8/23更新)
ジンズホールディングス(3046)に、8/22の夜、注意喚起が発令されました。
(以下、元文)
株主優待ファンの皆さん、こんにちは。
8月優待も、残すところ5営業日。一般信用売りの方は、ほぼ先が見えてますね。
残るは制度信用ですが・・。もちろん、やみくもに制度信用で突撃するのは危険です。逆日歩が怖い・・・。リスク管理は必須ですね。
というわけで、今月も、優待銘柄の最高逆日歩(逆日歩の最高料率、Max逆日歩、最大逆日歩)をまとめてみました。どうぞご覧ください。
8月はそこそこ優待銘柄が多い月です。一般的には、優待銘柄の多い月ほど、リスクは低めですが、さて今月はどうでしょうか。
なお、下表の最高逆日歩は8/22の終値ベースで算出してあります。権利日の最高逆日歩の確定値は8/29の終値で算出されますので、若干ズレる可能性があります。ご承知おき願います。
最高逆日歩一覧表(8月22日終値ベース、逆日歩1日分)
株数 | 優待内容 | 逆日歩結果 | 通常(4倍適用) | 注意喚起(8倍) | 異常状態(10倍) | 備考 | |
コシダカHD(2157) | 100 | 2000円分カラオケ | 160円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
ソーバル(2186) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
スタジオアリス(2305) | 100 | 写真撮影券1枚 | 2,740円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
ディップ(2379) | 100 | 500円クオカ | 185円 | 2,960円 | 5,920円 | 7,400円 | |
鉄人化計画(2404) | 100 | 2500円分カラオケ等 | 800円 | 売り禁 | 800円 | 1,000円 | |
カネ美食品(2669) | 100 | 3000円相当商品 | 4,640円 | 2,320円 | 4,640円 | 5,800円 | |
ジーフット(2686) | 100 | 1000円買物券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ワッツ(2735) | 200 | 2200円相当商品 | 1,280円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | |
イートアンド(2882) | 100 | 2000円食事券 | 780円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
ヨシムラフード(2884) | 2500 | 4000円相当商品 | 5,750円 | 12,000円 | 24,000円 | 30,000円 | |
AFC-HDアムス(2927) | 100 | 2500円割引券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ジンズHD(3046) | 100 | 5000円割引券 | 5円 | 売り禁 | 6,880円 | 8,600円 | |
ビックカメラ(3048) | 100 | 1000円買物券 | 300円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
ジェイグループ(3063) | 100 | 3000円食事券 | 960円 | 売り禁 | 960円 | 1,200円 | 記念 |
黒谷(3168) | 100 | 500円クオカ | 1,120円 | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | |
SFPホールディン(3198) | 100 | 4000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
U.S.M.(3222) | 100 | 3000円割引券 | 250円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
クリエイト・レス(3387) | 100 | 2000円食事券 | 100円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
フェリシモ(3396) | 100 | 1000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
霞が関キャピタル(3498) | 600 | 15000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
コメダHD(3543) | 100 | 1000円プリカ | 400円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
バロックジャパン(3548) | 100 | 2000円買物券 | 700円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
ユナイテッド&コ(3557) | 100 | 5000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
TSIホールディン(3608) | 100 | 20%割引券 | ー | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
システムインテ(3826) | 200 | お米1kg | 10円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | 長期 |
イオンファンタジ(4343) | 100 | 2000円遊戯券 | 90円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
ヒト・コミュニケ(4433) | 100 | 1000円ギフトカード | 融資銘柄 | ー | ー | ||
明光ネットワーク(4668) | 100 | 500円クオカ | 560円 | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | |
マルゼン(5982) | 300 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
マルマエ(6264) | 100 | 1000円クオカ | 売り禁 | ー | ー | 長期 | |
and factory(7035) | 1000 | 16000プレミアムPT | 100円 | 売り禁 | 8,000円 | 10,000円 | |
カーブスHD(7085) | 100 | 500円クオカ | 55円 | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
ライトオン(7445) | 100 | 3000円買物券 | 5円 | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
コジマ(7513) | 100 | 1000円買物券 | 250円 | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | |
ヒマラヤ(7514) | 100 | 1000円買物券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
エコス(7520) | 100 | 3000円割引券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
サイゼリヤ(7581) | 100 | 2000円食事券 | 300円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | 長期 |
マックハウス(7603) | 100 | 1000円買物券など | 800円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
進和(7607) | 100 | おこめ券2枚 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ハイディ日高(7611) | 100 | 1000円食事券 | 470円 | 1,760円 | 3,520円 | 4,400円 | |
壱番屋(7630) | 100 | 1000円食事券 | 625円 | 3,840円 | 7,680円 | 9,600円 | |
マニー(7730) | 300 | 3000円クオカ | 510円 | 4,320円 | 8,640円 | 10,800円 | |
プリントネット(7805) | 100 | 2000円自社利用 | 1,120円 | 売り禁 | 1,120円 | 1,400円 | |
トランザクション(7818) | 500 | 5000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ヤマトインター(8127) | 500 | 3000円相当商品 | 4,000円 | 売り禁 | 4,000円 | 5,000円 | |
リテールパート(8167) | 100 | 1000円ギフトカード | 170円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
ケーヨー(8168) | 1000 | 10%割引カード | 6,500円 | 8,000円 | 16,000円 | 20,000円 | |
チヨダ(8185) | 100 | 20%割引券5枚 | 5円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
リンガーハット(8200) | 100 | 1650円食事券 | 2,000円 | 売り禁 | 3,680円 | 4,600円 | |
イオン(8267) | 100 | 3%キャッシュバック | 280円 | 2,320円 | 4,640円 | 5,800円 | |
イズミ(8273) | 100 | 2000円割引券 | 295円 | 2,480円 | 4,960円 | 6,200円 | |
AVANTIA(8904) | 100 | 1000円クレカ | 600円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | 長期 |
日本BS放送(9414) | 100 | 1000円家電商品券 | 1,300円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
USEN-NEXT(9418) | 100 | 自社利用90日分 | 140円 | 1,760円 | 3,520円 | 4,400円 | |
松竹(9601) | 100 | 映画鑑賞8回分 | 3,430円 | 10,160円 | 20,320円 | 25,400円 | |
東宝(9602) | 100 | 映画鑑賞1回分 | 310円 | 4,320円 | 8,640円 | 10,800円 | |
CSP(9740) | 100 | 500円クオカ | 385円 | 2,080円 | 4,160円 | 5,200円 | |
吉野家HD(9861) | 200 | 5000円食事券 | 400円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
ミニストップ(9946) | 100 | ソフトクリーム券5枚 | 200円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
大庄(9979) | 100 | 3000円食事券 | 120円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
ヤマザワ(9993) | 100 | お米2kg | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 |
逆日歩が1日分なので、妙味のある銘柄も多そうです。
現時点(8/22)では、以下の銘柄に注意喚起が出ています。
- (2305)スタジオアリス(←8/26追加)
(2404)鉄人化計画(←8/29売り禁)- (2669)カネ美食品
(3046)ジンズホールディングス(← 8/22追加、8/29売り禁)(3063)ジェイグループホールディングス(←8/26売り禁)- (3168)黒谷
- (3548)バロックジャパンリミテッド
- (4343)イオンファンタジー
(7035)and factory(←8/25売り禁)- (7445)ライトオン(←8/26追加)
- (7513)コジマ
- (7603)マックハウス
- (9414)日本BS放送
- (9979)大庄
現時点(8/22)で、売り禁の銘柄は、以下のとおりです。
- (2404)鉄人化計画(←8/29追加)
- (3046)ジンズホールディングス(←8/29追加)
- (3063)ジェイグループホールディングス(←8/26追加)
- (6264)マルマエ
- (7035)and factory(←8/25追加)
- (7805)プリントネット(←8/29追加)
- (8127)ヤマトインターナショナル(←8/29追加)
- (8200)リンガーハット(←8/29追加)
現時点(8/22)で、優待価値が最高逆日歩を上回る銘柄は、ざっと見たところ、以下の銘柄です。今月はすごいですね。
- (2157)コシダカホールディングス
- (2404)鉄人化計画
- (2735)ワッツ
(3046)ジンズホールディングス← 8/22注意喚起発令- (3063)ジェイグループホールディングス
- (3222)U.S.M
- (3387)クリエイト・レストランツ・ホールディングス
- (3548)バロックジャパンリミテッド
- (7035)and factory
- (7445)ライトオン
- (7603)マックハウス
- (7805)プリントネット
(8127)ヤマトインターナショナル← 8/29売り禁指定- (8167)リテールパートナーズ
(8904)AVANTIA(←要長期保有)← 8/24注意喚起発令- (9861)吉野家ホールディングス
- (9946)ミニストップ
- (9979)大庄
すごくたくさんありますね。目移りします。
万人向けの銘柄もあれば、中には人を選ぶニッチな株主優待もありますので、本当に必要かどうか、優待の中身を吟味すべきでしょう。
今後の注意喚起などの指定には、くれぐれもご注意ください。指定されると、いっきに最高逆日歩が跳ね上がります。
今後の注意喚起などの動向は、随時この記事を更新してお知らせしていく予定です。
コメント