
(12/29更新)
逆日歩結果が出揃いましたので、表中に記載しておきました。
今月は、総じて控えめの逆日歩結果となりました。人気銘柄も、驚くほどの低逆日歩ですんでいます。勇気を持って突撃された方、おめでとうございます。
最高逆日歩がついたのは、カンロ(2216)、きちりHD(3082)、フルテック(6546)ぐらいです。
(12/23更新)
3銘柄に注意喚起が出されました。きちりHD(3082)、インパクトHD(6067)、千趣会(8165)です。最高逆日歩が倍になります。ご用心ください。
(以下、原文)
株主優待ファンの皆さん、こんにちは。
さて、12月優待も、大詰めですね。今年の優待活動も締めくくりの時期が近づいてまいりました。人気銘柄は、一般信用売りでの勝負がほぼ終わってます。今月も、制度信用の検討に入ります。
もちろん、やみくもに制度信用で突撃するのは危険です。逆日歩が怖い・・・。リスク管理は必須ですね。
というわけで、今月の株主優待銘柄の最高逆日歩(逆日歩の最高料率、Max逆日歩、最大逆日歩)をまとめました。どうぞご覧ください。
なお、下表の最高逆日歩は、12/21の終値をベースに計算してあります。最終の逆日歩は、12/28の終値で計算されますので、若干ずれる場合があります。ご承知おき願います。
最高逆日歩一覧表(12月21日終値ベース、逆日歩5日分)
株数 | 優待内容 | 逆日歩結果 | 4倍適用(通常) | 8倍(注意喚起) | 10倍(異常状態) | 備考 | |
Lib Work(1431) | 5000 | 35000プレミアム優待PT | 2,500円 | 180,000円 | 360,000円 | 450,000円 | |
INPEX(1605) | 400 | 1000円クオカ | 1,200円 | 16,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 長期 |
福田組(1899) | 200 | 2000円クオカ | 0円 | 34,400円 | 68,800円 | 86,000円 | |
鳥越製粉(2009) | 500 | 4000円相当素麺 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
リンクアンドモチ(2170) | 1000 | 2500円クオカ | ー | 24,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 長期 |
クックパッド(2193) | 100 | 自社サービス6ヶ月 | ー | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
不二家(2211) | 100 | 3000円買物券 | 325円 | 9,600円 | 19,200円 | 24,000円 | |
山崎製パン(2212) | 1000 | 3000円相当商品 | 0円 | 64,000円 | 128,000円 | 160,000円 | |
カンロ(2216) | 100 | 1000円相当商品 | 6,800円 | 6,800円 | 13,600円 | 17,000円 | |
湖池屋(2226) | 100 | 2500円相当商品 | 375円 | 21,200円 | 42,400円 | 53,000円 | |
六甲バター(2266) | 1000 | 3000円相当商品 | 3,250円 | 68,000円 | 13,6000円 | 170,000円 | |
B-Rサーティワン(2268) | 100 | 1000円買物券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
アマナ(2402) | 100 | おコメ2kg | 売り停止 | ||||
アウトソーシング(2427) | 100 | 1000円クオカ | 25円 | 6,800円 | 13,600円 | 17,000円 | |
共同ピーアール(2436) | 1000 | 25000プレミアム優待PT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
サッポロHD(2501) | 100 | ビール4本 | 650円 | 9,200円 | 18,400円 | 23,000円 | |
アサヒグループ(2502) | 100 | ビール4本 | 0円 | 18,400円 | 36,800円 | 46,000円 | |
キリンHD(2503) | 100 | ビール4本 | 25円 | 7,600円 | 15,200円 | 19,000円 | |
オエノンHD(2533) | 1000 | お酒(株主限定) | 750円 | 20,000円 | 40,000円 | 50,000円 | |
北海道コカコーラ(2573) | 100 | 2800円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ユニカフェ(2597) | 100 | 2000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
日本マクドナルド(2702) | 100 | セット6食分 | 600円 | 20,800円 | 41,600円 | 52,000円 | |
フジオフードG(2752) | 100 | 3000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
JT(2914) | 100 | 2500円相当商品 | 1,125円 | 9,600円 | 19,200円 | 24,000円 | 長期 |
ADワークス(2982) | 5000 | 20000プレミアム優待PT | 3,750円 | 100,000円 | 200,000円 | 250,000円 | |
ヒューリック(3003) | 300 | 3000円カタログ | ー | 14,400円 | 28,800円 | 36,000円 | |
アルペン(3028) | 100 | 2000円買物券 | 325円 | 8,800円 | 17,600円 | 22,000円 | |
ペッパーフード(3053) | 100 | 1000円食事券 | 売り禁 | ||||
ハイパー(3054) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
MonotaRO(3064) | 100 | 3000円相当商品 | ー | 8,400円 | 16,800円 | 21,000円 | 長期 |
きちりHD(3082) | 100 | 30%割引券2枚 | 4,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
アークランドHD(3085) | 100 | 1100円食事券 | 250円 | 9,200円 | 18,400円 | 23,000円 | |
ブロンコビリー(3091) | 100 | 2000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
物語コーポ(3097) | 100 | 3500円食事券 | 250円 | 27,200円 | 54,400円 | 68,000円 | |
日清紡HD(3105) | 1000 | 3000円相当商品 | 250円 | 36,000円 | 72,000円 | 80,000円 | |
ホットランド(3196) | 100 | 1500円食事券 | 1,000円 | 5,600円 | 11,200円 | 14,000円 | |
すかいらーくHD(3197) | 100 | 2000円食事券 | 250円 | 6,400円 | 12,800円 | 16,000円 | |
日本商業開発(3252) | 300 | 3000円相当カタログ | 4,500円 | 21,600円 | 43,200円 | 54,000円 | |
帝国繊維(3302) | 100 | 1000円クオカ&3000円リネン | 700円 | 8,400円 | 16,800円 | 21,000円 | |
GDO(3319) | 100 | 1000円買物券外 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
クリヤマHD(3355) | 200 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
クラレ(3405) | 1000 | 3000円カタログ | 250円 | 44,000円 | 88,000円 | 110,000円 | |
ビーロット(3452) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
グローバルリンク(3486) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ボルテージ(3639) | 100 | 500円クオカ | 25円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
KLab(3656) | 500 | 1000円クオカ | ー | 10,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 長期 |
ブロードリーフ(3673) | 500 | 5000円クオカ | 375円 | 10,000円 | 20,000円 | 25,000円 | |
CARTA HD(3688) | 100 | 1000円デジコ | 50円 | 8,000円 | 16,000円 | 20,000円 | |
アエリア(3758) | 100 | 300円クオカ | ー | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
GMOグローバル(3788) | 100 | 3000円手数料戻し | ー | 16,800円 | 33,600円 | 42,000円 | 長期 |
フィスコ(3807) | 100 | 自社サービス1ヶ月 | 0円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
ザ・パック(3950) | 100 | 1000円クオカ | 375円 | 11,200円 | 22,400円 | 28,000円 | |
オークネット(3964) | 100 | 1000円クオカ | 50円 | 6,400円 | 12,800円 | 16,000円 | |
ユーザベース(3966) | 100 | 自社サービス3ヶ月 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ビーグリー(3981) | 100 | 10000PT自社利用 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
多木化学(4025) | 100 | 1000円クオカ | 50円 | 22,400円 | 44,800円 | 56,000円 | |
ダイキアクシス(4245) | 3000 | 40000プレミアム優待PT | 6,000円 | 108,000円 | 216,000円 | 270,000円 | |
インテージHD(4326) | 100 | 500円クオカ | 25円 | 6,800円 | 13,600円 | 17,000円 | |
山田債権回収管理(4351) | 100 | 1000円クオカ | 売り禁 | ||||
FIG(4392) | 1000 | 4000円相当商品 | 750円 | 20,000円 | 40,000円 | 50,000円 | |
ミヨシ油脂(4404) | 100 | 1000円クオカ | 625円 | 5,200円 | 10,400円 | 13,000円 | |
日華化学(4463) | 500 | 5000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ウィルズ(4482) | 3000 | 60000プレミアム優待PT | ー | 108,000円 | 216,000円 | 270,000円 | |
大塚HD(4578) | 100 | 3000円相当商品 | 0円 | 17,200円 | 34,400円 | 43,000円 | |
DIC(4631) | 1000 | 1500円相当商品 | 0円 | 120,000円 | 240,000円 | 300,000円 | |
サカタインクス(4633) | 100 | 500円クオカ | 25円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
KeyHolder(4712) | 1000 | 自社15000PT | ー | 28,000円 | 56,000円 | 70,000円 | |
東計電算(4746) | 100 | お米券2枚 | 2,300円 | 20,400円 | 40,800円 | 51,000円 | |
楽天(4755) | 100 | 500円楽天キャッシュ | ー | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
EMシステムズ(4820) | 200 | 1000円カタログ | 0円 | 6,400円 | 12,800円 | 16,000円 | |
CIJ(4826) | 100 | 500円クオカ | 25円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | 長期 |
ビジネスエンジニア(4828) | 100 | 500円クオカ | 50円 | 14,800円 | 29,600円 | 37,000円 | |
資生堂(4911) | 100 | 1800円程度商品 | ー | 26,400円 | 52,800円 | 66,000円 | 長期 |
ライオン(4912) | 100 | 自社商品詰合せ | ー | 6,400円 | 12,800円 | 16,000円 | |
ミルボン(4919) | 100 | 3000円相当商品 | ー | 23,200円 | 46,400円 | 58,000円 | |
コーセー(4922) | 100 | 5000円相当商品 | ー | 53,600円 | 107,200円 | 134,000円 | |
ポーラオルビス(4927) | 100 | 1500円カタログ | 0円 | 8,000円 | 16,000円 | 20,000円 | |
アグロカネショウ(4955) | 100 | お米券2枚 | 575円 | 5,200円 | 10,400円 | 13,000円 | |
小林製薬(4967) | 100 | 5000円相当商品 | 100円 | 37,200円 | 74,400円 | 93,000円 | |
メック(4971) | 100 | 1000円クオカ | ー | 16,000円 | 32,000円 | 40,000円 | |
OATアグリオ(4979) | 100 | フラワーギフト | 融資銘柄 | ー | ー | ||
アース製薬(4985) | 100 | 2000円相当商品 | 1,175円 | 25,200円 | 50,400円 | 63,000円 | |
ドラフト(5070) | 100 | 1000円クオカ | 売り禁 | ||||
ニチリン(5184) | 100 | 1000円クオカ | 650円 | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
東海カーボン(5301) | 100 | 2000円カタログ | 0円 | 5,200円 | 10,400円 | 13,000円 | 長期 |
大和重工(5610) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
カナレ電気(5819) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
長府製作所(5946) | 100 | 2000円クオカ | 275円 | 8,400円 | 16,800円 | 21,000円 | 長期 |
岡部(5959) | 200 | 1000円クオカ | 50円 | 6,400円 | 12,800円 | 16,000円 | 長期 |
フジマック(5965) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
アトラG(6029) | 100 | 4000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ユニバーサル園芸(6061) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
インパクトHD(6067) | 1000 | 10000プレミアム優待PT | ー | 136,000円 | 272,000円 | 340,000円 | |
バリューHR(6078) | 100 | 2500円自社利用 | 200円 | 10,800円 | 21,600円 | 27,000円 | |
ユニバーサルエンタ(6425) | 100 | 1000円クオカ | ー | 9,200円 | 18,400円 | 23,000円 | |
キッツ(6498) | 1000 | 1000円クオカ | 0円 | 28,000円 | 56,000円 | 70,000円 | |
フルテック(6546) | 100 | 1000円クオカ | 6,000円 | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
グリーンズ(6547) | 100 | 2000円宿泊券 | 売り停止 | ||||
マブチモーター(6592) | 200 | 2000円相当商品 | 0円 | 30,400円 | 60,800円 | 76,000円 | |
テラプローブ(6627) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
正興電機製作所(6653) | 100 | 500円クオカ | ー | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
ローランドDG(6789) | 100 | 3000円相当商品 | 525円 | 12,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 長期 |
フロンティアM(7038) | 100 | 1000プレミアム優待PT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ピアラ(7044) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ユーユーレンティ(7081) | 700 | 30000プレミアム優待PT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
フルサト・マルカ(7128) | 100 | 1000円相当商品 | 225円 | 8,800円 | 17,600円 | 22,000円 | |
Jインベスト(7172) | 100 | 500円クオカ等 | 25円 | 5,200円 | 10,400円 | 13,000円 | |
GMOフィナン(7177) | 100 | 3000円手数料戻し | 融資銘柄 | ー | ー | ||
デイトナ(7228) | 1000 | 30000プレミアム優待PT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ヤマハ発動機(7272) | 100 | 1000自社PT | 0円 | 11,200円 | 22,400円 | 28,000円 | |
シークス(7613) | 100 | 1000円ギフトカード | 250円 | 5,600円 | 11,200円 | 14,000円 | |
シンシア(7782) | 200 | 30%割引券 | 125円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
ブシロード(7803) | 1000 | 15000自社PT | 250円 | 72,000円 | 144,000円 | 180,000円 | |
アイフィスJ(7833) | 100 | 500円クオカ | ー | 2,800円 | 5,600円 | 7,000円 | |
パイロット(7846) | 100 | 自社筆記具 | 475円 | 17,200円 | 34,400円 | 43,000円 | |
前澤化成工業(7925) | 1000 | 15000プレミアム優待PT | 250円 | 52,000円 | 104,000円 | 130,000円 | |
コクヨ(7984) | 500 | 3000円相当商品 | 1,750円 | 36,000円 | 72,000円 | 90,000円 | |
立川ブラインド(7989) | 300 | 1000円クオカ | 1,050円 | 14,400円 | 28,800円 | 36,000円 | |
ルックHD(8029) | 100 | 2000円買物券 | 0円 | 5,200円 | 10,400円 | 13,000円 | |
千趣会(8165) | 100 | 1000円買物券 | 150円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
ロイヤルHD(8179) | 1000 | 12000円食事券 | 2,500円 | 76,000円 | 152,000円 | 190,000円 | |
ラオックス(8202) | 100 | 1000自社PT | 0円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
シノケンG(8909) | 100 | 1000円クオカ | ー | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
西本Wismettac(9260) | 100 | 3000円買物券 | 150円 | 12,800円 | 25,600円 | 32,000円 | |
内外トランス(9384) | 100 | 1500円相当商品 | 325円 | 8,800円 | 17,600円 | 22,000円 | |
ビジョン(9416) | 100 | Wi-Fiレンタル6000円 | ー | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
ベルパーク(9441) | 100 | 1000円クオカ | 725円 | 32,000円 | 64,000円 | 80,000円 | |
GMOインター(9449) | 100 | 5000円手数料戻し | 0円 | 11,200円 | 22,400円 | 28,000円 | 長期 |
ファイバーゲート(9450) | 900 | 15000プレミアム優待PT | 225円 | 43,200円 | 86,400円 | 108,000円 | |
静岡ガス(9543) | 1000 | 5000円カタログ | 1,500円 | 40,000円 | 80,000円 | 100,000円 | |
ラックランド(9612) | 100 | 3000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
東急レクリ(9631) | 200 | 映画9回分 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
グリーンランド(9656) | 100 | 遊園地入場券2枚 | 50円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
東京都競馬(9672) | 100 | サマーランド招待券4枚 | 50円 | 17,200円 | 34,400円 | 43,000円 | |
藤田観光(9722) | 100 | 施設入場無料券2枚 | 25円 | 9,600円 | 19,200円 | 24,000円 | |
白洋舎(9731) | 100 | クリーニング無料券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
富士ソフト(9749) | 100 | 筆ぐるめorしいたけ | 400円 | 22,400円 | 44,800円 | 56,000円 | |
船井総研HD(9757) | 100 | 500円クオカ | ー | 10,400円 | 20,800円 | 26,000円 | |
いであ(9768) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
リリカラ(9827) | 1000 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
藤久(9966) | 100 | 2500円買物券 | 上場廃止 | ー | ー |
今年は並びの関係で、逆日歩が5日分です。年末年始を挟む逆日歩日数として最小なのですが、それでも、かなり厳しい最高逆日歩となっています。
高額な最高逆日歩のオンパレードで、感覚が麻痺しそうです。特に必要株数の多い銘柄は、凄いことになってます。逆に皆が尻込みするので、好機到来と言えなくもありません。
現時点(12/2212/23)で、以下の銘柄に、注意喚起が出ています。
- (2226)湖池屋
- (3082)きちりHD(←12/22追加)
- (4712)KeyHolder
- (6067)インパクトHD(←12/22追加)
- (7782)シンシア
- (8165)千趣会(←12/22追加)
- (9260)西本Wismettac
- (9656)グリーンランドリゾート
現時点(12/22)で売り禁又は信用売り停止の銘柄は、以下のとおりです。
- (2402)アマナ
- (3053)ペッパーフード
- (4351)山田債権回収管理総合事務所
- (5070)ドラフト
- (6547)グリーンズ
さてお待ちかね、優待価値が最高逆日歩を上回る銘柄は・・・、ほぼ無いですね。強いて言えば、ここら辺りでしょうか。。。
- (9416)ビジョン
ビジョンの優待内容はWi-Fiレンタルなので、海外旅行好きの方は重宝するかも知れませんが、万人向けの銘柄ではありません。
このほか、藤久(9966)が12月29日に上場を廃止します。通常のクロス取引は難しいと思われます。
株主優待の銘柄数が多い月は、総じて逆日歩リスクは低めですが、油断すると、手痛いしっぺ返しを喰らいます。
突撃するかどうかは、くれぐれも自己責任でご判断願います。
なお、今後の注意喚起銘柄の追加などにより、状況が大きく変化する場合がありますので、ご注意ください。
今後の注意喚起や売り禁などの発令状況は、随時この記事を更新してお知らせしていく予定です。
コメント