(12/30更新)
逆日歩結果を一覧表に追記しました。
総じて、意外なほど低逆日歩です。ただし、いくつかのプレミアム優待倶楽部銘柄には、Max逆日歩がついています・・・
(12/28昼更新)
不二家(2211)がお昼に売り禁となりました。最高逆日歩も倍となります。ご注意ください。
(12/27更新)
フジオフード(2752)、多木化学(4025)が売り禁です。
グローバル・リンク・マネジメント(3486)、ミヨシ油脂(4404)、ドラフト(5070)、千趣会(8165)に注意喚起です。
お気をつけください。
(以下、元文)
株主優待ファンの皆さん、こんにちは。
12月優待も、残すところ3営業日。一般信用売りの方は、とっくに先が見えてますね。
残るは制度信用ですが・・。もちろん、やみくもに制度信用で突撃するのは危険です。逆日歩が怖い・・・。リスク管理は必須ですね。
というわけで、今月も、優待銘柄の最高逆日歩(逆日歩の最高料率、Max逆日歩、最大逆日歩)をまとめてみました。どうぞご覧ください。
12月は優待銘柄が比較的多い月です。一般的には、優待銘柄が多い月ほど、リスクは少なめです。
さて今月はどうなるのでしょうか。
なお、下表の最高逆日歩は12/23の終値ベースで算出してあります。月末権利日の最高逆日歩の確定値は12/28の終値で算出されますので、若干ズレる可能性があります。ご承知おき願います。
最高逆日歩一覧表(12月23日終値ベース、逆日歩5日分)
株数 | 優待内容 | 逆日歩結果 | 4倍適用(通常) | 8倍(注意喚起) | 10倍(異常状態) | 備考 | |
Lib Work(1431) | 5000 | 35000プレミアムPT | 320,000円 | 180,000円 | 360,000円 | 450,000円 | |
INPEX(1605) | 400 | 1000円クオカ | ー | 24,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 長期 |
福田組(1899) | 200 | 2000円クオカ | 3,450円 | 36,000円 | 72,000円 | 90,000円 | |
鳥越製粉(2009) | 500 | 4000円相当素麺 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
リンクアンドモチ(2170) | 1000 | 2500円クオカ | 500円 | 28,000円 | 56,000円 | 70,000円 | 長期 |
クックパッド(2193) | 100 | 自社サービス6ヶ月 | ー | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
不二家(2211) | 100 | 3000円買物券 | 3,500円 | 売り禁 | 21,600円 | 27,000円 | |
山崎製パン(2212) | 1000 | 3000円相当商品 | 250円 | 68,000円 | 136,000円 | 170,000円 | |
カンロ(2216) | 100 | 1000円相当商品 | 5,200円 | 5,200円 | 10,400円 | 13,000円 | |
六甲バター(2266) | 1000 | 3000円相当商品 | 1,500円 | 56,000円 | 112,000円 | 140,000円 | |
B-Rサーティワン(2268) | 100 | 1200円eGift | 融資銘柄 | ー | ー | ||
アマナ(2402) | 100 | おコメ2kg | 売り停止 | ||||
アウトソーシング(2427) | 100 | 1000円クオカ | ー | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
共同ピーアール(2436) | 2000 | 25000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
サッポロHD(2501) | 100 | ビール4本 | 700円 | 13,200円 | 26,400円 | 33,000円 | |
アサヒグループ(2502) | 100 | ビール4本 | ー | 16,800円 | 33,600円 | 42,000円 | |
キリンHD(2503) | 100 | ビール4本 | ー | 8,400円 | 16,800円 | 21,000円 | |
オエノンHD(2533) | 1000 | お酒(株主限定) | 1,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 50,000円 | |
北海道コカコーラ(2573) | 100 | 2800円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ユニカフェ(2597) | 100 | コーヒー詰合せ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
日本マクドナルド(2702) | 100 | セット6食分 | 6,000円 | 20,400円 | 40,800円 | 51,000円 | |
フジオフードG(2752) | 100 | 3000円食事券 | 75円 | 売り禁 | 11,200円 | 14,000円 | |
JT(2914) | 100 | 2500円相当商品 | 1,125円 | 11,600円 | 23,200円 | 29,000円 | 長期 |
ADワークス(2982) | 5000 | 20000プレミアムPT | 3,750円 | 100,000円 | 200,000円 | 250,000円 | |
ヒューリック(3003) | 300 | 3000円カタログ | 375円 | 13,200円 | 26,400円 | 33,000円 | |
アルペン(3028) | 100 | 2000円買物券 | 400円 | 8,400円 | 16,800円 | 21,000円 | |
ハイパー(3054) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
MonotaRO(3064) | 100 | 3000円相当商品 | ー | 7,600円 | 15,200円 | 19,000円 | 長期 |
きちりHD(3082) | 100 | 1500円食事券 | 売り禁 | ||||
アークランドHD(3085) | 100 | 1100円食事券 | 375円 | 8,800円 | 17,600円 | 22,000円 | |
ブロンコビリー(3091) | 100 | 2000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
物語コーポ(3097) | 100 | 3500円食事券 | 175円 | 25,200円 | 50,400円 | 63,000円 | |
日清紡HD(3105) | 1000 | 3000円相当商品 | 250円 | 40,000円 | 80,000円 | 100,000円 | |
ホットランド(3196) | 100 | 1500円食事券 | 175円 | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
すかいらーくHD(3197) | 100 | 2000円食事券 | 275円 | 6,400円 | 12,800円 | 16,000円 | |
地主(3252) | 300 | 3000円カタログ | 1,500円 | 24,000円 | 48,000円 | 60,000円 | |
帝国繊維(3302) | 100 | 1000円クオカ& 3000円リネン | 600円 | 6,800円 | 13,600円 | 17,000円 | |
GDO(3319) | 100 | 1000円買物券& 1000円予約割引 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
クリヤマHD(3355) | 200 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
クラレ(3405) | 1000 | 3000円カタログ | 3,000円 | 44,000円 | 88,000円 | 110,000円 | |
ビーロット(3452) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
グローバルリンク(3486) | 100 | 1000円クオカ | 825円 | 5,200円 | 10,400円 | 13,000円 | |
ボルテージ(3639) | 300 | 500円クオカ | 75円 | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
CARTA HD(3688) | 100 | 1000円デジコ | 425円 | 6,400円 | 12,800円 | 16,000円 | |
アエリア(3758) | 100 | 300円クオカ | ー | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
GMOグローバル(3788) | 100 | 3000円手数料戻し | 275円 | 15,200円 | 30,400円 | 38,000円 | 長期 |
フィスコ(3807) | 100 | 自社サービス1ヶ月 | ー | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
ザ・パック(3950) | 100 | 1000円クオカ | 475円 | 10,000円 | 20,000円 | 25,000円 | |
オークネット(3964) | 100 | 1000円クオカ | 350円 | 7,600円 | 15,200円 | 19,000円 | |
ビーグリー(3981) | 100 | 10000PT自社利用 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
多木化学(4025) | 100 | 1000円クオカ | ー | 売り禁 | 36,800円 | 46,000円 | |
ダイキアクシス(4245) | 3000 | 40000プレミアムPT | 96,000円 | 96,000円 | 192,000円 | 240,000円 | |
インテージHD(4326) | 100 | 500円クオカ | ー | 売り禁 | |||
山田債権回収管理(4351) | 100 | 1000円クオカ | 売り禁 | ||||
FIG(4392) | 3000 | 15000プレミアムPT | 0円 | 60,000円 | 120,000円 | 150,000円 | |
ミヨシ油脂(4404) | 100 | 1000円クオカ | 475円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
日華化学(4463) | 500 | 5000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
大塚HD(4578) | 100 | 3000円相当商品 | 250円 | 18,000円 | 36,000円 | 45,000円 | |
DIC(4631) | 100 | 1620円相当商品 | ー | 9,600円 | 19,200円 | 24,000円 | |
サカタインクス(4633) | 100 | 500円クオカ | 25円 | 4,400円 | 8,800円 | 11,000円 | |
東計電算(4746) | 100 | お米券2枚 | 0円 | 22,000円 | 44,000円 | 55,000円 | |
楽天(4755) | 100 | 500円楽天キャッシュ | 50円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
EMシステムズ(4820) | 200 | 1000円カタログ | ー | 5,600円 | 11,200円 | 14,000円 | 長期 |
CIJ(4826) | 100 | 500円クオカ | 25円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | 長期 |
ビジネスエンジニ(4828) | 100 | 500円クオカ | 25円 | 10,000円 | 20,000円 | 25,000円 | |
資生堂(4911) | 100 | 1800円程度商品 | 200円 | 24,400円 | 48,800円 | 61,000円 | 長期 |
ライオン(4912) | 100 | 自社商品詰合せ | 175円 | 6,400円 | 12,800円 | 16,000円 | |
ミルボン(4919) | 100 | 3000円相当商品 | 225円 | 22,400円 | 44,800円 | 56,000円 | |
コーセー(4922) | 100 | 5000円程度商品 | 950円 | 56,800円 | 113,600円 | 142,000円 | |
ポーラオルビス(4927) | 100 | 1500円相当商品 | 425円 | 7,600円 | 15,200円 | 19,000円 | |
アグロカネショウ(4955) | 100 | お米券2枚 | 325円 | 6,800円 | 13,600円 | 17,000円 | |
小林製薬(4967) | 100 | 5000円相当商品 | 325円 | 34,400円 | 68,800円 | 86,000円 | |
メック(4971) | 100 | 1000円クオカ | ー | 8,800円 | 17,600円 | 22,000円 | |
OATアグリオ(4979) | 100 | 2500円相当商品 | ー | 融資銘柄 | ー | ー | |
アース製薬(4985) | 100 | 2000円相当商品 | 275円 | 20,400円 | 40,800円 | 51,000円 | |
ドラフト(5070) | 100 | 1000円クオカ | 4,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
ニチリン(5184) | 100 | 1000円クオカ | 700円 | 7,600円 | 15,200円 | 19,000円 | |
東海カーボン(5301) | 100 | 2000円カタログ | ー | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | 長期 |
大和重工(5610) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
カナレ電気(5819) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
長府製作所(5946) | 100 | 2000円クオカ | 275円 | 8,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 長期 |
岡部(5959) | 200 | 1000円クオカ | 175円 | 3,200円 | 6,400円 | 8,000円 | 長期 |
フジマック(5965) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
アトラG(6029) | 100 | 4000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ユニバーサル園芸(6061) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
インパクトHD(6067) | 1000 | 10000プレミアムPT | 売り禁 | ||||
バリューHR(6078) | 100 | 年会費無料& 2500円自社利用 | 250円 | 6,400円 | 12,800円 | 16,000円 | |
ユニバーエンタ(6425) | 100 | 1000円クオカ | ー | 9,600円 | 19,200円 | 24,000円 | |
キッツ(6498) | 1000 | 1000円クオカ | 250円 | 32,000円 | 64,000円 | 80,000円 | |
フルテック(6546) | 100 | 1000円クオカ | 300円 | 5,200円 | 10,400円 | 13,000円 | |
グリーンズ(6547) | 100 | 2000円宿泊券 | 売り停止 | ||||
マブチモーター(6592) | 200 | 2000円相当商品 | 950円 | 31,200円 | 62,400円 | 78,000円 | |
正興電機製作所(6653) | 100 | 500円クオカ | 225円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
ローランドDG(6789) | 100 | 3000円カタログ | 0円 | 11,600円 | 23,200円 | 29,000円 | 長期 |
フロンティアM(7038) | 100 | 1000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ピアラ(7044) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ユーユーレンティ(7081) | 700 | 30000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
フルサトマルカ(7128) | 100 | 1000円相当商品 | 1,525円 | 13,200円 | 26,400円 | 33,000円 | |
Jインベスト(7172) | 100 | 500円クオカ& 3ヶ月自社利用 | 25円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
GMOフィナン(7177) | 100 | 3000円手数料戻し | 融資銘柄 | ー | ー | ||
デイトナ(7228) | 1000 | 30000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ヤマハ発動機(7272) | 100 | 1000自社PT | 50円 | 12,400円 | 24,800円 | 31,000円 | |
シークス(7613) | 100 | 1000円ギフトカード | 275円 | 5,200円 | 10,400円 | 13,000円 | |
シンシア(7782) | 100 | 2000円クオカ | 25円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
ブシロード(7803) | 100 | 500自社PT | ー | 2,800円 | 5,600円 | 7,000円 | |
アイフィスJ(7833) | 100 | 500円クオカ | ー | 2,800円 | 5,600円 | 7,000円 | |
パイロット(7846) | 100 | 自社筆記具 | 675円 | 18,800円 | 37,600円 | 47,000円 | |
前澤化成工業(7925) | 1000 | 15000プレミアムPT | 2,500円 | 56,000円 | 112,000円 | 140,000円 | |
コクヨ(7984) | 500 | 3000円相当商品 | 750円 | 38,000円 | 76,000円 | 95,000円 | |
立川ブラインド(7989) | 100 | 500円クオカ | 350円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
ルックHD(8029) | 100 | 2000円買物券 | 275円 | 9,600円 | 19,200円 | 24,000円 | |
千趣会(8165) | 100 | 1000円買物券 | 1,700円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
ロイヤルHD(8179) | 1000 | 12000円食事券 | 5,000円 | 96,000円 | 192,000円 | 240,000円 | |
ラオックス(8202) | 100 | 1000自社PT | 売り禁 | ||||
西本Wismettac(9260) | 100 | 3000円買物券 | ー | 13,600円 | 27,200円 | 34,000円 | |
内外トランス(9384) | 100 | 1500円相当商品 | 750円 | 8,800円 | 17,600円 | 22,000円 | |
ビジョン(9416) | 100 | Wi-Fiレンタル6000円 | 0円 | 5,200円 | 10,400円 | 13,000円 | |
ベルパーク(9441) | 100 | 3000円クオカ | 8,400円 | 8,400円 | 16,800円 | 21,000円 | 記念 |
GMOインター(9449) | 100 | 2100円ビットコイン | ー | 10,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 長期 |
静岡ガス(9543) | 1000 | 5000円カタログ | 1,750円 | 48,000円 | 96,000円 | 120,000円 | |
ラックランド(9612) | 100 | 3500円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
グリーンランド(9656) | 100 | 遊園地入場券2枚 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | ||
東京都競馬(9672) | 100 | サマーランド招待券4枚 | 150円 | 14,800円 | 29,600円 | 37,000円 | |
藤田観光(9722) | 100 | 施設入場無料券2枚 | 25円 | 11,200円 | 22,400円 | 28,000円 | |
白洋舎(9731) | 100 | クリーニング無料券1枚 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
富士ソフト(9749) | 100 | 筆ぐるめorしいたけ | 750円 | 30,400円 | 60,800円 | 76,000円 | |
船井総研HD(9757) | 100 | 500円クオカ | ー | 10,800円 | 21,600円 | 27,000円 | |
リリカラ(9827) | 1000 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー |
今年は並びの関係で、逆日歩が5日分です。年末年始を挟む逆日歩日数として最小なのですが、それでも、かなり厳しい最高逆日歩となっています。
高額な最高逆日歩のオンパレードで、感覚が麻痺しそうです。特に必要株数の多い銘柄は、凄いことになってます。逆に皆が尻込みするので、チャンスと言う見方ができるかも・・・・
現時点(12/24)では、以下の銘柄に注意喚起が出ています。皆が尻込みすると思っているのか、案外少ないです。。。
- (1431)Lib Work
- (2752)フジオフードグループ本社
- (7782)シンシア
- (9260)西本Wismettac
- (9656)グリーンランドリゾート
現時点(12/24)で、売り禁or売り停止の銘柄は、以下のとおりです。
- (2402)アマナ
- (3082)きちりホールディングス
- (4326)インテージホールディングス
- (4351)山田債権回収管理
- (6067)インパクトホールディングス
- (6547)グリーンズ
- (8202)ラオックス
現時点(12/24)で、優待価値が最高逆日歩を上回る銘柄は、強いてあげればビジョン(9416)ということになりますが、優待内容がちょっと特殊なので・・・。事実上「ない」といっても良いでしょう。
注意喚起銘柄が少ないということは、チャンスといえばチャンスなのですが、読みを外したときのダメージもでかそうです。
虎穴に入らずんば虎子を得ず。リスクを追わなければ、見返りを求めることもできないわけですが、さて、どうしましょうか・・・
制度信用をお考えの方は、今後の注意喚起などの指定には、くれぐれもご注意ください。指定されると、さらに最高逆日歩が跳ね上がります。
今後の注意喚起などの動向は、随時この記事を更新してお知らせしていく予定です。
コメント