(2/27更新)
逆日歩結果が出揃いましたので、一覧表に追記しました。
最高逆日歩がついたのは、カネ美食品(2669)、イートアンドHD(2882)、ヨシムラフードHD(2884)、ジェイグループHD(3063)、バロックジャパン(3548)、MORESCO(5018)、コーナン商事(7516)、マックハウス(7603)、中本パックス(7811)、イオンモール(8905)です。
ワタシはイートアンドでMax被弾しました。。。
(2/22更新)
リンガーハット(8200)に注意喚起が出されました。最高逆日歩は倍となります。大庄(9979)、タキヒヨー(9982)が売り禁となりました。
(2/21更新)
ジェイグループホールディングス(3063)が売り禁となりました。
(以下、元文)
株主優待ファンの皆さん、こんにちは。
2月優待も、残すところ4営業日。一般信用売りの方は、もう先が見えてますね。
残るは制度信用ですが・・。もちろん、やみくもに制度信用で突撃するのは危険です。逆日歩が怖い・・・。リスク管理は必須ですね。
というわけで、今月も、優待銘柄の最高逆日歩(逆日歩の最高料率、Max逆日歩、最大逆日歩)をまとめてみました。どうぞご覧ください。
2月は優待銘柄が比較的多い月です。一般的には、優待銘柄が多い月ほど、リスクは少なめです。
さて今月はどうなるのでしょうか。
なお、下表の最高逆日歩は2/17の終値ベースで算出してあります。月末権利日の最高逆日歩の確定値は2/26の終値で算出されますので、若干ズレる可能性があります。ご承知おき願います。
最高逆日歩一覧表(2月17日終値ベース、逆日歩1日分)
株数 | 優待内容 | 逆日歩結果 | 4倍適用(通常) | 8倍(注意喚起) | 10倍(異常不足) | 備考 | |
インターライフ(1418) | 1000 | 1000円クオカ | 50円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 長期 |
S FOODS(2292) | 500 | 3000円相当商品 | 1,000円 | 11,200円 | 22,400円 | 28,000円 | |
ディップ(2379) | 100 | 500円クオカ | ー | 3,040円 | 6,080円 | 7,600円 | |
イオン九州(2653) | 100 | 5000円割引券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
サンエー(2659) | 100 | 2000円商品券 | 1,005円 | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | |
カネ美食品(2669) | 100 | 3000円相当食品 | 4,640円 | 2,320円 | 4,640円 | 5,800円 | |
アダストリア(2685) | 100 | 3000円買物券 | 550円 | 1,840円 | 3,680円 | 4,600円 | |
ジーフット(2686) | 100 | 1000円買物券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
シー・ヴィ・エス(2687) | 100 | 4000円割引券 | 125円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
ハローズ(2742) | 100 | 1000円買物券 | 310円 | 2,720円 | 5,440円 | 6,800円 | |
北勇ラッキー(2747) | 100 | 1000円ギフトカード | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ワイズテーブル(2798) | 100 | 5000円食事券 | 売り停止 | ー | ー | ||
イートアンドHD(2882) | 100 | 3000円食事券 | 1,840円 | 1,840円 | 3,680円 | 4,600円 | |
ヨシムラフードHD(2884) | 500 | 1500円相当商品 | 9,600円 | 売り禁 | |||
ピックルスHD(2935) | 100 | 1500円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
AFC-HDアムスライフ(2927) | 100 | 5000円割引券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
北の達人(2930) | 100 | 4800円相当ジェル | 10円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
ハブ(3030) | 100 | 1000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ビックカメラ(3048) | 100 | 2000円買物券 | 80円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
DCMホール(3050) | 100 | 500円買物券 | 165円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
ジェイグループHD(3063) | 100 | 2000円食事券 | 800円 | 売り禁 | 800円 | 1,000円 | |
ライフフーズ(3065) | 100 | 1000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
DDホールディン(3073) | 100 | 6000円食事券 | ー | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
ドトール・日レス(3087) | 100 | 1000円食事券 | 1,145円 | 1,520円 | 3,040円 | 3,800円 | |
トレジャファクトリ(3093) | 100 | 1000円割引券 | 5円 | 2,240円 | 4,480円 | 5,600円 | |
ウエルシアHD(3141) | 100 | 3000Tポイント | 115円 | 2,480円 | 4,960円 | 6,200円 | |
買取王国(3181) | 100 | 1000自社pt | 融資銘柄 | ー | ー | ||
SFPホールディン(3198) | 100 | 4000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ユナイテッドS(3222) | 100 | 3000円割引券 | 125円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
クリ・レスHD(3387) | 100 | 2000円食事券 | 55円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
コメダHD(3543) | 100 | 1000円食事券 | 135円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
アレンザHD(3546) | 100 | 1000円ギフト券 | 880円 | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
バロックジャパン(3548) | 100 | 2000円買物券 | 1,440円 | 売り禁 | |||
テラスカイ(3915) | 100 | 1000円クオカ | 5円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | |
イオンファンタジー(4343) | 100 | 2000円遊戯&コメ3kg | 100円 | 2,320円 | 4,640円 | 5,800円 | |
東名(4439) | 100 | 500円クオカ | 50円 | 売り禁 | ー | ー | |
日本色材工業(4920) | 100 | 自社化粧品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
MORESCO(5018) | 300 | 3000円クオカ | 6,240円 | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | |
トーヨーアサノ(5271) | 500 | 5000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
マルゼン(5982) | 300 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
メタリアル(6182) | 100 | VR旅行体験 | ー | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
ツインバード(6897) | 100 | 2000円自社クーポン | 融資銘柄 | ー | ー | ||
エコートレーディン(7427) | 500 | 1000円クオカ | 900円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | |
岡谷鋼機(7485) | 100 | コメ5kg | 名証銘柄 | ||||
イオン北海道(7512) | 100 | 2500円割引券 | 85円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
ヒマラヤ(7514) | 100 | 1000円買物券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
コーナン商事(7516) | 100 | 1000円買物券 | 2,640円 | 2,720円 | 5,440円 | 6,800円 | |
エコス(7520) | 100 | 3000円割引券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
マックハウス(7603) | 100 | 1000円買物券 | 800円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
テイツー(7610) | 1000 | 1000円買物券 | ー | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
ハイディ日高(7611) | 100 | 1000円食事券 | 190円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
壱番屋(7630) | 100 | 1000円食事券 | 625円 | 3,760円 | 7,520円 | 9,400円 | |
スギHD(7649) | 100 | 3000円買物券 | 555円 | 4,560円 | 9,120円 | 11,400円 | |
薬王堂HD(7679) | 100 | 2000円電子マネー | 380円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
中本パックス(7811) | 100 | 1000円クオカ | 1,360円 | 1,360円 | 2,720円 | 3,400円 | |
トランザクション(7818) | 500 | 防災セット | 融資銘柄 | ー | ー | ||
4℃ HD(8008) | 100 | 2000円買物券 | 630円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
オンワードHD(8016) | 1000 | 3000円相当商品 | 1,850円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
タカキュー(8166) | 500 | 2000円買物券 | ー | 売り禁 | |||
リテールパートナー(8167) | 100 | 1000円ギフトカード | 80円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
ケーヨー(8168) | 1000 | 10%割引カード | 50円 | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
マックスバリュ東海(8198) | 100 | 5000円割引券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
リンガーハット(8200) | 100 | 1650円食事券 | 900円 | 1,840円 | 3,680円 | 4,600円 | |
イオン(8267) | 100 | 3%キャッシュバック | 250円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
イズミ(8273) | 100 | 2000円割引券 | 305円 | 2,480円 | 4,960円 | 6,200円 | |
フジ(8278) | 100 | 6000円割引券 | 235円 | 1,520円 | 3,040円 | 3,800円 | |
イオンモール(8905) | 100 | 3000円ギフトカード | 1,520円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
ナルミヤ(9275) | 100 | 2000円買物券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
USEN-NEXT(9418) | 2000 | 30000プレミアムPT | 1,800円 | 41,600円 | 83,200円 | 104,000円 | 長期 |
松竹(9601) | 100 | 映画鑑賞8回分 | 485円 | 8,800円 | 17,600円 | 22,000円 | |
東宝(9602) | 100 | 映画鑑賞1回分 | 205円 | 3,840円 | 7,680円 | 9,600円 | |
CSP(9740) | 100 | 500円図書カード | 350円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
昴(9778) | 100 | 3000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
イオンディライト(9787) | 100 | 2000円ギフトカード | 595円 | 2,480円 | 4,960円 | 6,200円 | 長期 |
ジュンテンドー(9835) | 100 | 1000円クオカ | 230円 | 480円 | 960円 | 1,200円 | 長期 |
吉野家HD(9861) | 200 | 5000円食事券 | 1,180円 | 3,840円 | 7,680円 | 9,600円 | |
ミニストップ(9946) | 100 | ソフトクリーム券5枚 | 200円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
アークス(9948) | 100 | 2000円ギフトカード | 450円 | 1,840円 | 3,680円 | 4,600円 | |
ベルク(9974) | 100 | 1000円ギフトカード | 230円 | 4,400円 | 8,800円 | 11,000円 | |
大庄(9979) | 100 | 3000円食事券 | 100円 | 売り禁 | 1,760円 | 2,200円 | |
タキヒヨー(9982) | 200 | 社長こだわり商品 | 310円 | 売り禁 | 3,200円 | 4,000円 | |
ヤマザワ(9993) | 100 | 2000円割引券 | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 |
逆日歩が1日分なので、最高逆日歩はおおむね落ち着いています。
現時点(2/18)では、以下の銘柄に注意喚起が出ています。たくさんありますね。。。
- (2669)カネ美食品
- (2742)ハローズ
- (3063)ジェイグループHD
- (3093)トレジャー・ファクトリー
- (4343)イオンファンタジー
- (5018)MORESCO
- (7512)イオン北海道
- (7603)マックハウス
- (7610)テイツー
- (9979)大庄
- (9982)タキヒヨー
現時点(2/18)で、売り禁or売り停止の銘柄は、以下のとおりです。
- (2798)ワイズテーブルコーポレーション
- (2884)ヨシムラ・フード・ホールディングス
- (3548)バロックジャパンリミテッド
- (4439)東名
- (8166)タカキュー
現時点(2/18)で、優待価値が最高逆日歩を上回る銘柄は、以下の銘柄です。今月はすごいですよ^^
- (2686)アダストリア
- (2687)シー・ヴィ・エス・ベイエリア
- (2882)イートアンドホールディングス
- (2930)北の達人コーポレーション
- (3048)ビックカメラ
- (3063)ジェイグループホールディングス
- (3073)DDホールディングス
- (3141)ウエルシアホールディングス
- (3222)ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
- (3387)クリエイト・レストランツ・ホールディングス
- (3546)アレンザホールディングス
- (7512)イオン北海道
- (7603)マックハウス
- (7679)薬王堂ホールディングス
- (8008)4℃ホールディングス
- (8278)フジ
- (8905)イオンモール
- (9601)松竹
- (9835)ジュンテンドー
- (9861)吉野家ホールディングス
- (9946)ミニストップ
- (9948)アークス
- (9979)大庄
いっぱいありますね。でも、万人向けの銘柄もあれば、人を選ぶ銘柄もあります。突撃する前に、本当に必要な優待かどうか、よく内容を確認したほうが良いでしょう。
今後の注意喚起などの指定には、くれぐれもご注意ください。指定されると、最高逆日歩が跳ね上がります。
今後の注意喚起などの動向は、随時この記事を更新してお知らせしていく予定です。
コメント