(6/29追記)
逆日歩結果が出ましたので、一覧表を更新してあります。
最高逆日歩が付いたのは、リンクアンドモチベーション(2170)、ビューティ花壇(3041)、メディアスホールディングス(3154)、穴吹興産(8928)、藤久(9966)です。
(6/28昼追記)
お昼をまわりました。
千趣会(8165)が売り禁に指定されたようです。既に注意喚起銘柄で最高逆日歩は8倍適用だったので、最高逆日歩に変更はありません。ただし、このタイミングでの売り禁指定は、かなり危険な香りがします。
(6/26追記)
一覧表を6/25終値ベースで更新しました。
Lib Work(1431)が売り禁になりました。ワタシ、狙ってましたので残念です・・・
前澤化成工業(7925)、藤田観光(9722)に注意喚起が出されました。最高逆日歩が倍になりますので、お気を付けください。
6/28の昼にさらに注意喚起銘柄が追加される可能性があります。今後の動きにご注意ください。
(6/23夜追記)
穴吹興産(8928)に注意喚起が発令されました。ご注意願います。
(以下、原文)
株主優待ファンの皆さん、こんにちは。
今月の優待クロス争奪戦は、特に競争が厳しい印象ですが、皆さん無事にお過ごしでしょうか?
一般信用売りは、人気銘柄についてはほぼ勝負ありといったところですね。今月も、制度信用の検討に入ります。
もちろん、やみくもに制度信用で突撃するのは危険です。逆日歩が怖い・・・。リスク管理は必須ですね。
というわけで、優待銘柄の最高逆日歩(逆日歩の最高料率、Max逆日歩、最大逆日歩)をまとめました。どうぞご覧ください。
なお、下表の最高逆日歩は、6/226/25の終値をベースに計算してあります。最終の逆日歩は、6/28の終値で計算されますので、若干ずれる場合があります。ご承知おき願います。
最高逆日歩一覧表(6月25日終値ベース、逆日歩1日分)
株数 | 優待内容 | 逆日歩結果 | 通常(4倍適用) | 注意喚起(8倍適用) | 異常(10倍適用) | 備考 | |
Lib Work(1431) | 100 | 2000円クオカ | 50円 | 売り禁 | 1,600円 | 2,000円 | 記念 |
リンクアンドモチベ(2170) | 1000 | 2000円クオカ | 5,600円 | 5,600円 | 11,200円 | 14,000円 | 長期 |
サニーサイドアップ(2180) | 200 | パンケーキ2食 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
江崎グリコ(2206) | 100 | 1000円相当商品 | 20円 | 3,520円 | 7,040円 | 8,800円 | |
B-Rサーティーワン(2268) | 100 | 1000円買物券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
北海道コカ・コーラ(2573) | 100 | 2800円相当商品 | 売り禁 | ー | ー | ||
オルバヘルスケア(2689) | 100 | 1000円クオカ | 1,000円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
日本マクドナルド(2702) | 100 | 食事券6セット分 | 55円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
フジオフードG(2752) | 100 | 3000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
カゴメ(2811) | 100 | 2000円相当商品 | 0円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | 長期 |
一正蒲鉾(2904) | 100 | 1000円相当商品 | 85円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | 長期 |
ADワークスG(2982) | 5000 | 20000プレミアムPT | 5,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 50,000円 | |
アルペン(3028) | 100 | 2000円買物券 | 380円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
ビューティ花壇(3041) | 100 | 自社サイト40%割引購入 | 400円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
ペッパーフードS(3053) | 100 | 1000円食事券 | 売り禁 | ー | ー | ||
アークランドS(3085) | 100 | 1100円食事券 | 1,600円 | 1,760円 | 3,520円 | 4,400円 | |
ブロンコビリー(3091) | 100 | 2000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
物語コーポ(3097) | 100 | 3500円食事券 | 0円 | 5,840円 | 11,680円 | 14,600円 | |
イデアインター(3140) | 100 | 9000円相当商品 | 売り禁 | ||||
メディアスHD(3154) | 100 | 1000円クオカ | 880円 | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
ホットランド(3196) | 100 | 1500円食事券 | 720円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
すかいらーくHD(3197) | 100 | 2000円食事券 | 5円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | |
日本商業開発(3252) | 300 | 3000円ジェフグルメ | 4,200円 | 4,560円 | 9,120円 | 11,400円 | |
サンセイランディック(3277) | 200 | 500円クオカ | 0円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
ムゲンエステート(3299) | 100 | 1000円クオカ | 0円 | 480円 | 960円 | 1,200円 | 長期 |
ゴルフダイジェスト(3319) | 100 | 1000円商品券等 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ハウスドゥ(3457) | 100 | 1000プレミアムPT | 10円 | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
ウィルプラスHD(3538) | 100 | 1000円クオカ | 325円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
GMOペパボ(3633) | 100 | 1500円キャッシュバック等 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
G-FACTORY(3474) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
アイスタイル(3660) | 100 | 化粧品割引券 | ー | 480円 | 960円 | 1,200円 | |
CARTA HD(3688) | 100 | 1000円ギフト | 195円 | 1,520円 | 3,040円 | 3,800円 | |
GMOグローバルサイン(3788) | 100 | 3000円キャッシュバック等 | ー | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 長期 |
フィスコ(3807) | 100 | 自社サービス1月無料 | ー | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
ザ・パック(3950) | 100 | 500円図書カード | 195円 | 2,240円 | 4,480円 | 5,600円 | |
山田債権回収管理(4351) | 100 | 1000円クオカ | 売り禁 | ー | ー | ||
ウィルズ(4482) | 4000 | 30000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
東洋インキSC(4634) | 200 | 1000円相当商品 | 690円 | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | 長期 |
テーオーダブリュー(4767) | 1000 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
GMOアド(4784) | 100 | 1000円キャッシュバック等 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ビジネスエンジニア(4828) | 100 | 500円クオカ | 10円 | 2,560円 | 5,120円 | 6,400円 | |
小林製薬(4967) | 100 | 5000円相当商品 | 55円 | 7,760円 | 15,520円 | 19,400円 | |
アース製薬(4985) | 100 | 2000円相当商品 | 15円 | 5,360円 | 10,720円 | 13,400円 | |
エンビプロHD(5698) | 200 | 2000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
カナレ電気(5819) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ユニバーサル園芸社(6061) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
IBJ(6071) | 1000 | 2000円クオカ | 50円 | 8,800円 | 17,600円 | 22,000円 | |
ユニオンツール(6278) | 100 | お米5kg | 10円 | 3,280円 | 6,560円 | 8,200円 | 長期 |
FCホールディングス(6542) | 1000 | 3000円クオカ | 売り禁 | ー | ー | ||
鈴木(6785) | 200 | 1500円相当商品 | ー | 1,760円 | 3,520円 | 4,400円 | 長期 |
フロンティアM(7038) | 100 | 1000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
アイリックコーポ(7326) | 100 | 3000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
GMOフィナンシャル(7177) | 100 | 3000円キャッシュバック等 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
NATTY SWANKY(7674) | 100 | 10000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
前澤化成工業(7925) | 1000 | 15000プレミアムPT | 11,400円 | 10,400円 | 20,800円 | 26,000円 | |
築地魚市場(8039) | 100 | 3000円相当商品 | 売り禁 | ー | ー | ||
千趣会(8165) | 100 | 1000円買物券 | 200円 | 売り禁 | 800円 | 1,000円 | |
ロイヤルHD(8179) | 1000 | 12000円食事券 | 5,000円 | 18,400円 | 36,800円 | 46,000円 | |
日本エスコン(8892) | 1000 | 1000円クオカ | ー | 6,400円 | 12,800円 | 16,000円 | 長期 |
穴吹興産(8928) | 100 | 3000円相当商品 | 3,360円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
青山財産ネット(8929) | 1000 | 3000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
サンネクスタG(8945) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
コーア商事HD(9273) | 100 | 1000円クオカ | 155円 | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
ビジョン(9416) | 100 | 6000円wi-fiレンタル券 | ー | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
エヌジェイHD(9421) | 100 | 1000円ギフトカード | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ベルパーク(9441) | 100 | 1000円クオカ | 1,215円 | 5,200円 | 10,400円 | 13,000円 | |
GMOインターネット(9449) | 100 | 5000円キャッシュバック等 | ー | 2,480円 | 4,960円 | 6,200円 | 長期 |
ファイバーゲート(9450) | 900 | 15,000プレミアムPT | 585円 | 10,800円 | 21,600円 | 27,000円 | |
ラックランド(9612) | 100 | 3000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
藤田観光(9722) | 100 | 小涌園等無料券2枚 | 2,320円 | 1,840円 | 3,680円 | 4,600円 | |
白洋舎(9731) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
藤久(9966) | 100 | 2500円買物券 | 720円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 |
逆日歩が1日分なので、妙味のある銘柄も数多くあります。これは制度祭りなのか・・・。
現時点(6/23)では、Lib Work(1431)、千趣会(8165)に注意喚起が出されています。
売り禁の銘柄は、北海道コカ・コーラ(2573、札証)、ペッパーフードサービス(3053)、イデアインターナショナル(3140)、山田債権回収管理(4351)、FCホールディングス(6542)、築地魚市場(8039)あたりです。
優待価値が最高逆日歩と同等かそれを上回る銘柄は・・・、かなりありますね。
ざっと見たところ、以下の銘柄です。
- Lib Work(1431) ←記念含む
- 一正蒲鉾(2904) ←長期のみ
- ADワークス(2982)
- メディアスHD(3154)
- ホットランド(3196)
- すかいらーく(3197)
- ムゲンエステート(3299) ←長期のみ
- ハウスドゥ(3457)
- ウィルプラスHD(3538)
- フィスコ(3807)
前澤化成工業(7925)←注意喚起指定- 千趣会(8165)
穴吹興産(8928)←注意喚起指定- コーア商事HD(9273)
- ビジョン(9416)
- GMOインターネット(9449) ←長期のみ
- ファイバーゲート(9450)
- 藤久(9966)
これだけ並ぶと壮観ですね。
Lib Work(1431)、千趣会(8165)あたりは、既に注意喚起にもかかわらず、最高逆日歩以上の株主優待がもらえます。すごいですね。
なお銘柄によっては、今後、注意喚起の発令などにより、最高逆日歩が跳ね上がる可能性もありますので、気を付けましょう。
今後の注意喚起などの発令状況は、随時この記事を更新してお知らせしていく予定です。
コメント