(6/29更新)
逆日歩結果が出揃いましたので、一覧表を更新しました。全般的に、プレミアム優待倶楽部系を中心に高逆日歩が続出しています。
最高逆日歩がついたのは、Lib Work(1431)、クロス・マーケティング(3675)、CLホールディングス(4286)、ウィルズ(4482)、ベルパーク(9441)、グリーンランドリゾート(9656)です。
(6/28更新)
ADワークスグループ(2982)、CLホールディングス(4286)、ウィルズ(4482)のプレミアム3兄弟が午後の立会から売り禁です。CLホールディングスは、売り禁と同時に10倍指定もされました。危険な香りがプンプンします。(一覧表更新済み)
(6/27更新)
Lib Work(1431)、クロス・マーケティンググループ(3675)と千趣会(8165)が売り禁になりました。また、ペイロール(4489)とファーバーゲート(9450)に注意喚起が出されました。
この後、権利付き最終日(6/28)のお昼までは新たな指定が行われる可能性がありますので、最後まで気が抜けません。
(以下、元文)
株主優待ファンの皆さん、こんにちは。
6月優待も、残すところ3営業日。一般信用売りの方は、ほぼ先が見えたといったところでしょうか。
残るは制度信用ですが・・。もちろん、やみくもに制度信用で突撃するのは危険です。逆日歩が怖い・・・。リスク管理は必須ですね。
というわけで、今月も、優待銘柄の最高逆日歩(逆日歩の最高料率、Max逆日歩、最大逆日歩)をまとめてみました。どうぞご覧ください。
6月はそこそこ優待銘柄が多い月です。一般的には、優待銘柄の多い月ほど、リスクは低めですが、さて今月はどうでしょうか。
なお、下表の最高逆日歩は6/23の終値ベースで算出してあります。権利日の最高逆日歩の確定値は6/28の終値で算出されますので、若干ズレる可能性があります。ご承知おき願います。
最高逆日歩一覧表(6月23日終値ベース、逆日歩1日分)
(注)逆日歩結果(6/29)とは時点が一致しません!
株数 | 優待内容 | 逆日歩結果 | 通常(4倍適用) | 注意喚起(8倍適用) | 異常(10倍適用) | 備考 | |
Lib Work(1431) | 100 | 1000円クオカ | 1,280円 | 売り禁 | 1,280円 | 1600円 | |
三東工業社(1788) | 100 | 1500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
リンクアンドモチベ(2170) | 1000 | 2500円クオカ | 2,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 長期 |
江崎グリコ(2206) | 100 | 1000円相当商品 | 535円 | 2,960円 | 5,920円 | 7,400円 | |
B-Rサーティーワン(2268) | 100 | 1200円電子ギフト | 融資銘柄 | ー | ー | ||
オリエンタル(2498) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
北海道コカコーラ(2573) | 100 | 2800円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
オルバヘルスケア(2689) | 100 | 1000円クオカ | 1,200円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
日本マクドナルド(2702) | 100 | 食事券6セット分 | 300円 | 4,080円 | 8,160円 | 10,200円 | |
フジオフードG(2752) | 100 | 3000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
カゴメ(2811) | 100 | 2000円相当商品 | 605円 | 2,720円 | 5,440円 | 6,800円 | 長期 |
一正蒲鉾(2904) | 100 | 1000円相当商品 | 205円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | 長期 |
STIフード(2932) | 100 | 3000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ADワークスG(2982) | 5000 | 20000プレミアムPT | 37,500円 | 売り禁 | 40,000円 | 50,000円 | |
アルペン(3028) | 100 | 2000円買物券 | 195円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
ビューティ花壇(3041) | 100 | 30%割引購入 | 95円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
ペッパーフードS(3053) | 100 | 1000円食事券 | 売り禁 | ー | ー | ||
アークランドS(3085) | 100 | 1100円食事券 | 240円 | 1,760円 | 3,520円 | 4,400円 | |
ブロンコビリー(3091) | 100 | 2000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
物語コーポ(3097) | 100 | 3500円食事券 | 535円 | 4,720円 | 9,440円 | 11,800円 | |
BRUNO(3140) | 100 | 9000円相当商品 | 売り禁 | ー | ー | ||
メディアスHD(3154) | 100 | 1000円クオカ | 500円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
ホットランド(3196) | 100 | 1500円食事券 | 1,500円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
すかいらーくHD(3197) | 100 | 2000円食事券 | 50円 | 1,360円 | 2,720円 | 3,400円 | |
地主(3252) | 300 | 3000円ジェフグルメ | 15円 | 5,040円 | 10,080円 | 12,600円 | |
サンセイランディ(3277) | 200 | 500円クオカ | 10円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
ムゲンエステート(3299) | 100 | 1000円クオカ | 5円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | 長期 |
ゴルフダイジェ(3319) | 100 | 1000円商品券等 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
アトムリビンT(3426) | 300 | 1500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
And Doホールディ(3457) | 100 | 1000プレミアムPT | 10円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
アイスタイル(3660) | 100 | 化粧品購入割引券 | ー | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
クロスマーケティ(3675) | 100 | 2000円クオカ | 1,440円 | 売り禁 | 1,440円 | 1,800円 | 記念 |
CARTA HD(3688) | 100 | 1000円ギフト | 410円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | |
ジェクシード(3719) | 3000 | 5000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
GMOグローバルサ(3788) | 100 | 3000円Cバック等 | ー | 3,840円 | 7,680円 | 9,600円 | 長期 |
フィスコ(3807) | 100 | 自社サービス1月無料 | 5円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
ザ・パック(3950) | 100 | 500円図書カード | 5円 | 1,760円 | 3,520円 | 4,400円 | |
CLホールディン(4286) | 600 | 13000プレミアムPT | 12,000円 | 売り禁 | 9,600円 | 12,000円 | |
山田債権回収管理(4351) | 100 | 1000円クオカ | ー | 売り禁 | ー | ー | |
ウィルズ(4482) | 3000 | 60000プレミアムPT | 33,600円 | 売り禁 | 28,800円 | 36,000円 | |
ペイロール(4489) | 300 | 3000円クオカ | 3,600円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | 記念 |
東洋インキSC(4634) | 200 | 1000円相当カタログ | 345円 | 3,200円 | 6,400円 | 8,000円 | 長期 |
テーオーダブリュ(4767) | 1000 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
ビジネスエンジニ(4828) | 100 | 500円クオカ | 5円 | 1,760円 | 3,520円 | 4,400円 | |
グラフィコ(4930) | 100 | 6000円割引券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
小林製薬(4967) | 100 | 5000円相当商品 | 585円 | 6,560円 | 13,120円 | 32,800円 | |
アース製薬(4985) | 100 | 2000円相当商品 | 10円 | 4,160円 | 8,320円 | 10,400円 | |
エンビプロHD(5698) | 400 | 2000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
カナレ電気(5819) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ユニバーサル園芸社(6061) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
IBJ(6071) | 1000 | 2000円クオカ | 0円 | 6,400円 | 12,800円 | 16,000円 | |
ユニオンツール(6278) | 100 | お米5kg | 610円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | 長期 |
FCホールディング(6542) | 1000 | 3000円クオカ | 売り禁 | ー | ー | ||
鈴木(6785) | 200 | 1500円相当商品 | 20円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | 長期 |
フロンティアM(7038) | 100 | 1000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
アイリックコーポ(7325) | 100 | 3000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
藤久HD(7135) | 100 | 2500円買物券 | 500円 | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
GMOフィナンシャ(7177) | 100 | 3000円バック等 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
パンパシフィック(7532) | 100 | 2000自社PT | 10円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
プラッツ(7813) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
前澤化成工業(7925) | 1000 | 15000プレミアムPT | 3,500円 | 10,400円 | 20,800円 | 26,000円 | |
築地魚市場(8039) | 100 | 3000円相当商品 | 売り禁 | ー | ー | ||
千趣会(8165) | 100 | 1000円買物券 | 50円 | 売り禁 | 800円 | 1,000円 | |
ロイヤルHD(8179) | 1000 | 12000円食事券 | 3,000円 | 17,600円 | 35,200円 | 44,000円 | |
日本エスコン(8892) | 1000 | 1000円クオカ | ー | 6,400円 | 12,800円 | 16,000円 | 長期 |
穴吹興産(8928) | 100 | 3000円相当商品 | 950円 | 1,840円 | 3,680円 | 4,600円 | |
青山財産ネット(8929) | 1000 | 3000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
サンネクスタG(8945) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
ASIAN STAR(8946) | 10000 | 20000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
東海汽船(9173) | 100 | 自社35%割引券10枚 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
コーア商事HD(9273) | 100 | 1000円クオカ | 200円 | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
ビジョン(9416) | 100 | 6000円分wi-fiレンタル | ー | 1,040円 | 2,080円 | 2,600円 | |
エヌジェイHD(9421) | 100 | 1000円ギフトカード | 融資銘柄 | ー | ー | ||
エム・エイチG(9439) | 100 | 3500円割引券 | 売り禁 | ー | ー | ||
ベルパーク(9441) | 100 | 3000円クオカ | 1,840円 | 1,840円 | 3,680円 | 4,600円 | 記念 |
GMOインターネ(9449) | 100 | 5000円Cバック等 | 0円 | 1,840円 | 3,680円 | 4,600円 | 長期 |
ファイバーゲート(9450) | 900 | 15,000プレミアムPT | 6,300円 | 6,480円 | 12,960円 | 16,200円 | |
ラックランド(9612) | 100 | 3500円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
グリーンランド(9656) | 100 | 遊園地入場券2枚等 | 800円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
藤田観光(9722) | 100 | 小涌園等無料券2枚 | 5円 | 2,240円 | 4,480円 | 5,600円 | |
白洋舎(9731) | 100 | クリーニング無料券 | 融資銘柄 | ー | ー |
逆日歩が1日分なので、妙味のある銘柄も多そうです。
現時点(6/23)では、以下の銘柄に注意喚起が出ています。
- (1431)Lib Work
- (2689)オルバヘルスケアホールディングス
- (3196)ホットランド
- (3457)And Doホールディングス
- (8165)千趣会
- (9656)グリーンランドリゾート
現時点(6/23)で、売り禁の銘柄は、以下のとおりです。
- (3053)ペッパーフードサービス
- (3140)BRUNO
- (4351)山田債権回収管理総合事務所
- (6542)FCホールディングス
- (8039)築地魚市場
- (9439)エム・エイチ・グループ
優待価値が最高逆日歩を上回る銘柄は、ざっと見たところ、以下の銘柄です。今月はすごいですよ!
- (2904)一正蒲鉾(←長期保有必要)
- (3028)アルペン
- (3154)メディアスホールディングス
- (3197)すかいらーくホールディングス
- (3299)ムゲンエステート(←長期保有必要)
- (3675)クロス・マーケティンググループ
- (3807)フィスコ
- (4286)CLホールディングス
- (4482)ウィルズ
(4489)ペイロール- (6785)鈴木(←長期保有必要)
- (7135)藤久ホールディングス
- (7532)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
- (7925)前澤化成工業
- (8165)千趣会
- (8928)穴吹興産
- (9273)コーア商事ホールディングス
- (9416)ビジョン
- (9441)ベルパーク
- (9449)GMOインターネット(←長期保有必要)
- (9450)ファイバーゲート
- (9656)グリーンランドリゾート
- (9722)藤田観光
すごくたくさんありますね。目移りします。
万人向けの銘柄もあれば、中には人を選ぶマニアックな株主優待もありますので、本当に必要かどうか、優待の中身を吟味すべきでしょう。
今後の注意喚起指定などには、くれぐれもご注意ください。指定されると、いっきに最高逆日歩が跳ね上がります。
今後の注意喚起などの動向は、随時この記事を更新してお知らせしていく予定です。
コメント