(6/29更新)
逆日歩結果が出揃いましたので、一覧表に追記しました。
Lib Work(1431)、オルバヘルスケア(2681)、ベルパーク(9441)がMax逆日歩となりました。
ただ、全体的には、低逆日歩にとどまった銘柄が多かったです。
(6/27更新)
千趣会(8165)に注意喚起が出ました。最高逆日歩は倍となります。オルバヘルスケア(2689)とAnd Doホールディングス(3457)は売り禁となりました。
(以下、元文)
株主優待ファンの皆さん、こんにちは。
6月優待も、残すところ3営業日。一般信用売りの方は、もう先が見えてますね。
残るは制度信用ですが・・。もちろん、やみくもに制度信用で突撃するのは危険です。逆日歩が怖い・・・。リスク管理は必須ですね。
というわけで、今月も、優待銘柄の最高逆日歩(逆日歩の最高料率、Max逆日歩、最大逆日歩)をまとめてみました。どうぞご覧ください。
6月は優待銘柄が比較的多い月です。一般的には、優待銘柄が多い月ほど、リスクは少なめです。
さて今月はどうなるのでしょうか。
逆日歩が3日分ですので、全般的に、たじろぐほどの最高逆日歩となっております。
なお、下表の最高逆日歩は6/23の終値ベースで算出してあります。月末権利日の最高逆日歩の確定値は6/28の終値で算出されますので、若干ズレる可能性があります。ご承知おき願います。
最高逆日歩一覧表(6月23日終値ベース、逆日歩3日分)
株数 | 優待内容 | 逆日歩結果 | 通常(4倍適用) | 注意喚起(8倍適用) | 異常(10倍適用) | 備考 | |
Lib Work(1431) | 100 | 1000円クオカ | 4,320円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
三東工業社(1788) | 100 | 1500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
江崎グリコ(2206) | 100 | 1000円相当商品 | 285円 | 9,360円 | 18,720円 | 23,400円 | |
B-Rサーティーワン(2268) | 100 | 1200円電子ギフト | 融資銘柄 | ー | ー | ||
オリエンタル(2498) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
北海道コカコーラ(2573) | 100 | 2800円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
オルバヘルスケア(2689) | 100 | 1000円クオカ | 10,080円 | 売り禁 | 10,080円 | 12,600円 | |
日本マクドナルド(2702) | 100 | 食事券6セット分 | 4,170円 | 13,920円 | 27,840円 | 34,800円 | |
フジオフードG(2752) | 100 | 3000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
カゴメ(2811) | 100 | 2000円相当商品 | 30円 | 7,920円 | 15,840円 | 19,800円 | 長期 |
一正蒲鉾(2904) | 100 | 1000円相当商品 | 165円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | 長期 |
STIフード(2932) | 100 | 3000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
アルペン(3028) | 100 | 2000円買物券 | 405円 | 5,040円 | 10,080円 | 12,600円 | |
ビューティ花壇(3041) | 100 | 30%割引購入 | 売り禁 | ー | ー | ||
アークランドS(3085) | 100 | 1100円食事券 | 165円 | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
ブロンコビリー(3091) | 100 | 2000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
物語コーポ(3097) | 100 | 3500円食事券 | 195円 | 8,400円 | 16,800円 | 21,000円 | |
BRUNO(3140) | 100 | 9000円相当商品 | 売り禁 | ー | ー | ||
メディアスHD(3154) | 100 | 1000円クオカ | 345円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
ホットランド(3196) | 100 | 1500円食事券 | 30円 | 4,320円 | 8,640円 | 10,800円 | |
すかいらーくHD(3197) | 100 | 2000円食事券 | 45円 | 4,560円 | 9,120円 | 11,400円 | |
地主(3252) | 300 | 3000円ジェフグルメ | 2,700円 | 14,400円 | 28,800円 | 36,000円 | |
サンセイランディ(3277) | 200 | 500円クオカ | 30円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
ムゲンエステート(3299) | 100 | 1000円クオカ | 15円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | 長期 |
ゴルフダイジェ(3319) | 100 | 1000円商品券 1000円利用券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
And Doホールディ(3457) | 2000 | 40000プレミアムPT | 12,300円 | 売り禁 | 124,800円 | 156,000円 | |
アイスタイル(3660) | 100 | 化粧品購入割引券 | ー | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
CARTA HD(3688) | 100 | 1000円ギフト | 420円 | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | |
ジェクシード(3719) | 3000 | 5000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
GMOグローバルサ(3788) | 100 | 3000円バック等 | ー | 7,920円 | 15,840円 | 19,800円 | 長期 |
フィスコ(3807) | 100 | 自社サービス1月無料 | ー | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
ザ・パック(3950) | 100 | 500円図書カード | 180円 | 7,440円 | 14,880円 | 18,600円 | |
CLホールディン(4286) | 600 | 13000プレミアムPT | 5,400円 | 14,400円 | 28,800円 | 3,6000円 | |
山田債権回収管理(4351) | 100 | 1000円クオカ | 売り禁 | ー | ー | ||
ウィルズ(4482) | 3000 | 60000プレミアムPT | 900円 | 50,400円 | 100,800円 | 126,000円 | |
東洋インキSC(4634) | 200 | 1000円相当カタログ | 750円 | 11,040円 | 22,080円 | 27,600円 | 長期 |
テーオーダブリュ(4767) | 1000 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
ビジネスエンジニ(4828) | 100 | 500円クオカ | 30円 | 8,400円 | 16,800円 | 21,000円 | |
グラフィコ(4930) | 100 | 6000円割引券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
小林製薬(4967) | 100 | 5000円相当商品 | 435円 | 19,440円 | 38,880円 | 48,600円 | |
アース製薬(4985) | 100 | 2000円相当商品 | 30円 | 12,240円 | 24,480円 | 30,600円 | |
エンビプロHD(5698) | 400 | 2000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
ユニバーサル園芸社(6061) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
IBJ(6071) | 1000 | 2000円クオカ | 150円 | 16,800円 | 33,600円 | 42,000円 | |
ユニオンツール(6278) | 100 | お米5kg | 225円 | 8,160円 | 16,320円 | 20,400円 | 長期 |
鈴木(6785) | 200 | 1500円相当商品 | 180円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | 長期 |
フロンティアM(7038) | 100 | 1000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
アイリックコーポ(7325) | 3000 | 20000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
ジャパンクラフト(7135) | 100 | 3000円買物券 | 15円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | 長期 |
GMOフィナンシャ(7177) | 100 | 3000円バック等 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
パンパシフィック(7532) | 100 | 2000自社PT | ー | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
プラッツ(7813) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
前澤化成工業(7925) | 1000 | 15000プレミアムPT | 300円 | 40,800円 | 81,600円 | 102,000円 | |
築地魚市場(8039) | 100 | 3000円相当商品 | 売り禁 | ー | ー | ||
千趣会(8165) | 100 | 1000円買物券 | 450円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
ロイヤルHD(8179) | 1000 | 12000円食事券 | 450円 | 67,200円 | 134,400円 | 168,000円 | |
日本エスコン(8892) | 1000 | 1000円クオカ | ー | 21,600円 | 43,200円 | 54,000円 | 長期 |
穴吹興産(8928) | 100 | 3000円相当商品 | 510円 | 5,760円 | 11,520円 | 14,400円 | |
青山財産ネット(8929) | 1000 | 3000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
サンネクスタG(8945) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
ASIAN STAR(8946) | 10000 | 20000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
東海汽船(9173) | 100 | 自社35%割引券10枚 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
コーア商事HD(9273) | 200 | 1000円クオカ | 390円 | 3,840円 | 7,680円 | 9,600円 | |
ビジョン(9416) | 100 | 6000円分wi-fiレンタル | ー | 4,320円 | 8,640円 | 10,800円 | |
エヌジェイHD(9421) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
エム・エイチG(9439) | 100 | 3500円割引券 | 売り禁 | ー | ー | ||
ベルパーク(9441) | 100 | 1000円クオカ | 4,080円 | 4,320円 | 8,640円 | 10,800円 | |
GMOインターネ(9449) | 100 | 5000円バック等 | 15円 | 6,960円 | 13,920円 | 17,400円 | 長期 |
ラックランド(9612) | 100 | 3500円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
グリーンランド(9656) | 100 | 遊園地入場券2枚等 | 90円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
藤田観光(9722) | 100 | 小涌園等無料券2枚 | 30円 | 8,400円 | 16,800円 | 21,000円 | |
白洋舎(9731) | 100 | クリーニング無料券 | 融資銘柄 | ー | ー |
現時点(6/24)では、以下の銘柄に注意喚起が出ています。たくさんありますね。。。
- (1431)Lib Work
- (2689)オルバヘルスケアHD
- (3457)And Doホールディングス
- (3660)アイスタイル
- (4286)CLホールディングス
- (4482)ウィルズ
- (7135)ジャパンクラフトHD
- (9656)グリーンランドリゾート
現時点(6/24)で、売り禁or売り停止の銘柄は、表中にはありません。
現時点(6/24)で、優待価値が最高逆日歩を上回る銘柄は、強いてあげれば以下の銘柄です。
- (3807)フィスコ
- (7135)ジャパンクラフトHD
- (9416)ビジョン
- (9656)グリーンランドリゾート
いくつかはありますが・・・、本当に必要な株主優待かどうかは、よくご確認ください。
ジャパンクラフトは、以前「藤久」という名前でした。優待利回りが良く人気銘柄でしたが、今は長期保有要件がついていますので、敷居が高いです。
今後の注意喚起などの指定には、くれぐれもご注意ください。指定されると、最高逆日歩が跳ね上がります。
今後の注意喚起などの動向は、随時この記事を更新してお知らせしていく予定です。
コメント