(3/30更新)
逆日歩結果を一覧表に追記しました。
かなり高額逆日歩がついた銘柄と、低逆日歩にとどまった銘柄とに、両極端に分かれた印象です。
(3/29更新)
お昼の段階で、チノー(6850)、あさくま(7678)、進学会ホールディングス(9760)が売り禁となりました。進学会は、同時に10倍指定もされています。かなり危険ですので、ご注意ください。
(3/28更新)
電算(3640)、Eストアー(4304)、ブロードメディア(4347)、極東貿易(8093)、ショーエイコーポレーション(9385)、ナガワ(9663)、常磐興産(9675)が売り禁です。アトム(7412)、コロワイド(7616)、あさくま(7678)、JKホールディングス(9896)に注意喚起が出されました。
十分にご注意ください。
(3/26更新)
ブロードメディア(4347)、カッパ・クリエイト(7421)、木曽路(8160)に注意喚起が出されました。最高逆日歩が倍になりますので、ご注意ください。
(以下、原文)
株主優待ファンの皆さん、こんにちは。
さて、3月優待も、大詰めですね。人気銘柄は、一般信用売りでの勝負がほぼ終わってます。今月も制度信用の検討に入ります。
もちろん、やみくもに制度信用で突撃するのは危険です。逆日歩が怖い・・・。リスク管理は必須ですね。
というわけで、今月の株主優待銘柄の最高逆日歩(逆日歩の最高料率、Max逆日歩、最大逆日歩)をまとめました。どうぞご覧ください。
なお、下表の最高逆日歩は、3/23の終値をベースに計算してあります。最終の逆日歩は、3/29の終値で計算されますので、金額がずれる場合があります。ご承知おき願います。
最高逆日歩一覧表(3月23日終値ベース、逆日歩1日分)
株数 | 優待内容 | 逆日歩結果 | 4倍適用(通常) | 8倍(注意喚起) | 10倍(異常不足) | 備考 | |
日本水産(1332) | 500 | 3000円相当商品 | 50円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
ミライト・HD(1417) | 100 | 1000円クオカ | ー | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | 長期 |
サンヨーホームズ(1420) | 100 | 1000円クオカ | 385円 | 720円 | 1,440円 | 2,880円 | |
三井松島HD(1518) | 100 | 6000円施設利用 | ー | 売り禁 | ー | ー | |
ビーアールHD(1726) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
ヤマウラ(1780) | 100 | 3000円相当商品 | 50円 | 売り禁 | ー | ー | |
大成温調(1904) | 100 | 3000円クオカ | 3,360円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
明星工業(1976) | 200 | 1000円ギフカ | 10円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | |
三井製糖(2109) | 100 | 3000円相当商品 | 230円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
塩水港精糖(2112) | 1000 | 3500円相当商品 | 750円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
中広(2139) | 100 | 1000円クオカ | 0円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | 長期 |
成学社(2179) | 100 | 1000円クオカ | 売り禁 | ー | ー | ||
エスクリ(2196) | 1000 | 10000円クーポン | ー | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
名糖産業(2207) | 200 | 2000円相当商品 | 370円 | 2,720円 | 5,440円 | 6,800円 | |
シミックHD(2309) | 100 | 3000円相当商品 | 80円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | |
サイネックス(2376) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ルネサンス(2378) | 100 | 1日無料券2枚 | 70円 | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
ジャパンフーズ(2599) | 100 | 3000円相当商品 | 300円 | 1,040円 | 2,080円 | 2,600円 | |
高千穂交易(2676) | 300 | お米券10枚 | 1,755円 | 3,840円 | 7,680円 | 9,600円 | |
ゲオHD(2681) | 100 | 2000円割引券 | 55円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
エディオン(2730) | 100 | 3000円買物券 | 340円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
あみやき亭(2753) | 100 | 4000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ブルドッグソース(2804) | 100 | 1000円相当商品 | 270円 | 1,760円 | 3,520円 | 4,400円 | |
ピエトロ(2818) | 300 | 5000円相当商品 | 1,110円 | 4,560円 | 9,120円 | 11,400円 | |
なとり(2922) | 100 | 2500円相当商品 | 170円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
クオールHD(3034) | 100 | 3000円相当商品 | 5円 | 1,040円 | 2,080円 | 2,600円 | |
アルコニックス(3036) | 100 | 2000円相当商品 | ー | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | 長期 |
東京一番フーズ(3067) | 500 | ふぐコース1人前 | 2,500円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
ディーブイエックス(3079) | 100 | 1000円クオカ | 385円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
マツキヨココカラ(3088) | 100 | 2000円買物券 | 20円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | |
ジューテックHD(3157) | 100 | 2000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
OCHIホールディン(3166) | 100 | 2000円クオカ | 1,120円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
Cominix(3173) | 200 | 2000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
エー・ピーHD(3175) | 100 | 3000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
チムニー(3178) | 100 | 3000円食事券 | 1,200円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
シュッピン(3179) | 100 | 5000円割引券 | 5円 | 1,040円 | 2,080円 | 2,600円 | |
ウィンパートナーズ(3183) | 100 | 1000円クオカ | 540円 | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
ダイトウボウ(3202) | 1000 | 2000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
ダイドーリミ(3205) | 1000 | 12000円相当商品 | 100円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
ヨシックス(3221) | 100 | 3000円食事券 | 185円 | 1,760円 | 3,520円 | 4,400円 | |
ハウスコム(3275) | 1000 | 20000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
日本製麻(3306) | 300 | 3000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
トリドールHD(3397) | 100 | 3000円食事券 | 65円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
アグレ都市(3467) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
テンポノイノベ(3484) | 300 | 5000円ジェフグルメ | 570円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | 長期 |
日本フェルト(3512) | 300 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
力の源HD(3561) | 500 | ラーメン2杯 | 2,400円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
ワールド(3612) | 300 | 5000円買物券 | ー | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | 長期 |
電算(3640) | 100 | 1000円ギフカ | 売り禁 | 3,680円 | 4,600円 | ||
AGS(3648) | 200 | 1000円ギフカ | 170円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | 長期 |
ティーガイア(3738) | 100 | 1000円クオカ | 570円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
プロシップ(3763) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
さくらインター(3778) | 100 | 500円クオカ | 10円 | 480円 | 960円 | 1,200円 | |
eBASE(3835) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ODKソリューション(3839) | 100 | 500円クオカ | 75円 | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | |
ランドコンピュータ(3924) | 1000 | 20000優待PT | 売り禁 | ー | ー | ||
ダイキョーニシカワ(4246) | 100 | 500円クオカ | 10円 | 480円 | 960円 | 1,200円 | |
カーリットHD(4275) | 100 | 500円ギフカ | 0円 | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | |
ハイマックス(4299) | 100 | 1000円クオカ | ー | 売り禁 | 2,240円 | 2,800円 | |
Eストアー(4304) | 100 | 1000円クオカ | ー | 売り禁 | 2,240円 | 2,800円 | |
ドリームインキュ(4310) | 500 | 1500プレミアムPT | 25円 | 売り禁 | ー | ー | |
ぴあ(4337) | 100 | 2500円図書カード | 800円 | 2,720円 | 5,440円 | 6,800円 | |
ソースネクスト(4344) | 100 | 1000円自社PT | ー | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
ブロードメディア(4347) | 100 | 2000自社PT | ー | 売り禁 | 1,440円 | 1,800円 | |
石原ケミカル(4462) | 200 | 1000円クオカ | 220円 | 2,240円 | 4,480円 | 5,600円 | |
大日本塗料(4611) | 100 | 1000円クオカ | 380円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
T&K TOKA(4636) | 500 | 5000優待PT | 2,300円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | |
フォーカスシステム(4662) | 1000 | 9000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
秀英予備校(4678) | 100 | 500円図書カード | 95円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
田谷(4679) | 100 | 2200円利用券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
早稲田アカデミー(4718) | 100 | 1000円クオカ | 230円 | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
モーニングスター(4765) | 100 | 2500円暗号資産等 | 65円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
セントラルスポー(4801) | 100 | 施設無料券3枚 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
マンダム(4917) | 100 | 5000円相当商品 | 10円 | 1,040円 | 2,080円 | 2,600円 | |
シーボン(4926) | 100 | 8000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | 円 | 長期 | |
新田ゼラチン(4977) | 100 | 1000円相当商品 | 5円 | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | |
大成ラミック(4994) | 100 | 5000円相当商品 | 255円 | 2,240円 | 4,480円 | 5,600円 | 長期 |
リソルHD(5261) | 100 | 20000円自社利用 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
三谷セキサン(5273) | 100 | 2000円クオカ | 345円 | 5,600円 | 11,200円 | 14,000円 | |
共英製鋼(5440) | 100 | 1000円クオカ | 10円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
東京鐵鋼(5445) | 100 | 2000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
大阪製鐵(5449) | 100 | 1000円クオカ | 5円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
淀川製鋼所(5451) | 100 | 2000円相当商品 | 920円 | 2,240円 | 4,480円 | 5,600円 | |
日本精線(5659) | 100 | 2000円クオカ | 10円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | |
東京特殊電線(5807) | 100 | 3000円クオカ | 770円 | 売り禁 | 4,640円 | 5,800円 | |
平河ヒューテック(5821) | 100 | 2000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ホッカンHD(5902) | 100 | 3000円相当商品 | 340円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
コロナ(5909) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
高田機工(5923) | 100 | 2000円クオカ | 売り禁 | ー | ー | ||
ユニプレス(5949) | 100 | 1000優待PT | ー | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | |
東プレ(5975) | 100 | 1000円クオカ | 155円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
ネツレン(5976) | 100 | 1000円クオカ | ー | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | 長期 |
ウチヤマHD(6059) | 400 | お米券5枚 | 1,600円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | |
アサンテ(6073) | 100 | 1000円ギフカ | 470円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | |
ライドオンEX HD(6082) | 100 | 2500円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
アビスト(6087) | 100 | 水素水30本 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ウィルグループ(6089) | 100 | 500円クオカ | 515円 | 1,040円 | 2,080円 | 2,600円 | |
フリュー(6238) | 500 | 5000プレミアムPT | ー | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
ペガサスミシン(6262) | 500 | 2000円相当商品 | 500円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
オイレス工業(6282) | 500 | 10000プレミアムPT | 2,300円 | 6,800円 | 13,600円 | 17,000円 | |
カワタ(6292) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
日精樹脂工業(6293) | 100 | 1500円相当商品 | 140円 | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
オカダアイヨン(6294) | 700 | 20000プレミアムPT | 7,140円 | 8,400円 | 16,800円 | 21,000円 | |
帝国電機製作所(6333) | 100 | 1000円クオカ | 495円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | |
フジテック(6406) | 600 | 25000プレミアムPT | 1,170円 | 14,880円 | 29,760円 | 37,200円 | |
マースG HD(6419) | 100 | 1000円クオカ | 530円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
TPR(6463) | 100 | お米券3枚 | 445円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
日本ピラー工業(6490) | 100 | 1500円クオカ | ー | 2,480円 | 4,960円 | 6,200円 | |
MS-Japan(6539) | 3200 | 50000プレミアムPT | 23,040円 | 23,040円 | 46,080円 | 57,600円 | |
日総工産(6569) | 2000 | 50000プレミアムPT | 12,000円 | 12,800円 | 25,600円 | 32,000円 | |
MCJ(6670) | 1000 | 10000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
アクセル(6730) | 100 | 500円クオカ | ー | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | 長期 |
アイコム(6820) | 100 | 3000円相当商品 | 385円 | 2,080円 | 4,160円 | 5,200円 | |
チノー(6850) | 700 | 25000プレミアムPT | 2,310円 | 売り禁 | 20,160円 | 25,200円 | |
原田工業(6904) | 100 | 3000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
岡谷電機産業(6926) | 500 | お米券5枚 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
サノヤスHD(7022) | 100 | 観覧車券2枚 | 5円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
三菱ロジネクスト(7105) | 100 | 1000円クオカ | 65円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
一家ホールディン(7127) | 100 | 2500円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
全国保証(7164) | 100 | 3000円クオカ | 985円 | 3,920円 | 7,840円 | 9,800円 | |
めぶきFG(7167) | 1000 | 2500円相当商品 | ー | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 長期 |
ゆうちょ銀行(7182) | 500 | 3000円相当商品 | 3,550円 | 4,400円 | 8,800円 | 11,000円 | |
ジェイリース(7187) | 1000 | 15000プレミアムPT | ー | 14,400円 | 28,800円 | 36,000円 | |
イントラスト(7191) | 100 | 500円クオカ | ー | 480円 | 960円 | 1,200円 | 長期 |
日本モーゲージ(7192) | 300 | 3000円クオカ | 930円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | 長期 |
エフテック(7212) | 100 | 1000円クオカ | ー | 480円 | 960円 | 1,200円 | 長期 |
武蔵精密工業(7220) | 100 | 5000円クーポン | ー | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | |
大同メタル工業(7245) | 500 | 1000円クオカ | ー | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
TBK(7277) | 100 | 500円クオカ | 0円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | 長期 |
ヨロズ(7294) | 100 | 1000円クオカ | 110円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
ひろぎんHD(7337) | 100 | 500円ギフカ | 185円 | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
アトム(7412) | 100 | 2000円分食事 | 1,180円 | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
はるやまHD(7416) | 100 | ワイシャツ贈呈券 | 480円 | 480円 | 960円 | 1,200円 | |
南陽(7417) | 100 | 1000円クオカ | 935円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | |
カッパ・クリエイト(7421) | 100 | 3000円分食事 | 200円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
コンドーテック(7438) | 1000 | 10000プレミアムPT | 2,500円 | 8,800円 | 17,600円 | 22,000円 | |
松田産業(7456) | 100 | 2000円クオカ | ー | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 長期 |
第一興商(7458) | 100 | 5000円カラオケ | 865円 | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
アドヴァン(7463) | 100 | 500円クオカ | 5円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
シモジマ(7482) | 100 | 1000円クオカ | 105円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
ドウシシャ(7483) | 100 | 2000円相当素麺 | 10円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | |
日新商事(7490) | 300 | 3000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ハウスオブローゼ(7506) | 100 | 3000円相当商品 | 205円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
たけびし(7510) | 100 | 1000円クオカ | 40円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
リックス(7525) | 100 | 1000円クオカ | 460円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
ゼンショーHD(7550) | 100 | 1000円食事券 | 175円 | 2,240円 | 4,480円 | 5,600円 | |
幸楽苑HD(7554) | 100 | 2000円食事券 | 1,120円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
VTホールディン(7593) | 1000 | 5000円相当商品 | 100円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
コロワイド(7616) | 500 | 20000円分食事 | 3,000円 | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
あさくま(7678) | 100 | 4000円食事券 | 2,560円 | 売り禁 | 2,560円 | 3,200円 | |
東京計器(7721) | 1000 | 20000プレミアムPT | 2,200円 | 9,600円 | 19,200円 | 24,000円 | |
シード(7743) | 100 | 1000円クオカ | 185円 | 480円 | 960円 | 1,200円 | |
フランスベッドHD(7840) | 200 | 3000円相当商品 | 460円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | |
フジシールインター(7864) | 100 | 3000円クオカ | 0円 | 1,360円 | 2,720円 | 3,400円 | 長期 |
エステールHD(7872) | 1000 | 10000円相当商品等 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
レック(7874) | 100 | 2000円相当商品 | 160円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
プロネクサス(7893) | 100 | 500円クオカ | 245円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
ヨネックス(7906) | 400 | 3000円クーポン | 融資銘柄 | ー | ー | ||
JSP(7942) | 100 | 3000円クオカ | 380円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | |
兼松サステック(7961) | 100 | 1000円クオカ | 売り禁 | ー | ー | ||
松風(7979) | 100 | 3960円相当商品 | 110円 | 1,360円 | 2,720円 | 3,400円 | |
グローブライド(7990) | 100 | 1000円クオカ | ー | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
MUTOH(7999) | 100 | 3000円相当商品 | 455円 | 売り禁 | ー | ー | |
長瀬産業(8012) | 100 | 1500円相当商品 | 10円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | 長期 |
ツカモトコーポ(8025) | 100 | 3000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
横浜丸魚(8045) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
カナデン(8081) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
菱電商事(8084) | 100 | 2000円クオカ | 175円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
極東貿易(8093) | 100 | 1000円クオカ | ー | 売り禁 | 3,840円 | 4,800円 | |
クワザワHD(8104) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
キムラタン(8107) | 200 | 2000円割引券 | 売り禁 | ー | ー | ||
サンリオ(8136) | 100 | ピューロ入場券3枚等 | 65円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
モスフードサービス(8153) | 100 | 1000円食事券 | 225円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
立花エレテック(8159) | 100 | 2000円クオカ | 305円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
木曽路(8160) | 100 | 1600円食事券 | 80円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
SRS HD(8163) | 1000 | 12000円食事券 | 550円 | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
テンアライド(8207) | 100 | 1000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ケーズHD(8282) | 100 | 1000円買物券 | 155円 | 1,040円 | 2,080円 | 2,600円 | |
三谷産業(8285) | 100 | 1500円相当陶磁器 | 10円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
日産東京販売HD(8291) | 500 | 1000円クオカ | 625円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
青森銀行(8342) | 100 | 3000円相当商品 | 取引停止 | ー | ー | 長期 | |
みちのく銀行(8350) | 100 | 3000円相当商品 | 売り禁 | ー | ー | 長期 | |
百十四銀行(8386) | 100 | 2500円相当商品 | ー | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | 長期 |
四国銀行(8387) | 200 | 1500円クオカ | 460円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
芙蓉総合リース(8424) | 100 | 3000円図書カード | 20円 | 5,840円 | 11,680円 | 14,600円 | |
みずほリース(8425) | 100 | 3000円クオカ | 835円 | 2,480円 | 4,960円 | 6,200円 | |
リコーリース(8566) | 100 | 2000円クオカ | 920円 | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
オリックス(8591) | 100 | 名産ギフト | 10円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
九州リース(8596) | 100 | 1000円クオカ | 480円 | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | |
丸三証券(8613) | 100 | 1000円相当海苔 | 5円 | 480円 | 960円 | 1,200円 | |
JPX(8697) | 100 | 1000円クオカ | 10円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
岡藤日産証券HD(8705) | 500 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
小林洋行(8742) | 100 | お米券2枚 | 20円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | 長期 |
イー・ギャランティ(8771) | 100 | 1500円クオカ | 5円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | |
アサックス(8772) | 500 | 5000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
平和不動産(8803) | 100 | 3000円相当商品 | 755円 | 3,280円 | 6,560円 | 8,200円 | |
ゴールドクレスト(8871) | 100 | 1000円クオカ | 5円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
エスリード(8877) | 100 | 3000円相当商品 | 340円 | 1,520円 | 3,040円 | 3,800円 | |
日神グループHD(8881) | 1000 | 8000プレミアムPT | 7,400円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
東祥(8920) | 100 | 2000円クオカ | 80円 | 1,520円 | 3,040円 | 3,800円 | |
FJネクスト(8935) | 1000 | 5000円相当商品 | 3,650円 | 8,800円 | 17,600円 | 22,000円 | |
神戸電鉄(9046) | 970 | 無制限乗車1枚 | 1,500円 | 27,200円 | 54,400円 | 68,000円 | |
アルプス物流(9055) | 100 | 1000円クオカ | 100円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
エスライン(9078) | 100 | 1000円クオカ | 800円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
共栄タンカー(9130) | 100 | 1000円クオカ | ー | 売り禁 | 1,760円 | 2,200円 | |
日本航空(9201) | 100 | 半額搭乗券1枚 | ー | 1,840円 | 3,680円 | 4,600円 | |
ANA HD(9202) | 100 | 割引搭乗券1枚 | 0円 | 2,080円 | 4,160円 | 5,200円 | |
中央倉庫(9319) | 100 | お米券2枚 | 215円 | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
川西倉庫(9322) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
安田倉庫(9324) | 100 | お米券2枚 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
キムラユニティー(9368) | 100 | お米券2枚 | 485円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
東海運(9380) | 100 | 500円クオカ | 330円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
ショーエイコーポ(9385) | 2000 | 30000プレミアムPT | 6,200円 | 売り禁 | 22,400円 | 28,000円 | |
TBSホールディン(9401) | 100 | 1000円クオカ | 205円 | 1,520円 | 3,040円 | 3,800円 | |
朝日放送G HD(9405) | 100 | 500円クオカ | 265円 | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
昭文社HD(9475) | 100 | 3000円相当書籍 | 5円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
ラックランド(9612) | 100 | 2500円通販クーポン | 融資銘柄 | ー | ー | ||
イチネンHD(9619) | 100 | 1000円クオカ | 175円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
ピー・シー・エー(9629) | 300 | 2000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
東京テアトル(9633) | 100 | 映画鑑賞4回 | 155円 | 1,040円 | 2,080円 | 2,600円 | |
ナガワ(9663) | 100 | 10000円クオカ | 940円 | 売り禁 | 16,160円 | 20,200円 | |
常磐興産(9675) | 100 | スパ入場券3枚等 | 5円 | 売り禁 | 2,240円 | 2,800円 | |
日本管財(9728) | 100 | 2000円相当商品 | 410円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
進学会HD(9760) | 100 | 1000円クオカ | 1,000円 | 売り禁 | 800円 | 1,000円 | |
学究社(9769) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ベネッセHD(9783) | 100 | 2500円程度の優待 | 5円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
ナック(9788) | 100 | Coyori化粧品 | 430円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
ヤマダHD(9831) | 100 | 500円割引券 | ー | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
オートバックス7(9832) | 100 | 1000円買物券 | 455円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | 長期 |
グルメ杵屋(9850) | 100 | 1000円食事券 | 5円 | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
銀座ルノアール(9853) | 100 | 1000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
JKホールディン(9896) | 300 | 3000プレミアムPT | 15円 | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | |
サガミHD(9900) | 1000 | 15000円食事券 | 750円 | 10,400円 | 20,800円 | 26,000円 | |
日伝(9902) | 100 | 1000円クオカ | 170円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
サンドラッグ(9989) | 100 | 2000円買物券ほか | 535円 | 2,560円 | 5,120円 | 6,400円 | |
サックスバーHD(9990) | 1000 | 10000円相当商品 | 2,300円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
やまや(9994) | 100 | 3000円買物券 | 375円 | 2,080円 | 4,160円 | 5,200円 | |
グローセル(9995) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー |
逆日歩が1日分なので、最高逆日歩はおおむね落ち着いています。
優待銘柄の多い月は、経験則上は、概してリスクは低めです。一方で、当然落とし穴もあります。突撃判断は、くれぐれも自己責任でお願いします。
現時点(3/23)で、以下の銘柄に、注意喚起が出ています。
- (1420)サンヨーホームズ
- (1904)大成温調
- (2378)ルネサンス
- (2676)高千穂交易
- (3079)ディーブイエックス
- (3178)チムニー
- (3183)ウィン・パートナーズ
- (3839)ODKソリューションズ
- (4678)秀英予備校
- (5659)日本精線
- (6850)チノー ← 3/29追加
- (7182)ゆうちょ銀行
- (7417)南陽
- (7412)アトム ← 3/28追加
- (7421)カッパ・クリエイト ← 3/25追加
- (7510)たけびし
- (7616)コロワイド ← 3/28追加
- (7721)東京計器
- (7743)シード
- (7942)JSP
- (8160)木曽路 ← 3/25追加
- (8163)SRSホールディングス
- (8881)日神グループホールディングス
- (9046)神戸電鉄
- (9385)ショーエイコーポレーション
- (9475)昭文社ホールディングス
- (9675)常磐興産
- (9788)ナック
- (9850)グルメ杵屋
- (9896)JKホールディングス ← 3/28追加
- (9900)サガミホールディングス
- (9994)やまや
現時点(3/23)で売り禁又は信用売り停止の銘柄は、以下のとおりです。
- (1518)三井松島ホールディングス
- (1780)ヤマウラ
- (2179)成学社
- (3640)電算 ← 3/28追加
- (3924)ランドコンピュータ
- (4299)ハイマックス
- (4304)Eストアー ← 3/28追加
- (4310)ドリームインキュベータ
- (4347)ブロードメディア ← 3/28追加
- (5807)東京特殊電線
- (5923)高田機工
- (7678)あさくま ← 3/29追加
- (7961)兼松サステック
- (7999)MUTOHホールディングス
- (8093)極東貿易 ← 3/28追加
- (8107)キムラタン
- (8350)みちのく銀行
- (9130)共栄タンカー
- (9385)ショーエイコーポレーション ← 3/28追加
- (9663)ナガワ ← 3/28追加
- (9675)常磐興産 ← 3/28追加
- (9760)進学会ホールディングス ← 3/29追加
さてお待ちかね、優待価値が最高逆日歩を上回る銘柄は・・・、すごいたくさんあります。
たくさんあり過ぎて、もうまとめきれないです・・・。ぜひ、上の一覧表をご覧ください。だいたい分かるようになっています。
優待銘柄の中には、万人向けの株主優待もあれば、限られた人向けの優待もあり、優待の使い勝手にかなり幅がありますので、本当に欲しい優待かどうかは、各々よくご確認ください。
今後、注意喚起銘柄の追加などにより、状況が大きく変化する場合がありますので、ご注意ください。
今後の注意喚起や売り禁などの発令状況は、随時この記事を更新してお知らせしていく予定です。
コメント