
(3/30更新)
逆日歩結果が出揃いましたので、一覧表に追記しました。
総じて、落ち着いた結果となっており、ほとんどの銘柄で、優待価値を下回る逆日歩に収まっています。
ただ、わずかながら、驚くような高額逆日歩の銘柄もありました。
詳しくは、一覧表をご覧ください。
(3/28更新)
ヤマウラ(1780)、ルネサンス(2378)、エコナックホールディングス(3521)、椿本興業(8052)、ショーエイコーポレーション(9385)、東京テアトル(9633)が売り禁です。福留ハム(2291)、JFLAホールディングス(3069)、澤藤電機(6901)が注意喚起となりました。
(3/27更新)
エコナックホールディングス(3521)に注意喚起が出ました。エンシュウ(6218)、常磐興産(9675)は売り禁です。
(3/22更新)
ルネサンス(2378)、東京テアトル(9633)に注意喚起です。MRKホールディングス(9980)は売り禁になりました。
(以下、元文)
株主優待ファンの皆さん、こんにちは。
3月優待も、残すところ6営業日。一般信用売りの方は、おおむね先が見えてますね。
残るは制度信用ですが・・。もちろん、やみくもに制度信用で突撃するのは危険です。逆日歩が怖い・・・。リスク管理は必須ですね。
というわけで、今月も、優待銘柄の最高逆日歩(逆日歩の最高料率、Max逆日歩、最大逆日歩)をまとめてみました。どうぞご覧ください。
3月は優待銘柄が最も多い月です。一般的には、優待銘柄が多い月ほど、リスクは少なめです。
さて今月はどうなるのでしょうか。
なお、下表の最高逆日歩は3/20の終値ベースで算出してあります。月末権利日の最高逆日歩の確定値は3/29の終値で算出されますので、若干ズレる可能性があります。ご承知おき願います。
最高逆日歩一覧表(3月20日終値ベース、逆日歩3日分)
株数 | 優待内容 | 逆日歩結果 | 4倍適用(通常) | 8倍(注意喚起) | 10倍(異常不足) | 備考 | |
ニッスイ(1332) | 500 | 3000円相当商品 | 375円 | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
雪国まいたけ(1375) | 100 | 3000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
ミライト・ワン(1417) | 100 | 1000円クオカ | ー | 4,080円 | 8,160円 | 10,200円 | 長期 |
サンヨーホームズ(1420) | 100 | 1000円クオカ | 1,920円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
Lib Work(1431) | 5000 | 35000プレミアムPT | 216,000円 | 108,000円 | 216,000円 | 270,000円 | |
ビーアールHD(1726) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
ヤマウラ(1780) | 100 | 3000円相当商品 | 45円 | 売り禁 | 5,760円 | 7,200円 | |
大成温調(1904) | 300 | 3000円クオカ | 3,690円 | 15,120円 | 30,240円 | 37,800円 | |
明星工業(1976) | 200 | 1000円ギフカ | 450円 | 3,840円 | 7,680円 | 9,600円 | |
DM三井製糖(2109) | 200 | 3000円相当商品 | 870円 | 10,080円 | 20,160円 | 25,200円 | |
塩水港精糖(2112) | 1000 | 3500円相当商品 | 900円 | 12,000円 | 24,000円 | 30,000円 | |
中広(2139) | 100 | 1000円クオカ | 165円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | 長期 |
成学社(2179) | 100 | 1000円クオカ | 売り禁 | ー | ー | ||
エスクリ(2196) | 1000 | 10000円クーポン | 150円 | 12,000円 | 24,000円 | 30,000円 | |
福留ハム(2291) | 200 | 5000円相当商品 | 15,360円 | 7,680円 | 15,360円 | 19,200円 | |
シミックHD(2309) | 100 | 3000円相当商品 | 75円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
サイネックス(2376) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ルネサンス(2378) | 100 | 1日無料券2枚 | 75円 | 売り禁 | 4,800円 | 6,000円 | |
WDBホールディン(2475) | 100 | 1000円クオカ | 435円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
宝ホールディン(2531) | 100 | 1000円相当商品 | 300円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
ジャパンフーズ(2599) | 100 | 3000円相当商品 | 675円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
J-オイルミルズ(2613) | 200 | 3000円相当商品 | 300円 | 3,840円 | 7,680円 | 9,600円 | |
高千穂交易(2676) | 300 | お米券10枚 | 4,275円 | 売り禁 | ー | ー | |
ゲオHD(2681) | 100 | 2000円割引券 | ー | 3,840円 | 7,680円 | 9,600円 | |
大戸屋ホールディン(2705) | 100 | 4000円自社利用PT | 売り禁 | ー | ー | ||
エディオン(2730) | 100 | 3000円買物券 | 345円 | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | |
あみやき亭(2753) | 100 | 4000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ピエトロ(2818) | 300 | 5000円相当商品 | 1,170円 | 13,680円 | 27,360円 | 34,200円 | |
なとり(2922) | 100 | 2500円相当商品 | 180円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
クオールHD(3034) | 100 | 3000円相当商品 | 15円 | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
アルコニックス(3036) | 100 | 2000円相当商品 | 0円 | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | 長期 |
東京一番フーズ(3067) | 500 | ふぐコース1人前 | 2,250円 | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
ディーブイエックス(3079) | 100 | 1000円クオカ | 465円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
マツキヨココカラ(3088) | 100 | 2000円買物券 | 555円 | 16,080円 | 32,160円 | 40,200円 | |
ジューテックHD(3157) | 100 | 2000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
OCHIホールディン(3166) | 100 | 2000円クオカ | 390円 | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | |
TOKAIホールディン(3167) | 100 | 500円クオカ | 225円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
Cominix(3173) | 200 | 2000円自社PT | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
エー・ピーHD(3175) | 100 | 3000円自社利用PT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
チムニー(3178) | 100 | 3000円食事券 | 165円 | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
シュッピン(3179) | 100 | 5000円割引券 | 0円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
ウィンパートナーズ(3183) | 100 | 1000円クオカ | 705円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
ダイトウボウ(3202) | 1000 | 2000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
ダイドーリミ(3205) | 1000 | 12000円相当商品 | 売り禁 | ー | ー | ||
ヨシックス(3221) | 100 | 3000円食事券 | 5,280円 | 5,040円 | 10,080円 | 12,600円 | |
ハウスコム(3275) | 1000 | 20000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
日本製麻(3306) | 300 | 3000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
トリドールHD(3397) | 100 | 3000円食事券 | 150円 | 6,720円 | 13,440円 | 16,800円 | |
アグレ都市(3467) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
テンポノイノベ(3484) | 300 | 5000円ジェフグルメ | 1,350円 | 8,640円 | 17,280円 | 21,600円 | 長期 |
日本フェルト(3512) | 300 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
力の源HD(3561) | 500 | ラーメン2杯 | 75円 | 18,000円 | 36,000円 | 45,000円 | |
ワールド(3612) | 300 | 5000円買物券 | ー | 10,080円 | 20,160円 | 25,200円 | 長期 |
電算(3640) | 100 | 2000円ギフカ | 売り禁 | ー | ー | 長期 | |
AGS(3648) | 200 | 1000円ギフカ | 90円 | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | 長期 |
ティーガイア(3738) | 100 | 1000円クオカ | 15円 | 4,080円 | 8,160円 | 10,200円 | 長期 |
プロシップ(3763) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
さくらインター(3778) | 100 | 500円クオカ | ー | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
eBASE(3835) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ODKソリューション(3839) | 100 | 500円クオカ | 90円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
ランドコンピュータ(3924) | 1000 | 15000自社PT | 売り停止 | ー | ー | ||
チェンジ(3962) | 4000 | 30000プレミアムPT | ー | 230,400円 | 460,800円 | 576,000円 | |
エイトレッド(3969) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ダイキョーニシカワ(4246) | 100 | 500円クオカ | 135円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
カーリットHD(4275) | 100 | 500円ギフカ | ー | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
ハイマックス(4299) | 100 | 1000円クオカ | 売り禁 | ー | ー | ||
Eストアー(4304) | 100 | 1000円クオカ | 15円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | |
ドリームインキュ(4310) | 1000 | 20000プレミアムPT | 売り禁 | ー | ー | ||
ぴあ(4337) | 100 | 2500円図書カード | 165円 | 7,680円 | 15,360円 | 19,200円 | |
ソースネクスト(4344) | 100 | 1000円自社利用PT | ー | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
ブロードメディア(4347) | 100 | 2000円自社利用PT | 売り禁 | ー | ー | ||
ミンカブ・インフォ(4436) | 1000 | 24000プレミアムPT | 150円 | 売り禁 | ー | ー | |
石原ケミカル(4462) | 200 | 1000円クオカ | 450円 | 6,720円 | 13,440円 | 16,800円 | |
ゼリア新薬(4559) | 100 | ヘパリーゼ10本 | 15円 | 5,040円 | 10,080円 | 12,600円 | |
大日本塗料(4611) | 100 | 1000円クオカ | 15円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | 長期 |
T&K TOKA(4636) | 500 | 5000自社PT | 売り禁 | ー | ー | ||
秀英予備校(4678) | 100 | 500円クオカ | 165円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
田谷(4679) | 100 | 2200円利用券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ラウンドワン(4680) | 100 | 1000円割引券 | ー | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
早稲田アカデミー(4718) | 100 | 1000円クオカ | 225円 | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
オービック(4733) | 100 | 3000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
モーニングスター(4765) | 100 | 2500円暗号資産 | 150円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
セントラルスポーツ(4801) | 100 | 施設無料券3枚 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ビジネスエンジニア(4828) | 100 | 500円クオカ | 600円 | 6,720円 | 13,440円 | 16,800円 | |
マンダム(4917) | 100 | 自社商品詰合せ | ー | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | |
ファンケル(4921) | 100 | 3000円相当商品 | ー | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 長期 |
シーボン(4926) | 100 | 8000円相当商品 | ー | 融資銘柄 | ー | 円 | 長期 |
新田ゼラチン(4977) | 100 | 1000円相当商品 | ー | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
大成ラミック(4994) | 100 | 5000円相当商品 | 525円 | 6,960円 | 13,920円 | 17,400円 | 長期 |
三谷セキサン(5273) | 100 | 2000円クオカ | 285円 | 10,800円 | 20,160円 | 27,000円 | |
TYK(5363) | 1000 | 1000円クオカ | ー | 12,000円 | 24,000円 | 30,000円 | |
共英製鋼(5440) | 100 | 1000円クオカ | 300円 | 3,840円 | 7,680円 | 9,600円 | |
東京鐵鋼(5445) | 100 | 2000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
大阪製鐵(5449) | 100 | 1000円クオカ | 0円 | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | |
淀川製鋼所(5451) | 100 | 2000円相当商品 | 375円 | 6,480円 | 12,960円 | 16,200円 | |
日本精線(5659) | 100 | 2000円クオカ | 1,455円 | 10,800円 | 20,160円 | 27,000円 | |
丸一鋼管(5463) | 100 | お米券3枚 | ー | 6,960円 | 13,920円 | 17,400円 | |
平河ヒューテック(5821) | 100 | 2000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ホッカンHD(5902) | 100 | 3000円相当商品 | 315円 | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | 長期 |
コロナ(5909) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
横河ブリッジ(5911) | 1000 | 1000円クオカ | 150円 | 50,400円 | 100,800円 | 126,000円 | |
高田機工(5923) | 100 | 2000円クオカ | 売り禁 | ー | ー | ||
ユニプレス(5949) | 100 | 1000優待PT | 15円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | 長期 |
ジーテクト(5970) | 100 | 1000円クオカ | ー | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | 長期 |
ネツレン(5976) | 100 | 1000円クオカ | ー | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | 長期 |
パイオラックス(5988) | 100 | 500円クオカ | ー | 4,560円 | 9,120円 | 11,400円 | 長期 |
エイチワン(5989) | 300 | 1000円クオカ | ー | 5,040円 | 10,080円 | 12,600円 | |
ウチヤマHD(6059) | 400 | お米券5枚 | 600円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
アサンテ(6073) | 100 | 1000円ギフカ | 435円 | 4,080円 | 8,160円 | 10,200円 | |
ライドオンEX HD(6082) | 100 | 2500円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
アビスト(6087) | 100 | 水素水30本 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ウィルグループ(6089) | 100 | 500円クオカ | ー | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
日進工具(6157) | 100 | 1000円クオカ | 195円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
エアトリ(6191) | 1000 | 18000優待PT | ー | 60,000円 | 120,000円 | 150,000円 | |
フリュー(6238) | 500 | 5000プレミアムPT | 2,625円 | 14,400円 | 28,800円 | 36,000円 | |
平田機工(6258) | 100 | 3000円クオカ | 0円 | 15,360円 | 30,720円 | 38,400円 | |
ペガサスミシン(6262) | 500 | 2000円相当商品 | ー | 8,400円 | 16,800円 | 21,000円 | |
オイレス工業(6282) | 500 | 10000プレミアムPT | 2,250円 | 20,400円 | 40,800円 | 51,000円 | |
日精樹脂工業(6293) | 100 | 1500円相当商品 | 210円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
オカダアイヨン(6294) | 900 | 20000プレミアムPT | 4,725円 | 36,720円 | 73,440円 | 91,800円 | |
日工(6306) | 100 | 500円クオカ | 0円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | 長期 |
帝国電機製作所(6333) | 100 | 1000円クオカ | ー | 5,760円 | 11,520円 | 14,400円 | |
フジテック(6406) | 600 | 25000プレミアムPT | 3,420円 | 43,200円 | 86,400円 | 108,000円 | |
CKD(6407) | 100 | 500円クオカ | ー | 5,040円 | 10,080円 | 12,600円 | |
平和(6412) | 200 | 2000円ゴルフ券 | 1,110円 | 12,000円 | 24,000円 | 30,000円 | |
マースグループHD(6419) | 100 | 1000円クオカ | ー | 6,960円 | 13,920円 | 17,400円 | |
フクシマガリレイ(6420) | 100 | 3000円クオカ | 30円 | 10,800円 | 21,600円 | 27,000円 | 長期 |
TPR(6463) | 100 | お米券3枚 | 255円 | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | |
前澤給装工業(6485) | 100 | 1000円クオカ | 225円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
日本ピラー工業(6490) | 100 | 1500円クオカ | 0円 | 8,640円 | 17,280円 | 21,600円 | |
MS-Japan(6539) | 3200 | 50000プレミアムPT | 23,520円 | 84,480円 | 168,960円 | 211,200円 | |
ミダックHD(6564) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
日総工産(6569) | 2000 | 50000プレミアムPT | 6,000円 | 33,600円 | 67,200円 | 84,000円 | |
MCJ(6670) | 1000 | 10000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
アクセル(6730) | 100 | 500円クオカ | ー | 4,080円 | 8,160円 | 10,200円 | 長期 |
アイコム(6820) | 100 | 3000円相当商品 | 435円 | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
チノー(6850) | 700 | 25000プレミアムPT | 5,250円 | 35,280円 | 70,560円 | 88,200円 | |
澤藤電機(6901) | 100 | 1000円クオカ | 165円 | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
原田工業(6904) | 100 | 3000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
岡谷電機産業(6926) | 500 | お米券5枚 | 300円 | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
図研(6947) | 100 | 1000円クオカ | 165円 | 7,680円 | 15,360円 | 19,200円 | |
サノヤスHD(7022) | 100 | 観覧車券2枚 | ー | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
三菱ロジネクスト(7105) | 100 | 1000円クオカ | 135円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
一家ホールディン(7127) | 100 | 2500円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
全国保証(7164) | 100 | 3000円クオカ | 2,055円 | 12,720円 | 25,440円 | 31,800円 | |
ジェイリース(7187) | 1000 | 15000プレミアムPT | ー | 52,800円 | 105,600円 | 132,000円 | |
イントラスト(7191) | 100 | 500円クオカ | ー | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | 長期 |
日本モーゲージ(7192) | 300 | 3000円クオカ | 945円 | 5,760円 | 11,520円 | 14,400円 | 長期 |
エフテック(7212) | 100 | 1000円クオカ | ー | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | 長期 |
武蔵精密工業(7220) | 100 | 5000円相当商品 | 15円 | 4,080円 | 8,160円 | 10,200円 | |
大同メタル工業(7245) | 500 | 1000円クオカ | 0円 | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
TBK(7277) | 100 | 500円クオカ | ー | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | 長期 |
ヨロズ(7294) | 100 | 1000円クオカ | 300円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
ひろぎんHD(7337) | 100 | 500円ギフカ | 75円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
プロクレアHD(7384) | 100 | 3000円相当商品 | 240円 | 5,040円 | 10,080円 | 12,600円 | 長期 |
アトム(7412) | 100 | 2000円自社利用PT | 300円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
はるやまHD(7416) | 100 | ワイシャツ券1枚 | 1,440円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
南陽(7417) | 100 | 1000円クオカ | 1,110円 | 5,280円 | 10,560円 | 13,200円 | |
カッパ・クリエイト(7421) | 100 | 3000円自社利用PT | 600円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | |
コンドーテック(7438) | 1000 | 10000プレミアムPT | 2,400円 | 24,000円 | 48,000円 | 60,000円 | |
松田産業(7456) | 100 | 2000円クオカ | ー | 5,280円 | 10,560円 | 13,200円 | 長期 |
第一興商(7458) | 100 | 5000円カラオケ | 405円 | 10,080円 | 20,160円 | 25,200円 | |
アドヴァンG(7463) | 100 | 500円クオカ | 180円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
シモジマ(7482) | 100 | 1000円クオカ | 180円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
ドウシシャ(7483) | 100 | 2000円相当素麺 | ー | 4,560円 | 9,120円 | 11,400円 | |
日新商事(7490) | 300 | 3000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ハウスオブローゼ(7506) | 100 | 3000円相当商品 | 225円 | 4,080円 | 8,160円 | 10,200円 | |
たけびし(7510) | 100 | 1000円クオカ | 405円 | 4,080円 | 8,160円 | 10,200円 | |
リックス(7525) | 100 | 1000円クオカ | 630円 | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
ゼンショーHD(7550) | 100 | 1000円食事券 | 210円 | 9,600円 | 19,200円 | 24,000円 | |
幸楽苑HD(7554) | 100 | 2000円自社利用PT | 15円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
コロワイド(7616) | 500 | 20000円分食事 | 1,500円 | 22,800円 | 45,600円 | 57,000円 | |
あさくま(7678) | 100 | 4000円食事券 | 8,160円 | 4,080円 | 8,160円 | 10,200円 | |
東京計器(7721) | 1000 | 20000プレミアムPT | 4,800円 | 28,800円 | 57,600円 | 72,000円 | |
シード(7743) | 100 | 1000円相当商品 | 180円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | 長期 |
フランスベッドHD(7840) | 200 | 3000円相当商品 | 480円 | 5,280円 | 10,560円 | 13,200円 | |
フジシールインター(7864) | 100 | 3000円クオカ | ー | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | 長期 |
エステールHD(7872) | 1000 | 10000円相当商品等 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
レック(7874) | 100 | 2000円相当商品 | 150円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
プロネクサス(7893) | 100 | 500円クオカ | 165円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
共同印刷(7914) | 100 | 1000円クオカ | 705円 | 6,480円 | 12,960円 | 16,200円 | 長期 |
JSP(7942) | 100 | 3000円クオカ | 405円 | 3,840円 | 7,680円 | 9,600円 | |
兼松サステック(7961) | 100 | 1000円クオカ | 売り禁 | ー | ー | ||
松風(7979) | 100 | 3960円相当商品 | 15円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
グローブライド(7990) | 100 | 1000円クオカ | ー | 5,760円 | 11,520円 | 14,400円 | |
MUTOHホールディ(7999) | 100 | 3000円相当商品 | 売り禁 | ー | ー | ||
長瀬産業(8012) | 100 | 1500円相当商品 | 0円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | 長期 |
ツカモトコーポ(8025) | 100 | 3000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
横浜丸魚(8045) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
椿本興業(8052) | 100 | 1000円クオカ | 315円 | 売り禁 | 19,680円 | 24,600円 | |
カナデン(8081) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
菱電商事(8084) | 100 | 2000円クオカ | 480円 | 4,320円 | 8,640円 | 10,800円 | |
極東貿易(8093) | 200 | 1000円クオカ | 660円 | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
クワザワHD(8104) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
サンリオ(8136) | 100 | ピューロ入場券3枚等 | 360円 | 12,720円 | 25,440円 | 31,800円 | |
モスフードサービス(8153) | 100 | 1000円食事券 | 300円 | 7,440円 | 14,880円 | 18,600円 | |
立花エレテック(8159) | 100 | 2000円クオカ | 15円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | 長期 |
木曽路(8160) | 100 | 1600円食事券 | 330円 | 5,520円 | 11,040円 | 13,800円 | |
SRSホールディン(8163) | 1000 | 12000円食事券 | 900円 | 24,000円 | 48,000円 | 60,000円 | |
テンアライド(8207) | 100 | 1000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ケーズHD(8282) | 100 | 1000円買物券 | ー | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
三谷産業(8285) | 500 | 8000円相当陶磁器 | 375円 | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
日産東京販売HD(8291) | 500 | 1000円クオカ | ー | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
百十四銀行(8386) | 100 | 2500円相当商品 | ー | 4,560円 | 9,120円 | 11,400円 | 長期 |
四国銀行(8387) | 200 | 1500円クオカ | 0円 | 4,320円 | 8,640円 | 10,800円 | 長期 |
芙蓉総合リース(8424) | 100 | 3000円図書カード | 2,190円 | 20,640円 | 41,280円 | 51,600円 | |
みずほリース(8425) | 100 | 3000円クオカ | 900円 | 8,160円 | 16,320円 | 20,400円 | |
SBIホールディン(8473) | 100 | 2000円相当暗号資産 | 30円 | 6,480円 | 12,960円 | 16,200円 | |
リコーリース(8566) | 100 | 2000円クオカ | 1,095円 | 9,360円 | 18,720円 | 23,400円 | |
オリックス(8591) | 100 | 各地名産ギフト | ー | 5,280円 | 10,560円 | 13,200円 | |
九州リース(8596) | 100 | 1000円クオカ | ー | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
丸三証券(8613) | 100 | 1000円相当海苔 | ー | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
JPX(8697) | 100 | 1000円クオカ | 180円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
日産証券グループ(8705) | 500 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
小林洋行(8742) | 100 | お米券2枚 | 60円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | 長期 |
アサックス(8772) | 500 | 5000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
平和不動産(8803) | 100 | 3000円相当商品 | 705円 | 8,640円 | 17,280円 | 21,600円 | |
エスリード(8877) | 100 | 3000円相当商品 | 555円 | 5,280円 | 10,560円 | 13,200円 | |
日神グループHD(8881) | 1000 | 8000プレミアムPT | 1,500円 | 12,000円 | 24,000円 | 30,000円 | |
東祥(8920) | 100 | 2000円クオカ | 30円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
FJネクスト(8935) | 1000 | 5000円相当商品 | 3,450円 | 24,000円 | 48,000円 | 60,000円 | |
神戸電鉄(9046) | 970 | 乗車放題1枚 | 600円 | 76,800円 | 153,600円 | 192,000円 | |
アルプス物流(9055) | 100 | 1000円クオカ | 165円 | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | |
エスライン(9078) | 100 | 1000円クオカ | 195円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
共栄タンカー(9130) | 100 | 1000円クオカ | 売り禁 | ー | ー | ||
日本航空(9201) | 100 | 半額搭乗券1枚 | ー | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
ANA HD(9202) | 100 | 割引搭乗券1枚 | 15円 | 6,720円 | 13,440円 | 16,800円 | |
中央倉庫(9319) | 100 | 1000円クオカ | 225円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
川西倉庫(9322) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
安田倉庫(9324) | 100 | お米券2枚 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
キムラユニティー(9368) | 200 | お米券2枚 | 420円 | 5,280円 | 10,560円 | 13,200円 | |
東海運(9380) | 100 | 500円クオカ | 45円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
ショーエイコーポ(9385) | 1000 | 10000プレミアムPT | 3,000円 | 売り禁 | 28,800円 | 36,000円 | |
TBSホールディン(9401) | 100 | 1000円クオカ | ー | 4,560円 | 9,120円 | 11,400円 | |
朝日放送G HD(9405) | 100 | 500円クオカ | 90円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
昭文社HD(9475) | 100 | 3000円相当書籍 | 15円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
イチネンHD(9619) | 100 | 1000円クオカ | 360円 | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | |
ピー・シー・エー(9629) | 300 | 2000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
東京テアトル(9633) | 100 | 映画鑑賞4回 | 165円 | 売り禁 | 5,760円 | 7,200円 | |
ビジネスブレ大田(9658) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
ナガワ(9663) | 100 | 10000円クオカ | 840円 | 売り禁 | ー | ー | |
常磐興産(9675) | 100 | スパ入場券3枚等 | 15円 | 売り禁 | 6,240円 | 7,800円 | |
日本管財(9728) | 100 | 2000円相当商品 | 売り停止 | ー | ー | ||
進学会HD(9760) | 100 | 1000円クオカ | 600円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
学究社(9769) | 100 | 1000円クオカ | ー | 融資銘柄 | ー | ー | |
ベネッセHD(9783) | 100 | 2500円程度の優待 | ー | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
ナック(9788) | 100 | 自社商品詰合せ | 420円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
ヤマダHD(9831) | 100 | 500円割引券 | 90円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
オートバックス7(9832) | 100 | 1000円買物券 | 465円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | 長期 |
ニトリHD(9843) | 100 | 10%引券5枚 | 0円 | 39,120円 | 78,240円 | 97,800円 | |
グルメ杵屋(9850) | 100 | 1000円食事券 | 195円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
銀座ルノアール(9853) | 100 | 1000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
イエローハット(9882) | 100 | 3000円割引券 | 435円 | 4,320円 | 8,640円 | 10,800円 | |
松屋フーズ(9887) | 100 | 食事10回 | 180円 | 9,840円 | 19,680円 | 24,600円 | 長期 |
JKホールディン(9896) | 300 | 3000プレミアムPT | 540円 | 7,920円 | 15,840円 | 19,800円 | |
サガミHD(9900) | 1000 | 15000円食事券 | 3,000円 | 31,200円 | 62,400円 | 78,000円 | |
日伝(9902) | 100 | 1000円クオカ | 840円 | 4,560円 | 9,120円 | 11,400円 | |
