(10/28追記)
逆日歩結果を追加しました。どうぞご覧ください。
東和フードサービス(3329)にMax逆日歩がつきました。
株主優待ファンの皆さん、こんにちは。
さて、10月優待も、大詰めですね。人気銘柄は、一般信用売りでの勝負がほぼ終わってます。今月も、制度信用の検討に入ります。
もちろん、やみくもに制度信用で突撃するのは危険です。逆日歩が怖い・・・。リスク管理は必須ですね。
というわけで、今月の株主優待銘柄の最高逆日歩(逆日歩の最高料率、Max逆日歩、最大逆日歩)をまとめました。どうぞご覧ください。
なお、下表の最高逆日歩は、10/2210/27の終値をベースに計算してあります。最終の逆日歩は、10/27の終値で計算されますので、若干ずれる場合があります。ご承知おき願います。
最高逆日歩一覧表(10月2227日終値ベース、逆日歩3日分)
株数 | 優待内容 | 逆日歩結果 | 4倍適用(通常) | 8倍(注意喚起) | 10倍(異常状態) | 備考 | |
日本ハウスHD(1873) | 1000 | ホテルカレー4食 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
学情(2301) | 100 | 500円クオカ | 270円 | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
クシム(2345) | 100 | 500円クオカほか | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
ケア21(2373) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ギグワークス(2375) | 100 | 1000円こども商品券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ロック・フィールド(2910) | 100 | 1000円惣菜券 | 150円 | 4,080円 | 8,160円 | 10,200円 | |
サトウ食品(2923) | 100 | 1000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
Hamee(3134) | 100 | 1500円クーポン | 15円 | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | |
東和フードサービス(3329) | 100 | 1000円食事券 | 3,840円 | 3,840円 | 7,680円 | 9,600円 | |
TBCスキャット(3974) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
MSOL(7033) | 100 | 3000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
トップカルチャー(7640) | 500 | 1000円買物券 | 1,875円 | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
萩原工業(7856) | 100 | 1000円カタログ | 285円 | 3,840円 | 7,680円 | 9,600円 | |
ファースト住建(8917) | 100 | 500円クオカ | 900円 | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | 長期 |
ビジョナリーHD(9263) | 100 | メガネ券10000円 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ギフト(9279) | 100 | ラーメン2杯分 | 315円 | 6,720円 | 13,440円 | 16,800円 | |
H.I.S.(9603) | 100 | 2000円旅行割引券 | ー | 6,240円 | 12,480円 | 15,600円 | |
カナモト(9678) | 1000 | 4,500円カタログ | 4,500円 | 60,000円 | 120,000円 | 150,000円 | |
泉州電業(9824) | 100 | 1000円クオカ | 645円 | 11,520円 | 23,040円 | 28,800円 |
逆日歩が3日分なので、総じてお高い最高逆日歩となっています。
現時点(10/23)で、以下の銘柄に、注意喚起が出ています。
- (9603)エイチ・アイ・エス
現時点(10/23)で売り禁の銘柄は、ありません。
優待価値が最高逆日歩を上回る銘柄は・・・、見当たりませんね。
もちろん、最高逆日歩が必ずつくわけではありませんので、制度信用での勝負に勝機がないわけではありません。
かえって、制度信用で突撃する人がすくなるなる分、妙味が高まる可能性もありますが・・・
いずれにしても、突撃判断は、自己責任でお願いします。
なお、今後の注意喚起発令などにより、状況がさらに変化する場合がありますので、ご注意ください。
コメント