(9/29更新)
逆日歩結果が出揃いましたので、一覧表に記載しました。
最高逆日歩の銘柄もそこそこ出ましたが、注意喚起にも関わらず意外なほど低逆日歩で終わった銘柄も数多いです。
(9/28更新)
本日午後から、ルネサンス(2378)、JFLAホールディングス(3069)が売り禁になりました。最高逆日歩も倍に跳ね上がります。
(9/27更新)
キャンディル(1446)、インタートレード(3747)、まんだらけ(2652)、マルシェ(7524)、常磐興産(9675)が売り禁です。
ダイコク電機(6439)、タカノ(7885)、アドバンスクリエイト(8798)、神戸電鉄(9046)、ショーエイコーポレーション(9385)に注意喚起です。
お気をつけください。
(9/25更新)
たけびし(7510)が売り禁になりました。POが予定されています。
(以下、原文)
株主優待ファンの皆さん、こんにちは。
さて、9月優待も、大詰めですね。人気銘柄は、一般信用売りでの勝負がほぼ終わった印象です。今月も、制度信用の検討に入ります。
もちろん、やみくもに制度信用で突撃するのは危険です。逆日歩が怖い・・・。リスク管理は必須ですね。
というわけで、今月の株主優待銘柄の最高逆日歩(逆日歩の最高料率、Max逆日歩、最大逆日歩)をまとめました。どうぞご覧ください。
なお、下表の最高逆日歩は、9/2228の終値をベースに計算してあります。最終の逆日歩は、9/28の終値で計算されますので、若干ずれる場合があります。ご承知おき願います。
最高逆日歩一覧表(9月2228日終値ベース、逆日歩1日分)
株数 | 優待内容 | 逆日歩結果 | 4倍適用(通常) | 8倍(注意喚起) | 10倍(異常超過) | 備考 | |
キャンディル(1446) | 200 | 3000円クオカ | 2,240円 | 売り禁 | 2,240円 | 2,800円 | |
ビーアールHD(1726) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
ソネック(1768) | 100 | 1000円クオカ | 960円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
ETSホールディン(1789) | 100 | 1000円クオカ | 5円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
田辺工業(1828) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
富士ピー・エス(1848) | 100 | 500円クオカ | 560円 | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | |
植木組(1867) | 100 | 500円クオカ | 5円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | |
日本ドライケミカル(1909) | 100 | 1000円クオカほか | 融資銘柄 | ー | ー | ||
成学社(2179) | 100 | 1000円クオカ | 1,280円 | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
エスクリ(2196) | 1000 | 10000円クーポン | 0円 | 5,600円 | 11,200円 | 14,000円 | |
名糖産業(2207) | 100 | 1500円相当商品 | 470円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
プリマハム(2281) | 200 | 3000円相当商品 | ー | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
丸大食品(2288) | 200 | 3000円相当商品 | 2,880円 | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
クロスキャット(2307) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
キューブシステム(2335) | 200 | 1000円ギフト券 | 250円 | 1,760円 | 3,520円 | 4,400円 | |
WOW WORLD(2352) | 700 | 5000プレミアムPT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
セントケアHD(2374) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ルネサンス(2378) | 100 | 施設利用券2枚ほか | 500円 | 売り禁 | 2,080円 | 2,600円 | |
CDG(2487) | 100 | 500円クオカ | 5円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | |
養命酒製造(2540) | 100 | 1500円相当商品 | 売り禁 | ||||
キーコーヒー(2594) | 100 | 1000円相当商品 | 10円 | 1,760円 | 3,520円 | 4,400円 | |
まんだらけ(2652) | 100 | 2000円買物券 | 1,120円 | 売り禁 | 1,120円 | 1,400円 | |
ゲオホールディン(2681) | 100 | 2000円割引券 | 0円 | 1,040円 | 2,080円 | 2,600円 | |
焼肉坂井HD(2694) | 1000 | 500円食事券 | 売り禁 | ||||
大戸屋HD(2705) | 100 | 4000円分食事 | 売り禁 | ||||
JALUX(2729) | 100 | 2000円買物券 | 5円 | 1,520円 | 3,040円 | 3,800円 | |
あらた(2733) | 100 | 1000円クオカ | 20円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | |
トーメンデバイス(2737) | 100 | 2000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ナフコ(2790) | 100 | 1000円ギフト券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ダイショー(2816) | 100 | 1000円相当商品 | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
大冷(2883) | 100 | 2000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
大森屋(2917) | 1000 | 6000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
イフジ産業(2924) | 100 | 300円たまご券 | 5円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
グンゼ(3002) | 100 | 2000円相当商品 | 10円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | |
JBイレブン(3066) | 100 | 1000円食事券 | 名証銘柄 | ||||
東京一番フーズ(3067) | 500 | ふぐ1人前食事券 | 2,400円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
JFLAホールディン(3069) | 500 | 3000円カタログ | 4,000円 | 売り禁 | 4,000円 | 5,000円 | |
マツモトキヨシ(3088) | 100 | 2000円買物券 | 535円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
三越伊勢丹HD(3099) | 100 | 10%割引カード | 0円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
八洲電機(3153) | 200 | 2000円ジェフグルメ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
TOKAIホールディン(3167) | 100 | 500円クオカほか | 230円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
チムニー(3178) | 100 | 3000円食事券 | 500円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
綿半ホールディン(3199) | 100 | 2000円相当商品 | 5円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | 長期 |
ヨシックス(3221) | 100 | 3000円食事券 | 10円 | 1,840円 | 3,680円 | 4,600円 | |
三重交通グループ(3232) | 100 | バス乗車券2枚 | 65円 | 480円 | 960円 | 1,200円 | |
プレサンスコーポ(3254) | 400 | 2500円ギフトカード | 500円 | 6,080円 | 12,160円 | 15,200円 | |
BEENOS(3328) | 1000 | 25000プレミアムPT | ー | 24,800円 | 49,600円 | 62,000円 | |
日本調剤(3341) | 100 | 1500円クーポン | 10円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
トラスト(3347) | 1000 | 3000円ギフトカード | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
ソフトクリエイト(3371) | 100 | 500円クレカ | 10円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
関門海(3372) | 100 | 2000円割引券 | 売り禁 | ||||
デリカフーズ(3392) | 1000 | 7000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
トリドールHD(3397) | 100 | 3000円食事券 | 500円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
パルマ(3461) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ||||
プロパティA(3464) | 1000 | 35000プレミアムPT | 融資銘柄 | ||||
ケイアイスター(3465) | 100 | 1000円クオカ | ー | 4,720円 | 9,440円 | 11,800円 | |
フェイスネット(3489) | 2000 | 100000プレミアムPT | 融資銘柄 | 長期 | |||
リネットジャパンG(3556) | 100 | 1000円買物券ほか | 融資銘柄 | ||||
力の源ホールディン(3561) | 100 | ラーメン一杯 | 5円 | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | 長期 |
FOOD&LIFE COM(3563) | 100 | 1100円食事券 | 10円 | 4,320円 | 8,640円 | 10,800円 | |
ホギメディカル(3593) | 100 | 1000円クオカほか | 265円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
ワールド(3612) | 300 | 5000円買物券 | ー | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | 長期 |
AGS(3648) | 200 | 1000円クオカ | 230円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | 長期 |
オークファン(3674) | 300 | 5000円割引券 | 15円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
システム情報(3677) | 100 | 500円クオカ | ー | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
ジョルダン(3710) | 100 | 乗換案内利用(6ヶ月) | ー | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
情報企画(3712) | 100 | 500円図書カード | 10円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
フォーシーズHD(3726) | 100 | 4000円相当商品 | 融資銘柄 | ||||
ティーガイア(3738) | 100 | 1000円クオカ | 570円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
インタートレード(3747) | 100 | 12000円クーポン | 売り禁 | ||||
システムリサーチ(3771) | 100 | 1000円クオカ | 5円 | 1,760円 | 3,520円 | 4,400円 | |
さくらインターN(3778) | 100 | 500円クオカ | 0円 | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | |
アドソル日進(3837) | 200 | 500円クオカ | ー | 1,840円 | 3,680円 | 4,600円 | |
ODKソリューション(3839) | 100 | 500円クオカ | 40円 | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
コムチュア(3844) | 300 | 1000円クオカ | ー | 7,440円 | 14,880円 | 18,600円 | |
チェンジ(3962) | 4000 | 30000優待ポイント | 融資銘柄 | ー | ー | ||
キャピタルアセット(3965) | 100 | 1500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
エイトレッド(3969) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
テモナ(3985) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
住友精化(4008) | 100 | 1000円クオカ | 10円 | 3,040円 | 6,080円 | 7,600円 | 長期 |
ニチバン(4218) | 100 | 3500円相当商品 | 5円 | 1,520円 | 3,040円 | 3,800円 | 長期 |
CEホールディングス(4320) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
東邦システム(4333) | 200 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ソースネクスト(4344) | 100 | 1000円eポイント | ー | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
インフォコム(4348) | 100 | 1000優待ポイント | ー | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
石原ケミカル(4462) | 100 | 1000円クオカ | 10円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
理研ビタミン(4526) | 100 | 1000円相当商品 | 165円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | |
東和薬品(4553) | 100 | 2000円クオカ | 10円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | 記念 |
ゼリア新薬工業(4559) | 100 | ヘパリーゼW10本 | 265円 | 1,760円 | 3,520円 | 4,400円 | |
ダイオーズ(4653) | 300 | コーヒー100杯分 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ダスキン(4665) | 100 | 1000円食事券 | 455円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
秀英予備校(4678) | 100 | 500円図書カード | 5円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
田谷(4679) | 100 | 2200円利用券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ラウンドワン(4680) | 100 | 2500円割引券 | 10円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | |
早稲田アカデミー(4718) | 100 | 5000円割引券 | 110円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
城南進学研究社(4720) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ユー・エスーエス(4732) | 100 | 500円クオカ | 0円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | |
モーニングスター(4765) | 100 | 2,500円相当XRP | 5円 | 480円 | 960円 | 1,200円 | |
コンピュータダイナ(4783) | 1000 | 2000円クオカ | 650円 | 6,400円 | 12,800円 | 16,000円 | |
セントラルスポーツ(4801) | 100 | 施設利用券3枚 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
パラカ(4809) | 100 | 2000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ビジネスエンジニア(4828) | 100 | 500円クオカ | 540円 | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
WOWOW(4839) | 100 | 2000円クオカ | 5円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
ノエビアHD(4928) | 100 | 2000円相当商品 | 1,500円 | 4,640円 | 9,280円 | 11,600円 | |
新日本製薬(4931) | 100 | 4000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
長谷川香料(4958) | 100 | 1000円クオカ | 430円 | 2,240円 | 4,480円 | 5,600円 | |
丸一鋼管(5463) | 100 | お米券3枚 | 5円 | 2,240円 | 4,480円 | 5,600円 | |
中国工業(5974) | 100 | 1000円クオカ | 売り禁 | ||||
ジャパンマテリアル(6055) | 100 | 1000円クオカ | 5円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
アサンテ(6073) | 100 | 1000円ギフトカード | 470円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
M&AキャピタルP(6080) | 100 | 3000円クレカ | 10円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
エアトリ(6191) | 1000 | 18000優待ポイント | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ストライク(6196) | 100 | 1000円クオカ | 0円 | 3,520円 | 7,040円 | 8,800円 | |
インソース(6200) | 200 | 500円クオカ | ー | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | |
ヤマシンフィルタ(6240) | 200 | マスク3枚 | 0円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
ホソカワミクロン(6277) | 100 | 5000円相当商品 | 425円 | 5,840円 | 11,680円 | 14,600円 | |
カワタ(6292) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
タカキタ(6325) | 100 | 500円クオカ | 90円 | 560円 | 1,120円 | 1,400円 | |
新東工業(6339) | 100 | 1000円クオカ | 0円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | 長期 |
平和(6412) | 200 | 2000円割引券 | 590円 | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | |
ダイコク電機(6430) | 100 | 1000円クオカ | 380円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
MS-Japan(6539) | 2800 | 45000プレミアムPT | 140円 | 24,640円 | 49,280円 | 61,600円 | |
ツナググループHD(6551) | 500 | 1000プレミアムPT | ー | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
JALCOホールディン(6625) | 5000 | 10000円クオカ | 19,750円 | 20,000円 | 40,000円 | 50,000円 | |
テクノメディカ(6678) | 100 | お米2kg | 融資銘柄 | ー | ー | ||
本多通信工業(6826) | 500 | 2000円リンゴジュース | 50円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
東亜ディーケーケー(6848) | 100 | 500円クオカ | 0円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
図研(6947) | 100 | 1000円クオカ | 55円 | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | |
FPG(7148) | 1000 | 2000円ギフトカード | ー | 5,600円 | 11,200円 | 14,000円 | 長期 |
ヒロセ通商(7185) | 100 | 10000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
レシップHD(7213) | 200 | 富有柿orハム | 10円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | 長期 |
エクセディ(7278) | 100 | 3000円カタログ | 0円 | 1,520円 | 3,040円 | 3,800円 | 長期 |
エフ・シー・シー(7296) | 200 | みかんジュース | ー | 2,560円 | 5,120円 | 6,400円 | |
アトム(7412) | 100 | 2000円分食事 | 610円 | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
ノジマ(7419) | 100 | 10%割引券5枚など | 365円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
カッパ・クリエイト(7421) | 100 | 3000円分食事 | 1,920円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,800円 | |
第一興商(7458) | 100 | 5000円利用券 | 10円 | 3,280円 | 6,560円 | 7,600円 | |
鳥羽洋行(7472) | 100 | 1000円クオカ | 10円 | 2,080円 | 4,160円 | 5,200円 | |
アルビス(7475) | 100 | 1000円商品券 | 545円 | 2,080円 | 4,160円 | 5,200円 | |
たけびし(7510) | 100 | 1000円クオカ | ー | 売り禁 | 2,720円 | 3,400円 | |
ワタミ(7522) | 100 | 4000円割引券 | 10円 | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
マルシェ(7524) | 100 | 3000円食事券 | 5円 | 売り禁 | 960円 | 1,200円 | |
アイナボHD(7539) | 100 | 1000円クオカ | 285円 | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
ゼンショーHD(7550) | 500 | 6000円食事券 | 275円 | 11,200円 | 22,400円 | 28,000円 | |
ウェッズ(7551) | 2000 | 5000円クオカ | 7,800円 | 9,600円 | 19,200円 | 24,000円 | |
魚力(7596) | 100 | 2000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
コロワイド(7616) | 500 | 20000円分食事 | 25円 | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
うかい(7621) | 100 | 箱根ガラス5枚 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
オーハシテクニカ(7628) | 100 | お米券1枚 | 10円 | 1,360円 | 2,720円 | 3,400円 | |
白銅(7637) | 600 | 20000プレミアムPT | 1,470円 | 15,840円 | 31,680円 | 39,600円 | |
MTG(7806) | 500 | 40000円自社PT | 融資銘柄 | ||||
粧美堂(7819) | 300 | 3000円相当商品 | 1,140円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
エステールHD(7872) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
タカノ(7885) | 100 | 1000円相当商品 | 5円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
ヴィア・HD(7918) | 100 | 2500円割引券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
野崎印刷紙業(7919) | 1000 | 御朱印帳1冊 | ー | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
スクロール(8005) | 100 | 500円割引券 | 5円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
東都水産(8038) | 500 | 20000優待ポイント | 売り禁 | ||||
OUGホールディン(8041) | 100 | 2000円相当商品 | 10円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
稲畑産業(8098) | 100 | 500円クオカ | 55円 | 1,520円 | 3,040円 | 3,800円 | |
GSIクレオス(8101) | 100 | 1000円クオカ | 5円 | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
サンリオ(8136) | 100 | ピューロ入場3枚ほか | 100円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
モスフードサービス(8153) | 100 | 1000円食事券 | 150円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
都築電気(8157) | 100 | 1000円カタログ | 350円 | 1,520円 | 3,040円 | 3,800円 | |
木曽路(8160) | 100 | 1600円食事券 | 100円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
SRSホールディン(8163) | 1000 | 12000円食事券 | 7,700円 | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
いなげや(8182) | 100 | 1000円割引券 | 60円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
テンアライド(8207) | 100 | 1000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
丸井グループ(8252) | 100 | 1000円買物券ほか | 5円 | 1,760円 | 3,520円 | 4,400円 | |
ケーズHD(8282) | 100 | 1000円買物券 | 0円 | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
オリックス(8591) | 100 | ふるさとカタログ | 10円 | 1,760円 | 3,520円 | 4,400円 | |
大和証券G本社(8601) | 1000 | 2000円カタログ | 50円 | 5,600円 | 11,200円 | 14,000円 | |
アドバンスクリエイト(8798) | 100 | 2500円カタログ | 240円 | 880円 | 1,760円 | 2,200円 | |
ヒガシ21(9029) | 500 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
神戸電鉄(9046) | 970 | 全線定期券 | 15,000円 | 28,800円 | 57,600円 | 72,000円 | |
センコン物流(9051) | 500 | 2300円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
日本航空(9201) | 200 | 半額搭乗券1枚 | ー | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
ANAホールディン(9202) | 100 | 半額搭乗券1枚 | ー | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
スターフライヤー(9206) | 100 | 半額搭乗券3枚 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
一家ダイニングPT(9266) | 100 | 2500円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
川西倉庫(9322) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
キムラユニティー(9368) | 100 | お米券2枚 | 310円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | |
ショーエイコーポ(9385) | 100 | 1000円クオカ | 5円 | 720円 | 1,440円 | 1,800円 | |
朝日放送グループ(9405) | 100 | 500円クオカ | 80円 | 640円 | 1,280円 | 1,600円 | |
学研HD(9470) | 100 | 2000円相当商品 | ー | 960円 | 1,920円 | 2,400円 | |
インプレスHD(9479) | 100 | 自社電子出版物 | ー | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
アイネット(9600) | 1000 | 1000円クオカ | 50円 | 12,000円 | 24,000円 | 30,000円 | |
東映(9605) | 100 | 映画鑑賞6回分 | 50円 | 17,760円 | 35,520円 | 44,400円 | |
ラックランド(9612) | 100 | 2500円クーポン | 融資銘柄 | ー | ー | ||
東京テアトル(9633) | 100 | 映画鑑賞4回分 | 880円 | 1,040円 | 2,080円 | 2,600円 | |
サコス(9641) | 2000 | 2000円カタログ | 100円 | 8,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 長期 |
常磐興産(9675) | 100 | ハワイアン入場券3枚ほか | 10円 | 売り禁 | 2,400円 | 3,000円 | |
ロイヤルホテル(9713) | 100 | 50%割引券10枚 | 売り禁 | ||||
日本管財(9728) | 100 | 2000円カタログ | 415円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
NSD(9759) | 100 | 1000円クオカ | 5円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
ベネッセHD(9783) | 100 | 2400円程度カタログ | 5円 | 2,080円 | 4,160円 | 5,200円 | |
ステップ(9795) | 100 | 500円クオカ | 50円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | |
元気寿司(9828) | 100 | 1500円食事券 | 2,240円 | 2,240円 | 4,480円 | 5,600円 | |
ヤマダHD(9831) | 100 | 1000円割引券 | ー | 400円 | 800円 | 1,000円 | |
オートバックス(9832) | 100 | 1000円買物券 | 455円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,200円 | 長期 |
グルメ杵屋(9850) | 100 | 1000円食事券 | 1,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,000円 | |
KFCホールディン(9873) | 100 | 1000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | 記念 | |
イエローハット(9882) | 100 | 3000円割引券 | 445円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | |
サガミHD(9900) | 1000 | 18000円食事券 | 10,100円 | 8,800円 | 17,600円 | 22,000円 | 記念 |
日伝(9902) | 100 | 1000円クオカ | 5円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
王将フードS(9936) | 100 | 2000円食事券 | 765円 | 4,960円 | 9,920円 | 12,400円 | |
やまや(9994) | 100 | 3000円買物券 | 400円 | 2,080円 | 4,160円 | 5,200円 | |
ベルーナ(9997) | 100 | 1000円クーポンほか | ー | 720円 | 1,440円 | 1,800円 |
逆日歩が1日分なので、総じて落ち着いた最高逆日歩となっています。
現時点(9/23)で、以下の銘柄に、注意喚起が出ています。
→9/27に、ダイコク電機(6439)、タカノ(7885)、アドバンスクリエイト(8798)、神戸電鉄(9046)、ショーエイコーポレーション(9385)に注意喚起です
- (1446)キャンディル
- (1789)ETSホールディングス
- (2179)成学社
- (2652)まんだらけ
- (3178)チムニー
- (3839)ODKソリューションズ
- (7421)カッパ・クリエイト
(7510)たけびし→ 売り禁- (7524)マルシェ
- (7616)コロワイド
- (7637)白銅
- (8041)OUGホールディングス
- (8160)木曽路
- (8163)SRSホールディングス
- (9675)常磐興産
- (9850)グルメ杵屋
- (9900)サガミホールディングス
- (9994)やまや
現時点(9/23)で売り禁の銘柄は、以下の銘柄です。
→9/27に、キャンディル(1446)、インタートレード(3747)、まんだらけ(2652)、マルシェ(7524)、常磐興産(9675)が売り禁です。
→9/24に、たけびし(7510)が売り禁となりました。
- (2540)養命酒製造
- (2694)焼肉坂井ホールディングス
- (2705)大戸屋ホールディングス
- (3372)関門海
- (5974)中国工業
- (8038)東都水産
- (9713)ロイヤルホテル
そして皆さんお待ちかね、優待価値が最高逆日歩を上回る銘柄は・・・、今月もたっぷりありますね♡
だいたい以下のような銘柄です。すごい数です(9/23現在)。
- (1446)キャンディル
- (1768)ソネック
- (1848)富士ピー・エス
- (2196)エスクリ
- (2207)名糖産業
- (2288)丸大食品
- (2652)まんだらけ
- (2681)ゲオホールディングス
- (2729)JALUX
(3069)JFLAホールディングス← 売り禁- (3178)チムニー
- (3221)ヨシックスホールディングス
- (3328)BEENOS
- (3341)日本調剤
- (3397)トリドールホールディングス
- (3561)力の源ホールディングス(長期)
- (3612)ワールド(長期)
- (3674)オークファン
- (3710)ジョルダン
- (4218)ニチバン(長期)
- (4344)ソースネクスト
- (4678)秀英予備校
- (4718)早稲田アカデミー
- (4765)モーニングスター
- (6539)MS-Japan
- (7213)レシップホールディングス(長期)
- (7278)エクセディ(長期)
- (7412)アトム
- (7421)カッパ・クリエイト
- (7522)ワタミ
- (7524)マルシェ
- (7539)アイナボホールディングス
- (7616)コロワイド
- (7819)粧美堂
(7885)タカノ← 注意喚起- (8101)GSIクレオス
- (8136)サンリオ
- (8282)ケーズホールディングス
- (8591)オリックス
- (8798)アドバンスクリエイト
(9046)神戸電鉄← 注意喚起(9385)ショーエイコーポレーション← 注意喚起- (9470)学研ホールディングス
- (9633)東京テアトル
- (9675)常磐興産
- (9783)ベネッセホールディングス
- (9831)ヤマダホールディングス
- (9882)イエローハット
- (9900)サガミホールディングス
中には、万人向けでない銘柄や優待の使い勝手の悪い銘柄も混じっていますが、それにしても、すごい数です。目移りしますね。
ワタシも、複数銘柄での突撃を検討してますよ~
なお、今後の注意喚起発令などにより、状況が激変する場合がありますので、ご注意ください。
今後の注意喚起や売り禁などの発令状況は、随時この記事を更新してお知らせしていく予定です。
コメント
2882 イートアンドは、8月銘柄に変更されていますので、削除してください。
ご指摘ありがとうぞざいます。
修正します^^;