
(9/29更新)
逆日歩結果が出揃いましたので、一覧表に記載しました。
総じて低逆日歩ですが、Max逆日歩もいくつかあります。。。
(9/28昼更新)
お昼の段階で、キャンディル(1446)と野崎印刷工業(7919)が売り禁となりました。
(9/28更新)
植木組(1867)、キューブシステム(2335)、MS-Japan(6539)、木曽路(8160)、東京テアトル(9633)、日本KFCホールディングス(9873)に注意喚起です。
ETSホールディングス(1789)、フェイスネットワーク(3489)、インタートレード(3747)、マルシェ(7524)は売り禁です。
(9/26更新)
2銘柄が売り禁です。オークファン(3674)と常磐興産(9675)です。
1銘柄に注意喚起です。フォーバル(8275)です。
(9/22更新)
新たに3銘柄に注意喚起が発令されました。JFLAホールディングス(3069)、WOWOW(4839)、タカノ(7885)です。お気をつけください。
(以下、元文)
株主優待ファンの皆さん、こんにちは。
9月優待も、残すところ6営業日。一般信用売りの方は、先が見えてきましたね。
残るは制度信用ですが・・。もちろん、やみくもに制度信用で突撃するのは危険です。逆日歩が怖い・・・。リスク管理は必須ですね。
というわけで、今月も、優待銘柄の最高逆日歩(逆日歩の最高料率、Max逆日歩、最大逆日歩)をまとめてみました。どうぞご覧ください。
9月は優待銘柄が1年で2番目に多い月です。一般的には、優待銘柄の多い月ほど、リスクは低めですが、さて今月はどうでしょうか。
なお、下表の最高逆日歩は9/16の終値ベースで算出してあります。権利日の最高逆日歩の確定値は9/28の終値で算出されますので、若干ズレる可能性があります。ご承知おき願います。
最高逆日歩一覧表(9月16日終値ベース、逆日歩3日分)
株数 | 優待内容 | 逆日歩結果 | 4倍適用(通常) | 8倍(注意喚起) | 10倍(異常状態) | 備考 | |
キャンディル(1446) | 200 | 3000円クオカ | 5,760円 | 売り禁 | 5,760円 | 7,200円 | |
ビーアールHD(1726) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | 長期 | |
ソネック(1768) | 100 | 1000円クオカ | 2,400円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
ETSホールディン(1789) | 100 | 1000円クオカ | ー | 売り禁 | 3,360円 | 4,200円 | |
田辺工業(1828) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
富士ピー・エス(1848) | 100 | 500円クオカ | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
植木組(1867) | 100 | 500円クオカ | 15円 | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | |
日本ドライケミ(1909) | 100 | 1000円クオカほか | 融資銘柄 | ー | ー | ||
エスクリ(2196) | 1000 | 10000円クーポン | 150円 | 12,000円 | 24,000円 | 30,000円 | |
名糖産業(2207) | 100 | 1500円相当商品 | 210円 | 4,080円 | 8,160円 | 10,200円 | |
プリマハム(2281) | 200 | 3000円相当商品 | 630円 | 10,080円 | 20,160円 | 25,200円 | |
日本ハム(2282) | 500 | 5000円相当商品 | ー | 48,000円 | 96,000円 | 120,000円 | |
丸大食品(2288) | 200 | 3000円相当商品 | 30円 | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
クロスキャット(2307) | 200 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
キューブシステム(2335) | 200 | 1000円ギフト券 | 1,260円 | 5,280円 | 10,560円 | 13,200円 | |
WOW WORLD(2352) | 700 | 5000プレミアムPT | ー | 融資銘柄 | ー | ー | |
セントケアHD(2374) | 100 | 500円クオカ | ー | 融資銘柄 | ー | ー | |
ルネサンス(2378) | 100 | 施設利用券2枚ほか | 900円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
CDG(2487) | 100 | 500円クオカ | 15円 | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | |
養命酒製造(2540) | 100 | 1500円相当商品 | ー | 4,560円 | 9,120円 | 11,400円 | |
キーコーヒー(2594) | 100 | 1000円相当商品 | 225円 | 5,040円 | 10,080円 | 12,600円 | |
まんだらけ(2652) | 100 | 2000円買物券 | 1,650円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
ゲオホールディン(2681) | 100 | 2000円割引券 | ー | 4,080円 | 8,160円 | 10,200円 | |
焼肉坂井HD(2694) | 1000 | 500円食事券 | 売り禁 | ||||
大戸屋HD(2705) | 100 | 4000円分食事 | 売り禁 | ||||
あらた(2733) | 100 | 1000円クオカ | 30円 | 10,080円 | 20,160円 | 25,200円 | |
トーメンデバイス(2737) | 100 | 2000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ナフコ(2790) | 100 | 500円ギフト券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ダイショー(2816) | 100 | 1000円相当商品 | 3,360円 | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | |
大冷(2883) | 100 | 2000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
大森屋(2917) | 1000 | 6000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
紀文食品(2933) | 300 | 3000円相当商品 | 45円 | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
グンゼ(3002) | 100 | 2000円相当商品 | 30円 | 9,360円 | 18,720円 | 23,400円 | |
JBイレブン(3066) | 100 | 1000円食事券 | 名証銘柄 | ||||
東京一番フーズ(3067) | 500 | ふぐ1人前食事券 | 5,250円 | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
JFLAホールディン(3069) | 500 | 3000円カタログ | 12,000円 | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
マツキヨココカラ(3088) | 100 | 2000円買物券 | 390円 | 14,400円 | 28,800円 | 36,000円 | |
三越伊勢丹HD(3099) | 100 | 10%割引カード | ー | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | |
八洲電機(3153) | 200 | 2000円ジェフグルメ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
TOKAIホールディン(3167) | 100 | 500円クオカほか | 255円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
チムニー(3178) | 100 | 3000円食事券 | 165円 | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | |
綿半ホールディン(3199) | 100 | 2000円相当商品 | 15円 | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | 長期 |
ヨシックス(3221) | 100 | 3000円食事券 | 555円 | 5,520円 | 11,040円 | 13,800円 | |
三重交通グループ(3232) | 100 | バス乗車券2枚 | 90円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
プレサンスコーポ(3254) | 400 | 2500円ギフトカード | 1,020円 | 15,360円 | 30,720円 | 38,400円 | |
日本調剤(3341) | 100 | 1500円クーポン | 195円 | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | |
トラスト(3347) | 1000 | 3000円ギフトカード | 300円 | 12,000円 | 24,000円 | 30,000円 | |
ソフトクリエイト(3371) | 100 | 500円クオカ | 30円 | 8,400円 | 16,800円 | 21,000円 | |
関門海(3372) | 100 | 2000円割引券 | 売り禁 | ||||
デリカフーズ(3392) | 1000 | 7000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
トリドールHD(3397) | 100 | 3000円食事券 | 90円 | 7,440円 | 14,880円 | 18,600円 | |
パルマ(3461) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ||||
プロパティA(3464) | 1000 | 35000プレミアムPT | 融資銘柄 | ||||
ケイアイスター(3465) | 100 | 1000円クオカ | ー | 11,760円 | 23,520円 | 29,400円 | |
フェイスネット(3489) | 1000 | 40000プレミアムPT | 150円 | 売り禁 | 67,200円 | 84,000円 | 長期 |
力の源ホールディ(3561) | 100 | ラーメン一杯 | 0円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | 長期 |
FOOD&LIFE COM(3563) | 100 | 1100円食事券 | ー | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
ホギメディカル(3593) | 100 | 1000円クオカほか | 270円 | 8,400円 | 16,800円 | 21,000円 | |
ワールド(3612) | 300 | 5000円買物券 | ー | 10,800円 | 21,600円 | 27,000円 | 長期 |
AGS(3648) | 200 | 1000円クオカ | 120円 | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | 長期 |
オークファン(3674) | 300 | 5000円割引券 | 15円 | 売り禁 | 8,640円 | 10,800円 | |
システム情報(3677) | 100 | 500円クオカ | 15円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
デジタルプラス(3691) | 2000 | 7000円Dギフト券 | 融資銘柄 | ||||
ジョルダン(3710) | 100 | 乗換案内無料(6ヶ月) | ー | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
情報企画(3712) | 100 | 500円図書カード | 420円 | 8,400円 | 16,800円 | 21,000円 | |
フォーシーズHD(3726) | 1000 | 31000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ティーガイア(3738) | 100 | 1000円クオカ | 585円 | 4,080円 | 8,160円 | 10,200円 | |
インタートレード(3747) | 100 | 12000円クーポン | ー | 売り禁 | 2,400円 | 3,000円 | |
システムリサーチ(3771) | 100 | 1000円クオカ | 15円 | 4,560円 | 9,120円 | 11,400円 | |
さくらインターネ(3778) | 100 | 500円クオカ | 0円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
エコミック(3802) | 200 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
アドソル日進(3837) | 200 | 500円クオカ | ー | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
ODKソリューショ(3839) | 100 | 500円クオカ | 90円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
コムチュア(3844) | 300 | 1000円クオカ | ー | 17,280円 | 34,560円 | 43,200円 | |
キャピタルアセット(3965) | 100 | 1500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
エイトレッド(3969) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
テモナ(3985) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
住友精化(4008) | 100 | 1000円クオカ | ー | 8,160円 | 16,320円 | 20,400円 | 長期 |
ニチバン(4218) | 100 | 3500円相当商品 | 15円 | 3,840円 | 7,680円 | 9,600円 | 長期 |
CEホールディン(4320) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
東邦システム(4333) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ソースネクスト(4344) | 100 | 1000買物ポイント | 売り禁 | ||||
インフォコム(4348) | 100 | 1000優待ポイント | 15円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
石原ケミカル(4462) | 200 | 1000円クオカ | 450円 | 6,240円 | 12,480円 | 15,600円 | |
理研ビタミン(4526) | 100 | 1000円相当商品 | 225円 | 4,320円 | 8,640円 | 10,800円 | |
ゼリア新薬工業(4559) | 100 | ヘパリーゼW10本 | 180円 | 5,040円 | 10,080円 | 12,600円 | |
ダイオーズ(4653) | 300 | コーヒー100杯分 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ダスキン(4665) | 100 | 1000円食事券 | 615円 | 6,960円 | 13,920円 | 17,400円 | |
フジ・メディアHD(4676) | 100 | オリジナル手帳 | ー | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
秀英予備校(4678) | 100 | 500円図書カード | 15円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
田谷(4679) | 100 | 2200円利用券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ラウンドワン(4680) | 100 | 2500円割引券 | 15円 | 5,040円 | 10,080円 | 12,600円 | |
早稲田アカデミー(4718) | 100 | 5000円割引券 | 135円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
城南進学研究社(4720) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ユー・エス・エス(4732) | 100 | 500円クオカ | 315円 | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
モーニングスター(4765) | 100 | 2,500円相当XRP | ー | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
コンピュータダイナ(4783) | 1000 | 2000円クオカ | 1,950円 | 16,800円 | 33,600円 | 42,000円 | |
セントラルスポーツ(4801) | 100 | 施設利用券3枚 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
パラカ(4809) | 100 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
ビジネスエンジニア(4828) | 100 | 500円クオカ | ー | 5,280円 | 10,560円 | 13,200円 | |
WOWOW(4839) | 100 | 2000円クオカ | ー | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | 長期 |
ノエビアHD(4928) | 100 | 2000円相当商品 | 915円 | 13,920円 | 27,840円 | 34,800円 | |
新日本製薬(4931) | 300 | 15000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
長谷川香料(4958) | 100 | 1000円クオカ | 465円 | 7,680円 | 15,360円 | 19,200円 | |
丸一鋼管(5463) | 100 | お米券3枚 | 615円 | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
中国工業(5974) | 100 | 1000円クオカ | 売り禁 | ||||
ジャパンマテリアル(6055) | 100 | 1000円クオカ | 15円 | 4,800円 | 9,600円 | 12,000円 | |
アサンテ(6073) | 100 | 1000円ギフトカード | 480円 | 3,840円 | 7,680円 | 9,600円 | |
M&AキャピタルP(6080) | 100 | 3000円クオカ | 30円 | 9,840円 | 19,680円 | 24,600円 | |
エアトリ(6191) | 1000 | 18000優待ポイント | 売り禁 | ||||
ストライク(6196) | 100 | 1000円クオカ | ー | 10,080円 | 20,160円 | 25,200円 | |
インソース(6200) | 200 | 500円クオカ | 0円 | 13,440円 | 26,880円 | 33,600円 | |
ヤマシンフィルタ(6240) | 200 | マスク3枚 | ー | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
ホソカワミクロン(6277) | 100 | 2500円相当商品 | 330円 | 6,240円 | 12,480円 | 15,600円 | |
タカキタ(6325) | 100 | 500円クオカ | 1,440円 | 1,440円 | 2,880円 | 3,600円 | |
新東工業(6339) | 100 | 1000円クオカ | 0円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | 長期 |
平和(6412) | 200 | 2000円割引券 | 1,230円 | 10,560円 | 21,120円 | 26,400円 | |
ダイコク電機(6430) | 100 | 1000円クオカ | 165円 | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | |
MS-Japan(6539) | 2800 | 45000プレミアムPT | 28,560円 | 60,480円 | 120,960円 | 151,200円 | |
ツナググループHD(6551) | 500 | 1000プレミアムPT | 150円 | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
JALCOホールディン(6625) | 5000 | 10000円クオカ | 40,500円 | 60,000円 | 120,000円 | 150,000円 | |
テクノメディカ(6678) | 100 | お米2kg | 融資銘柄 | ー | ー | ||
東亜ディーケーケー(6848) | 100 | 500円クオカ | 2,160円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
図研(6947) | 100 | 1000円クオカ | 225円 | 8,400円 | 16,800円 | 21,000円 | |
一家ホールディン(7127) | 100 | 2500円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
FPG(7148) | 1000 | 2000円ギフトカード | ー | 33,600円 | 67,200円 | 84,000円 | 長期 |
ヒロセ通商(7185) | 100 | 10000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
レシップHD(7213) | 200 | 富有柿orハム | 30円 | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | 長期 |
エクセディ(7278) | 100 | 3000円カタログ | 390円 | 4,320円 | 8,640円 | 10,800円 | 長期 |
エフ・シー・シー(7296) | 200 | 三ヶ日みかん | 480円 | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | 長期 |
アトム(7412) | 100 | 2000円分食事 | 450円 | 2,160円 | 4,320円 | 5,400円 | |
ノジマ(7419) | 100 | 来店ポイント1000円 | 120円 | 6,480円 | 12,960円 | 16,200円 | |
カッパクリエイト(7421) | 100 | 3000円分食事 | 165円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | |
第一興商(7458) | 100 | 5000円利用券 | 870円 | 9,840円 | 19,680円 | 24,600円 | |
鳥羽洋行(7472) | 100 | 1000円クオカ | 45円 | 6,960円 | 13,920円 | 17,400円 | |
アルビス(7475) | 100 | 1000円商品券 | 540円 | 5,760円 | 11,520円 | 14,400円 | |
たけびし(7510) | 100 | 1000円クオカ | 420円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | |
ワタミ(7522) | 100 | 4000円割引券 | 15円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
マルシェ(7524) | 100 | 3000円食事券 | 1,380円 | 売り禁 | 2,400円 | 3,000円 | |
アイナボHD(7539) | 100 | 1000円クオカ | 285円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
ゼンショーHD(7550) | 500 | 6000円食事券 | 1,050円 | 44,400円 | 88,800円 | 111,000円 | |
ウェッズ(7551) | 2000 | 5000円クオカ | 3,000円 | 24,000円 | 48,000円 | 60,000円 | |
魚力(7596) | 100 | 2000円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
コロワイド(7616) | 500 | 20000円分食事 | 1,500円 | 24,000円 | 48,000円 | 60,000円 | |
うかい(7621) | 100 | 3000円割引券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
オーハシテクニカ(7628) | 100 | お米券1枚 | 270円 | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | |
白銅(7637) | 600 | 20000プレミアムPT | 11,700円 | 37,440円 | 74,880円 | 93,600円 | |
MTG(7806) | 500 | 40000円自社PT | 融資銘柄 | ー | ー | ||
粧美堂(7819) | 300 | 3000円相当商品 | 270円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | |
エステールHD(7872) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
タカノ(7885) | 100 | 1000円相当商品 | 150円 | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
ヴィア・HD(7918) | 100 | 2500円割引券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
野崎印刷紙業(7919) | 1000 | 1000円クオカ | 150円 | 売り禁 | 24,000円 | 30,000円 | |
スクロール(8005) | 100 | 500円割引券 | ー | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 | |
東都水産(8038) | 500 | 20000優待ポイント | 売り禁 | ||||
OUGホールディン(8041) | 100 | 2000円相当商品 | 30円 | 6,960円 | 13,920円 | 17,400円 | |
椿本興業(8052) | 100 | 1000円クオカ | 売り禁 | ||||
稲畑産業(8098) | 100 | 500円クオカ | 165円 | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
GSIクレオス(8101) | 100 | 1000円クオカ | 15円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | |
サンリオ(8136) | 100 | ピューロ入場3枚ほか | 180円 | 8,880円 | 17,760円 | 22,200円 | |
モスフードサービス(8153) | 100 | 1000円食事券 | 165円 | 7,680円 | 15,360円 | 19,200円 | |
都築電気(8157) | 100 | 1000円カタログ | 210円 | 3,360円 | 6,720円 | 8,400円 | |
木曽路(8160) | 100 | 1600円食事券 | 150円 | 5,280円 | 10,560円 | 13,200円 | |
SRSホールディン(8163) | 1000 | 12000円食事券 | 150円 | 21,600円 | 43,200円 | 54,000円 | |
いなげや(8182) | 100 | 1000円割引券 | ー | 2,880円 | 5,760円 | 7,200円 | |
テンアライド(8207) | 100 | 1000円食事券 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
丸井グループ(8252) | 100 | 1000円買物券ほか | 450円 | 6,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
フォーバル(8275) | 100 | 2000円電子マネー | 15円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
ケーズHD(8282) | 100 | 1000円買物券 | 345円 | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | |
オリックス(8591) | 100 | ふるさとカタログ | ー | 5,520円 | 11,040円 | 13,800円 | |
大和証券G本社(8601) | 1000 | 2000円カタログ | 0円 | 16,800円 | 33,600円 | 42,000円 | |
アドバンスクリエ(8798) | 100 | 2500円カタログ | 600円 | 2,640円 | 5,280円 | 6,600円 | |
ヒガシ21(9029) | 500 | 1000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
神戸電鉄(9046) | 970 | 全線6ヶ月定期券 | 300円 | 81,600円 | 163,200円 | 204,000円 | |
センコン物流(9051) | 500 | 2300円相当商品 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
日本航空(9201) | 200 | 半額搭乗券1枚 | ー | 12,960円 | 25,920円 | 32,400円 | |
ANAホールディン(9202) | 100 | 割引搭乗券1枚 | ー | 6,720円 | 13,440円 | 16,800円 | |
スターフライヤー(9206) | 100 | 半額搭乗券3枚 | 融資銘柄 | ー | ー | ||
川西倉庫(9322) | 100 | 500円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
キムラユニティー(9368) | 200 | お米券2枚 | 480円 | 4,320円 | 8,640円 | 10,800円 | |
朝日放送グループ(9405) | 100 | 500円クオカ | 165円 | 1,680円 | 3,360円 | 4,200円 | |
学研HD(9470) | 100 | 2000円自社クーポン | 0円 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | |
インプレスHD(9479) | 100 | 自社電子出版物 | ー | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
アイネット(9600) | 1000 | 1000円クオカ | 0円 | 31,200円 | 62,400円 | 78,000円 | |
東映(9605) | 100 | 映画鑑賞6回分 | 465円 | 42,480円 | 84,960円 | 106,200円 | |
ラックランド(9612) | 100 | 2500円自社クーポン | 融資銘柄 | ー | ー | ||
東京テアトル(9633) | 100 | 映画鑑賞4回分 | 15円 | 3,120円 | 6,240円 | 7,800円 | |
常磐興産(9675) | 100 | ハワイアン入場3枚 | 15円 | 売り禁 | 6,240円 | 7,800円 | |
ロイヤルホテル(9713) | 100 | 50%割引券10枚 | 売り禁 | ||||
日本管財(9728) | 100 | 2000円カタログ | 420円 | 6,480円 | 12,960円 | 16,200円 | |
NSD(9759) | 100 | 1000円クオカ | 165円 | 6,240円 | 12,480円 | 15,600円 | |
ベネッセHD(9783) | 100 | 2400円程度カタログ | 285円 | 5,280円 | 10,560円 | 13,200円 | |
ステップ(9795) | 100 | 500円クオカ | 225円 | 4,320円 | 8,640円 | 10,800円 | |
元気寿司(9828) | 100 | 1500円食事券 | 90円 | 7,200円 | 14,400円 | 18,000円 | |
ヤマダHD(9831) | 100 | 1000円割引券 | ー | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | |
オートバックス(9832) | 100 | 1000円買物券 | 465円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | 長期 |
グルメ杵屋(9850) | 100 | 1000円食事券 | 15円 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | |
KFCホールディン(9873) | 100 | 1000円食事券 | 420円 | 6,720円 | 13,440円 | 16,800円 | 記念 |
イエローハット(9882) | 100 | 3000円割引券 | 480円 | 4,560円 | 9,120円 | 11,400円 | |
サガミHD(9900) | 1000 | 15000円食事券 | 150円 | 31,200円 | 62,400円 | 78,000円 | |
日伝(9902) | 100 | 生うどん9人前 | 15円 | 4,320円 | 8,640円 | 10,800円 | |
王将フードS(9936) | 100 | 2000円食事券 | 105円 | 15,600円 | 31,200円 | 39,000円 | |
太洋物産(9941) | 100 | 5000円クオカ | 融資銘柄 | ー | ー | ||
やまや(9994) | 100 | 3000円買物券 | 420円 | 6,240円 | 12,480円 | 15,600円 | |
ベルーナ(9997) | 100 | 1000円自社クーポン | ー | 1,920円 | 3,840円 | 4,800円 |
逆日歩が3日分なので、厳しい状況です。。。果たして、死中に活を求めることができるのでしょうか?
現時点(9/19)で、すでに、多くの銘柄に注意喚起が出ています。具体的な銘柄は、上記の一覧表をご覧ください。
現時点(9/19)で、売り禁の銘柄も、そこそこあります。これも、上記の一覧表に記してありますので、ご覧ください。
現時点(9/19)で、優待価値が最高逆日歩を上回る銘柄は、ざっと見たところ、以下の銘柄です。さすがに逆日歩が3日分だと、あまり見当たりませんね。。。
いずれも、使い方に癖があったり用途が限られたりする株主優待なので、万人向けではないかも・・・
- (3747)インタートレード
- (4718)早稲田アカデミー
- (4765)モーニングスター
- (7522)ワタミ
経験上、低逆日歩ですむ銘柄も、結果的にはかなりの数に上るはずですが、突撃判断は、くれぐれも自己責任でお願いします。
今後の注意喚起などの指定には、くれぐれもご注意ください。指定されると、いっきに最高逆日歩が跳ね上がります。
今後の注意喚起などの動向は、随時この記事を更新してお知らせしていく予定です。
コメント